Die Tabelle listet Flüge in der Region während der gesetzlichen Nachtruhe und unter 3000 Metern Flughöhe auf. Nicht alle davon müssen laut sein, da auch Segelflugzeuge und Ballons aufgeführt sein können. Informationen über Typ und Eigner stammen aus öffentlichen Quellen.
Beim Klick auf die Hex-Kennung erscheint die Flugspur der Maschine, sofern die Positionsdaten vorliegen.
Hex | Callsign | Typ | Eigner | Datum | Von | Bis | Hmin [m] |
Hmax [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE117A | RCH442 | C17 | U.S. Air Force | 05.03.2021 | 05:55 | 06:12 | 229 | 3440 |
AE20C2 | RCH847 | C17 | U.S. Air Force | 05.03.2021 | 05:52 | 06:02 | 223 | 2509 |
4D0103 | CLX7993 | B748 | Cargolux | 05.03.2021 | 05:44 | 05:59 | 1334 | 7856 |
424322 | SAY9792 | B744 | Sky Gates Airlines | 05.03.2021 | 04:45 | 04:52 | 930 | 2522 |
AE4F15 | RCH714 | C17 | U.S. Air Force | 05.03.2021 | 04:22 | 04:30 | 232 | 3490 |
3E3E71 | DIOVP | PAY3 | Heli-Flight | 05.03.2021 | 03:21 | 03:35 | 442 | 5494 |
3E3E71 | DIOVP | PAY3 | Heli-Flight | 05.03.2021 | 02:57 | 02:59 | 290 | 692 |
3E3E71 | DIOVP | PAY3 | Heli-Flight | 05.03.2021 | 02:32 | 02:50 | 1158 | 4031 |
AE1469 | RCH617 | C17 | U.S. Air Force | 05.03.2021 | 02:27 | 02:54 | 227 | 5060 |
3CC00C | AZE43B | D228 | Arcus-Air Logistic | 05.03.2021 | 01:39 | 01:50 | 320 | 3008 |
AE4AF1 | HKY130 | C130 | U.S. Air Force | 05.03.2021 | 00:59 | 01:10 | 219 | 2176 |
4242F7 | AZG233 | B744 | Silk Way West Airlines | 05.03.2021 | 00:57 | 01:10 | 931 | 5250 |
3D4A78 | JMP902 | C208 | Business Wings | 04.03.2021 | 22:43 | 23:06 | 706 | 2918 |
AE49C1 | RCH912 | C17 | U.S. Air Force | 04.03.2021 | 22:43 | 22:56 | 244 | 5616 |
5110C3 | AEG472 | SF34 | Airest | 04.03.2021 | 05:54 | 05:57 | 1238 | 2221 |
06A1EC | QTR8860 | B77L | Qatar Air Cargo | 04.03.2021 | 05:46 | 06:03 | 1234 | 7818 |
51109D | AEG492 | SF34 | Airest | 04.03.2021 | 05:40 | 06:01 | 1223 | 6896 |
4CC3C9 | ABD783 | B744 | Air Atlanta Icelandic | 04.03.2021 | 05:31 | 05:41 | 1158 | 5090 |
4D0140 | CLX7013 | B744 | Cargolux | 04.03.2021 | 04:54 | 04:59 | 1326 | 3002 |
AE49C2 | RCH808 | C17 | U.S. Air Force | 04.03.2021 | 04:35 | 04:47 | 802 | 7269 |
4243C4 | AZG3402 | B748 | Silk Way West Airlines | 04.03.2021 | 04:10 | 04:19 | 1067 | 4877 |
AE117D | RCH823 | C17 | U.S. Air Force | 04.03.2021 | 03:39 | 03:48 | 398 | 2553 |
AE119D | RCH100 | C17 | U.S. Air Force | 03.03.2021 | 22:58 | 23:08 | 229 | 2601 |
3CC00B | AZE32L | D228 | Arcus-Air Logistic | 03.03.2021 | 22:45 | 22:49 | 419 | 1897 |
3DDC6B | CHX11 | EC45 | DRF Luftrettung | 03.03.2021 | 22:22 | 22:31 | 617 | 625 |
5110C3 | AEG472 | SF34 | Airest | 03.03.2021 | 05:59 | 06:00 | 1217 | 1270 |
51109D | AEG492 | SF34 | Airest | 03.03.2021 | 05:41 | 06:02 | 1270 | 7612 |
4242F7 | AZG3233 | B744 | Silk Way West Airlines | 03.03.2021 | 04:46 | 04:59 | 1222 | 7818 |
600BBE | AZG2302 | B744 | Silk Way Airlines | 03.03.2021 | 03:33 | 03:44 | 1314 | 7910 |
AE4F15 | RCH714 | C17 | U.S. Air Force | 02.03.2021 | 23:35 | 23:42 | 625 | 3886 |
4D0115 | CLX7982 | B744 | Cargolux | 02.03.2021 | 23:29 | 23:33 | 1783 | 4595 |
4CC53D | ABD342P | B744 | Air Atlanta Icelandic | 02.03.2021 | 23:14 | 23:17 | 1710 | 3665 |
600B21 | AZG232 | B744 | Silk Way West Airlines | 02.03.2021 | 23:09 | 23:19 | 1177 | 6591 |
4D0102 | CLX9422 | B748 | Cargolux | 02.03.2021 | 22:57 | 23:02 | 1288 | 3749 |
E6B5E7 | 02.03.2021 | 22:54 | 22:54 | 333 | 333 | |||
473FEC | FCA1AMB | BE40 | Jetstream | 02.03.2021 | 22:22 | 22:23 | 1941 | 2436 |
AE20C2 | RCH844 | C17 | U.S. Air Force | 02.03.2021 | 04:40 | 04:50 | 190 | 2240 |
AE2FA3 | RCH221 | C17 | U.S. Air Force | 02.03.2021 | 04:37 | 04:45 | 244 | 2027 |
396227 | SAMU54 | EC35 | Helicopteres de France | 02.03.2021 | 03:25 | 03:30 | 728 | 777 |
396227 | SAMU54 | EC35 | Helicopteres de France | 02.03.2021 | 02:55 | 02:56 | 693 | 785 |
AE07F8 | RCH325 | C17 | U.S. Air Force | 02.03.2021 | 01:38 | 01:43 | 1051 | 4000 |
473FEB | HAYFJ | BE40 | Pannon Air Service | 01.03.2021 | 23:55 | 00:08 | 829 | 6454 |
06A2E3 | QTR8242 | B77L | Qatar Airways Cargo | 01.03.2021 | 23:19 | 23:30 | 2316 | 8984 |
4D0101 | CLX7981 | B748 | Cargolux | 01.03.2021 | 23:15 | 23:20 | 1821 | 4153 |
700B20 | AZG264 | B744 | Silk Way Airlines | 01.03.2021 | 23:06 | 23:11 | 1356 | 3833 |
3C0ACC | CFG9341 | A320 | Condor Flugdienst | 01.03.2021 | 23:05 | 23:12 | 853 | 2240 |
460483 | OHBSL | PC12 | Fly 7 Executive Aviation | 01.03.2021 | 22:48 | 23:03 | 236 | 7135 |
3E010B | SRP2 | EC35 | Polizei Rheinland-Pfalz | 01.03.2021 | 22:48 | 22:50 | 511 | 713 |
3C0D02 | TUI8EG | B738 | TUIfly | 01.03.2021 | 22:25 | 22:32 | 2103 | 6477 |
4D012E | CLX9741 | B744 | Cargolux | 01.03.2021 | 22:19 | 22:23 | 1859 | 4755 |
394922 | FGSJC | PA34 | 01.03.2021 | 22:01 | 22:07 | 579 | 640 | |
AE07F8 | RCH325 | C17 | U.S. Air Force | 01.03.2021 | 05:57 | 06:05 | 256 | 4122 |
AE1460 | RCH175 | C17 | U.S. Air Force | 01.03.2021 | 05:35 | 06:08 | 241 | 4580 |
D21F07 | CHX90 | EC55 | Heli-Flight | 01.03.2021 | 03:51 | 03:55 | 787 | 795 |
D21F07 | CHX90 | EC55 | Heli-Flight | 01.03.2021 | 03:07 | 03:10 | 109 | 360 |
AE20C2 | RCH844 | C17 | U.S. Air Force | 01.03.2021 | 01:50 | 01:57 | 632 | 4183 |
3DE585 | IBIS2 | EC45 | Polizei Hessen | 01.03.2021 | 01:41 | 01:48 | 771 | 832 |
3DE585 | IBIS2 | EC45 | Polizei Hessen | 01.03.2021 | 01:13 | 01:20 | 710 | 840 |
AE0812 | RCH269 | C17 | U.S. Air Force | 01.03.2021 | 01:11 | 01:25 | 605 | 3225 |
3DE585 | IBIS2 | EC45 | Polizei Hessen | 01.03.2021 | 00:56 | 01:03 | 649 | 779 |
AE07F8 | RCH325 | C17 | U.S. Air Force | 28.02.2021 | 23:28 | 23:42 | 379 | 3475 |
06A1ED | QTR8132 | B77L | Qatar Airways | 28.02.2021 | 22:48 | 22:59 | 2217 | 8249 |
4D010C | CLX73W | B744 | Cargolux | 28.02.2021 | 22:26 | 22:38 | 2903 | 8733 |
3CD568 | JCL7 | LJ45 | Jetcall | 28.02.2021 | 05:51 | 06:10 | 250 | 5314 |
424322 | SAY9788 | B744 | Sky Gates Airlines | 28.02.2021 | 05:46 | 05:55 | 945 | 3048 |
3C4B27 | B748 | Lufthansa | 28.02.2021 | 04:52 | 04:52 | 2347 | 2347 | |
3C4B27 | DLH573 | B748 | Lufthansa | 28.02.2021 | 04:51 | 04:52 | 2347 | 2441 |
AE20C2 | RCH844 | C17 | U.S. Air Force | 28.02.2021 | 01:59 | 02:14 | 244 | 3048 |
AE54B3 | RCH228 | C17 | U.S. Air Force | 28.02.2021 | 01:40 | 01:52 | 233 | 1676 |
3E010B | SRP2 | EC35 | Polizei Rheinland-Pfalz | 28.02.2021 | 01:25 | 01:59 | 419 | 549 |
AE4F14 | RCH616 | C17 | U.S. Air Force | 28.02.2021 | 01:11 | 01:19 | 373 | 1852 |
AE4F15 | RCH714 | C17 | U.S. Air Force | 28.02.2021 | 00:33 | 00:40 | 1001 | 3978 |
AE2FB0 | RCH610 | C17 | U.S. Air Force | 28.02.2021 | 00:18 | 00:22 | 1181 | 2949 |
4D012B | CLX7986 | B744 | Cargolux | 27.02.2021 | 23:19 | 23:24 | 1798 | 4138 |
3E120D | CHX77 | EC45 | ADAC Luftrettung | 27.02.2021 | 22:51 | 22:55 | 251 | 465 |
AE4DDD | SAM777 | GLF5 | U.S. Air Force | 27.02.2021 | 22:20 | 22:40 | 244 | 3863 |
AE4AF1 | LION778 | C130 | U.S. Air Force | 27.02.2021 | 22:04 | 22:28 | 424 | 27341 |
3C656C | DLH569 | A333 | Lufthansa | 27.02.2021 | 05:57 | 06:02 | 2260 | 3914 |
E4818C | TAM9558 | B77W | TAM Airlines | 27.02.2021 | 05:12 | 05:16 | 2374 | 3048 |
3C6562 | DLH595 | A333 | Lufthansa | 27.02.2021 | 05:02 | 05:06 | 2146 | 3045 |
040141 | ETH706 | B789 | Ethiopian Airlines | 27.02.2021 | 04:57 | 05:01 | 1818 | 2131 |
AE49C2 | RCH180 | C17 | U.S. Air Force | 27.02.2021 | 02:24 | 02:34 | 369 | 3333 |
4D0115 | CLX7985 | B744 | Cargolux | 26.02.2021 | 23:22 | 23:27 | 2073 | 4930 |
4D012D | CLX7875 | B744 | Cargolux | 26.02.2021 | 23:05 | 23:17 | 2766 | 8679 |
51485 |
Beschwerden ab 01.01.2020 in Kopie an uns von 527 Personen |
[05.03.2021, 01:00 Uhr] |
![]() |
Kerosinablass
![]() |
Beplanung der Übungslufträume ![]() |
![]() Exchange mit Flügen in Echtzeit |
![]() |