Die Tabelle listet Flüge in der Region während der gesetzlichen Nachtruhe und unter 3000 Metern Flughöhe auf. Nicht alle davon müssen laut sein, da auch Segelflugzeuge und Ballons aufgeführt sein können. Informationen über Typ und Eigner stammen aus öffentlichen Quellen.
Beim Klick auf die Hex-Kennung erscheint die Flugspur der Maschine, sofern die Positionsdaten vorliegen.
Hex | Callsign | Typ | Eigner | Datum | Von | Bis | Hmin [m] |
Hmax [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D0111 | CLX9583 | B748 | Cargolux | 27.05.2022 | 05:40 | 05:56 | 1227 | 8515 |
A3FBFC | WGN8186 | B744 | Western Global Airlines | 27.05.2022 | 00:07 | 00:13 | 1181 | 3414 |
4D2257 | RYR1TF | B738 | Ryanair | 26.05.2022 | 23:32 | 23:40 | 2789 | 4877 |
4D00F5 | LGL38MB | B738 | Luxair | 26.05.2022 | 22:48 | 22:50 | 1311 | 1730 |
485778 | KLM1749 | E75L | KLM Royal Dutch Airlines | 26.05.2022 | 22:44 | 22:45 | 1242 | 1515 |
4D00C6 | LGL98M | DH8D | Luxair | 26.05.2022 | 22:40 | 22:42 | 1006 | 1829 |
3DE53C | CHX10 | EC35 | ADAC Luftrettung | 26.05.2022 | 22:38 | 22:38 | 506 | 564 |
4D00F1 | LGL6556 | B737 | Luxair | 26.05.2022 | 22:35 | 22:38 | 983 | 1699 |
600BBE | AZG263 | B744 | Silk Way Airlines | 26.05.2022 | 22:31 | 22:33 | 1135 | 1402 |
4D00C1 | LGL8904 | B737 | Luxair | 26.05.2022 | 22:28 | 22:47 | 1341 | 9022 |
3C5463 | DLH398 | E190 | Lufthansa | 26.05.2022 | 22:27 | 22:40 | 1334 | 4880 |
4D00CA | LGL9474 | DH8D | Luxair | 26.05.2022 | 22:26 | 22:26 | 1379 | 1425 |
4D00CA | LGL9474 | DH8D | Luxair | 26.05.2022 | 22:17 | 22:19 | 2804 | 3559 |
4D00D8 | LGL9738 | DH8D | Luxair | 26.05.2022 | 22:07 | 22:30 | 1234 | 6713 |
4D00D5 | LGL8368 | DH8D | Luxair | 26.05.2022 | 22:07 | 22:10 | 1219 | 2507 |
4D00F6 | LGL86HR | B738 | Luxair | 26.05.2022 | 22:05 | 22:24 | 1166 | 8560 |
4D00D0 | LGL56K | DH8D | Luxair | 26.05.2022 | 22:04 | 22:06 | 1417 | 2111 |
4D00C3 | LGL844 | B737 | Luxair | 26.05.2022 | 21:59 | 22:15 | 1196 | 8629 |
4D00D6 | LGL8858 | DH8D | Luxair | 26.05.2022 | 21:54 | 22:12 | 1334 | 7315 |
5110C7 | AEG402A | SF34 | Airest | 26.05.2022 | 05:52 | 05:55 | 1398 | 2350 |
AE4F16 | RCH801 | C17 | U.S. Air Force | 26.05.2022 | 05:42 | 05:52 | 387 | 2069 |
FD2CCA | 26.05.2022 | 05:33 | 05:33 | 212 | 212 | |||
FD2CCA | ANMO72 | 26.05.2022 | 05:25 | 05:25 | 206 | 206 | ||
FD2CCA | 26.05.2022 | 05:24 | 05:25 | 206 | 210 | |||
FD2CCA | ANMO72 | 26.05.2022 | 05:11 | 05:13 | 204 | 206 | ||
FD2CCA | ANMO72 | 26.05.2022 | 04:57 | 05:00 | 205 | 210 | ||
AE20C6 | RCH552 | C17 | U.S. Air Force | 26.05.2022 | 04:53 | 04:59 | 1248 | 4534 |
FD2CCA | ANMO72 | 26.05.2022 | 04:38 | 04:38 | 215 | 215 | ||
FD2CCA | 26.05.2022 | 04:37 | 04:37 | 144 | 144 | |||
502D69 | MTL249C | SF34 | RAF-Avia Airlines | 26.05.2022 | 02:08 | 02:23 | 1363 | 4999 |
424407 | AZG5981 | B748 | Silk Way West Airlines | 26.05.2022 | 01:19 | 01:24 | 1090 | 2926 |
A88752 | GTI8609 | B763 | Atlas Air | 26.05.2022 | 00:57 | 01:02 | 1463 | 4549 |
471F62 | WZZ2139 | A321 | Wizz Air | 25.05.2022 | 23:35 | 23:41 | 1510 | 4618 |
4CC4C5 | ABD783 | B744 | Air Atlanta Icelandic | 25.05.2022 | 23:25 | 23:35 | 1160 | 6012 |
3C4D4A | LGL32PR | E190 | WDL Aviation | 25.05.2022 | 22:52 | 22:54 | 853 | 1166 |
471F7C | WZZ2620 | A320 | Wizz Air | 25.05.2022 | 22:52 | 23:02 | 1503 | 7590 |
4D00F3 | LGL8246 | B738 | Luxair | 25.05.2022 | 22:49 | 22:51 | 1204 | 1821 |
4CA246 | RYR8MR | B738 | Ryanair | 25.05.2022 | 22:43 | 22:51 | 1236 | 7315 |
3C5466 | DLH398 | E190 | Lufthansa | 25.05.2022 | 22:42 | 22:56 | 1151 | 4880 |
4D00CA | LGL98M | DH8D | Luxair | 25.05.2022 | 22:40 | 22:42 | 1173 | 1905 |
4D00C1 | LGL6556 | B737 | Luxair | 25.05.2022 | 22:37 | 22:39 | 1273 | 2111 |
4D00F1 | LGL38MB | B737 | Luxair | 25.05.2022 | 22:25 | 22:28 | 1455 | 2560 |
3CD325 | QGA09A | 25.05.2022 | 22:23 | 22:24 | 853 | 1196 | ||
4D00F5 | LGL662 | B738 | Luxair | 25.05.2022 | 22:19 | 22:22 | 1158 | 1867 |
4D00F4 | LGL74MA | B738 | Luxair | 25.05.2022 | 22:12 | 22:13 | 853 | 1006 |
4D00D9 | LGL8858 | DH8D | Luxair | 25.05.2022 | 22:11 | 22:26 | 1425 | 7315 |
4D00D8 | LGL9738 | DH8D | Luxair | 25.05.2022 | 22:11 | 22:31 | 1349 | 6706 |
4D00D6 | LGL9474 | DH8D | Luxair | 25.05.2022 | 22:08 | 22:10 | 1227 | 1562 |
4D00DA | LGL8368 | DH8D | Luxair | 25.05.2022 | 22:01 | 22:05 | 869 | 2202 |
4D00F2 | LGL74KR | B737 | Luxair | 25.05.2022 | 21:49 | 22:07 | 1356 | 7430 |
424407 | AZG237 | B748 | Silk Way West Airlines | 25.05.2022 | 04:33 | 04:46 | 812 | 5639 |
3DEB83 | 25.05.2022 | 04:28 | 04:28 | 132 | 132 | |||
3DEB83 | CHX90 | 25.05.2022 | 04:28 | 04:32 | 155 | 444 | ||
3DEB83 | CHX90 | 25.05.2022 | 03:43 | 03:48 | 142 | 629 | ||
AE0559 | RCH822 | C5 | U.S. Air Force | 25.05.2022 | 03:40 | 03:49 | 311 | 2134 |
600B23 | AZG2204 | B744 | Silk Way West Airlines | 25.05.2022 | 03:15 | 03:23 | 1359 | 6873 |
600B21 | AZG240 | B744 | Silk Way West Airlines | 24.05.2022 | 23:44 | 23:47 | 1170 | 2030 |
47340B | WZZ1609 | A320 | Wizz Air | 24.05.2022 | 23:23 | 23:38 | 1337 | 9235 |
4D00C6 | LGL98M | DH8D | Luxair | 24.05.2022 | 22:52 | 22:55 | 1131 | 2309 |
3C4B31 | DLH506 | B748 | Lufthansa | 24.05.2022 | 22:51 | 23:02 | 2914 | 7437 |
4D00F2 | LGL620 | B737 | Luxair | 24.05.2022 | 22:38 | 22:41 | 1359 | 1817 |
3C5466 | DLH398 | E190 | Lufthansa | 24.05.2022 | 22:33 | 22:44 | 1402 | 4880 |
4D0287 | AIRESC3 | EXPL | Luxembourg Air Rescue | 24.05.2022 | 22:25 | 22:28 | 762 | 853 |
4D00F4 | LGL6556 | B738 | Luxair | 24.05.2022 | 22:24 | 22:28 | 1215 | 1958 |
4D2215 | RYR2VV | B738 | Ryanair | 24.05.2022 | 22:23 | 22:24 | 1420 | 1718 |
4D00F5 | LGL692 | B738 | Luxair | 24.05.2022 | 22:21 | 22:24 | 1196 | 2065 |
4D00D4 | LGL9474 | DH8D | Luxair | 24.05.2022 | 22:15 | 22:21 | 1394 | 3757 |
4D00D7 | LGL8858 | DH8D | Luxair | 24.05.2022 | 22:12 | 22:26 | 1372 | 7315 |
4D00D6 | LGL8368 | DH8D | Luxair | 24.05.2022 | 22:06 | 22:09 | 1135 | 1974 |
4D2238 | RYR89KH | B738 | Ryanair | 24.05.2022 | 22:02 | 22:03 | 1352 | 1588 |
4D0287 | AIRESC3 | EXPL | Luxembourg Air Rescue | 24.05.2022 | 22:00 | 22:02 | 311 | 671 |
4D0105 | CLX5327 | B748 | Cargolux | 24.05.2022 | 22:00 | 22:15 | 1212 | 7859 |
4D00C9 | LGL9738 | DH8D | Luxair | 24.05.2022 | 21:58 | 22:17 | 1417 | 6706 |
5110C3 | AEG472 | SF34 | Airest | 24.05.2022 | 05:54 | 05:55 | 1205 | 1205 |
600B23 | AZG261 | B744 | Silk Way West Airlines | 24.05.2022 | 05:45 | 06:01 | 1387 | 7125 |
A88752 | CMB515 | B763 | Atlas Air | 24.05.2022 | 05:36 | 05:38 | 1567 | 3132 |
4243C3 | AZG1202 | B748 | Silk Way West Airlines | 24.05.2022 | 03:50 | 03:56 | 1053 | 4031 |
A8C3BD | GTI8559 | B763 | Atlas Air | 24.05.2022 | 03:22 | 03:28 | 1396 | 4907 |
4D22B8 | RYR2PT | A320 | Lauda Europe | 24.05.2022 | 01:19 | 01:29 | 1364 | 8161 |
4D222D | RYR4922 | B738 | Ryanair | 24.05.2022 | 00:58 | 01:06 | 2912 | 6949 |
AE1453 | RCH321 | C17 | U.S. Air Force | 23.05.2022 | 23:46 | 23:57 | 240 | 1741 |
4D2238 | RYR2VV | B738 | Ryanair | 23.05.2022 | 23:41 | 23:42 | 1503 | 1632 |
4CAC7F | RYR36FJ | B38M | Ryanair | 23.05.2022 | 23:24 | 23:25 | 1396 | 1823 |
4D00D9 | LGL764 | DH8D | Luxair | 23.05.2022 | 22:57 | 23:00 | 1145 | 2446 |
4D222A | RYR2417 | B738 | Ryanair | 23.05.2022 | 22:46 | 22:56 | 2835 | 8118 |
4D00F6 | LGL38MB | B738 | Luxair | 23.05.2022 | 22:27 | 22:30 | 1501 | 1836 |
3C5465 | DLH398 | E190 | Lufthansa | 23.05.2022 | 22:25 | 22:39 | 1478 | 4880 |
3CC00B | AZE12L | D228 | Arcus-Air Logistic | 23.05.2022 | 22:25 | 22:53 | 2953 | 3063 |
4D00C6 | LGL56K | DH8D | Luxair | 23.05.2022 | 22:24 | 22:28 | 1478 | 1981 |
4D21D4 | CXI166 | B738 | Corendon Airlines | 23.05.2022 | 22:22 | 22:23 | 1213 | 1381 |
4D00D5 | LGL98M | DH8D | Luxair | 23.05.2022 | 22:20 | 22:25 | 1274 | 1875 |
4D00F5 | LGL74MA | B738 | Luxair | 23.05.2022 | 22:15 | 22:18 | 908 | 1364 |
4D012F | ICV73L | B744 | Cargolux | 23.05.2022 | 22:12 | 22:20 | 1282 | 2827 |
5110C7 | AEG401 | SF34 | Airest | 23.05.2022 | 22:09 | 22:10 | 2193 | 2628 |
346612 | VOE28UM | A320 | Volotea | 23.05.2022 | 22:08 | 22:13 | 1501 | 2438 |
4D00D4 | LGL5782 | DH8D | Luxair | 23.05.2022 | 22:07 | 22:11 | 1478 | 2804 |
4D00F3 | LGL884 | B738 | Luxair | 23.05.2022 | 22:06 | 22:22 | 1495 | 8451 |
4D010B | ICV42U | B744 | Cargolux | 23.05.2022 | 22:04 | 22:09 | 1501 | 2156 |
4D00D6 | LGL9474 | DH8D | Luxair | 23.05.2022 | 22:00 | 22:06 | 1478 | 3947 |
040173 | ETH706 | A359 | Ethiopian Airlines | 23.05.2022 | 05:23 | 05:25 | 2556 | 3330 |
3C6564 | OCN139 | A333 | Lufthansa | 23.05.2022 | 05:05 | 05:06 | 2659 | 3132 |
A658A1 | GTI4701 | B744 | Atlas Air | 23.05.2022 | 02:32 | 02:38 | 1004 | 4435 |
4243C4 | AZG7704 | B748 | Silk Way West Airlines | 23.05.2022 | 01:46 | 01:52 | 1020 | 3170 |
4D0102 | CLX7007 | B748 | Cargolux | 23.05.2022 | 00:41 | 00:52 | 1516 | 6911 |
4D222A | RYR2NH | B738 | Ryanair | 23.05.2022 | 00:28 | 00:45 | 776 | 7623 |
4D22C1 | RYR23MK | A320 | Lauda Europe | 23.05.2022 | 00:23 | 00:31 | 1140 | 6454 |
3C49E5 | CFG1ML | B753 | Condor Flugdienst | 22.05.2022 | 23:25 | 23:25 | 2240 | 2240 |
4CC45A | ABD367 | B744 | Air Atlanta Icelandic | 22.05.2022 | 23:23 | 23:30 | 1041 | 4031 |
4D22C1 | RYR12SA | A320 | Lauda Europe | 22.05.2022 | 23:09 | 23:16 | 2781 | 4610 |
4D0128 | CLX7987 | B744 | Cargolux | 22.05.2022 | 22:58 | 23:03 | 1544 | 4450 |
AE5F11 | KING69 | C130 | U.S. Air Force | 22.05.2022 | 22:47 | 23:10 | 219 | 3947 |
AE5E04 | KING68 | C130 | U.S. Air Force | 22.05.2022 | 22:45 | 23:06 | 212 | 3048 |
4D00D0 | LGL64VC | DH8D | Luxair | 22.05.2022 | 22:28 | 22:38 | 2858 | 4313 |
3C4B2D | DLH510 | B748 | Lufthansa | 22.05.2022 | 22:23 | 22:35 | 2576 | 6660 |
511154 | ART8592 | 22.05.2022 | 22:11 | 22:22 | 296 | 2370 | ||
3C6722 | CFG2KP | A332 | Condor Flugdienst | 22.05.2022 | 22:07 | 22:15 | 2451 | 5014 |
4D00D4 | LGL9738 | DH8D | Luxair | 22.05.2022 | 22:02 | 22:19 | 2568 | 6706 |
4D0292 | LXHAR | EXPL | Luxembourg Air Ambulance | 22.05.2022 | 21:57 | 22:32 | 315 | 1097 |
AE1453 | RCH321 | C17 | U.S. Air Force | 22.05.2022 | 05:05 | 05:12 | 1014 | 5083 |
A8C3BD | GTI8558 | B763 | Atlas Air | 22.05.2022 | 05:03 | 05:10 | 794 | 2416 |
3CC57D | AMB201 | LJ35 | DRF Luftrettung | 22.05.2022 | 04:48 | 04:49 | 1757 | 2993 |
AE087F | SPAR85 | GLF5M | U.S. Air Force | 22.05.2022 | 01:21 | 01:38 | 238 | 2623 |
4D222D | RYR1TF | B738 | Ryanair | 22.05.2022 | 01:11 | 01:21 | 800 | 4435 |
44B90D | NCG12 | AS65 | Noordzee Helikopters Vlaanderen | 22.05.2022 | 01:10 | 01:10 | 182 | 243 |
3CCE71 | FCK511 | B350 | Flight Calibration Services | 22.05.2022 | 01:02 | 01:03 | 924 | 924 |
4D222A | RYR6E | B738 | Ryanair | 21.05.2022 | 23:42 | 23:56 | 792 | 5441 |
4D00F3 | LGL662 | B738 | Luxair | 21.05.2022 | 23:28 | 23:31 | 1052 | 2530 |
47340B | WZZ1609 | A320 | Wizz Air | 21.05.2022 | 23:06 | 23:16 | 1364 | 7048 |
4D00F6 | LGL786 | B738 | Luxair | 21.05.2022 | 22:56 | 22:58 | 1402 | 2004 |
3C4D4A | LGL656 | E190 | WDL Aviation | 21.05.2022 | 22:52 | 22:55 | 1227 | 1966 |
3C4B35 | DLH510 | B748 | Lufthansa | 21.05.2022 | 22:40 | 22:52 | 2385 | 7750 |
3C5467 | DLH398 | E190 | Lufthansa | 21.05.2022 | 22:37 | 22:49 | 1341 | 4880 |
4D00D4 | LGL8904 | DH8D | Luxair | 21.05.2022 | 22:35 | 22:52 | 1349 | 7315 |
4D00F2 | LGL254 | B737 | Luxair | 21.05.2022 | 22:33 | 22:35 | 1074 | 1814 |
4CA75F | RYR41PU | B738 | Ryanair | 21.05.2022 | 22:18 | 22:24 | 1204 | 6111 |
4D0114 | CLX39E | B748 | Cargolux | 21.05.2022 | 22:12 | 22:13 | 1135 | 1273 |
4D00C3 | LGL922 | B737 | Luxair | 21.05.2022 | 22:08 | 22:23 | 1341 | 7722 |
511154 | ART8842 | 21.05.2022 | 22:05 | 22:18 | 297 | 1882 | ||
4D0140 | CLX6916 | B744 | Cargolux | 21.05.2022 | 22:04 | 22:21 | 1448 | 7699 |
4D00F4 | LGL74KR | B738 | Luxair | 21.05.2022 | 21:55 | 22:11 | 914 | 7833 |
511108 | NYX301 | SF34 | NyxAir | 21.05.2022 | 05:53 | 06:09 | 1224 | 5425 |
4D0103 | CLX7325 | B748 | Cargolux | 21.05.2022 | 05:41 | 05:59 | 1158 | 8827 |
3CCE71 | FCK511 | B350 | Flight Calibration Services | 21.05.2022 | 03:07 | 03:11 | 1029 | 1103 |
4D222D | RYR1TF | B738 | Ryanair | 21.05.2022 | 02:25 | 02:35 | 875 | 4397 |
4D22B8 | RYR2PT | A320 | Lauda Europe | 21.05.2022 | 01:40 | 01:42 | 1446 | 3056 |
4643C5 | FSF100A | PC12 | Global Airlift Solutions | 21.05.2022 | 01:23 | 01:31 | 600 | 2917 |
3CD6E3 | MHV1953 | D328 | Rhein-Neckar Air | 21.05.2022 | 01:14 | 01:17 | 1009 | 2240 |
4D22B8 | RYR852B | A320 | Lauda Europe | 21.05.2022 | 00:33 | 00:40 | 2778 | 5890 |
3E010B | SRP2 | EC35 | Polizei Rheinland-Pfalz | 21.05.2022 | 00:09 | 00:27 | 800 | 892 |
3CC57D | AMB192 | LJ35 | DRF Luftrettung | 20.05.2022 | 23:36 | 23:49 | 1217 | 7010 |
4D00F6 | LGL620 | B738 | Luxair | 20.05.2022 | 23:19 | 23:22 | 1128 | 1928 |
4D2215 | RYR2VV | B738 | Ryanair | 20.05.2022 | 23:11 | 23:12 | 1478 | 1593 |
4D00F2 | LGL8246 | B737 | Luxair | 20.05.2022 | 23:10 | 23:14 | 1126 | 2499 |
471F7C | WZZ2620 | A320 | Wizz Air | 20.05.2022 | 23:05 | 23:08 | 1251 | 3452 |
4D00D8 | LGL9474 | DH8D | Luxair | 20.05.2022 | 23:03 | 23:11 | 1349 | 3444 |
4D21ED | RYR8001 | B738 | Ryanair | 20.05.2022 | 22:57 | 22:58 | 1442 | 1533 |
45BA07 | NFA105 | SW4 | Air Norway | 20.05.2022 | 22:54 | 22:57 | 1522 | 2682 |
45CAAF | DTR2LW | AT45 | DAT Danish Air Transport | 20.05.2022 | 22:49 | 23:04 | 853 | 5486 |
4D00C1 | LGL38MB | B737 | Luxair | 20.05.2022 | 22:44 | 22:47 | 928 | 1440 |
3CC00B | AZE52L | D228 | Arcus-Air Logistic | 20.05.2022 | 22:43 | 22:57 | 579 | 3392 |
4D00F3 | LGL98M | B738 | Luxair | 20.05.2022 | 22:42 | 22:43 | 884 | 1120 |
4D00DA | LGL56K | DH8D | Luxair | 20.05.2022 | 22:37 | 22:37 | 1234 | 1303 |
4D00F1 | LGL6556 | B737 | Luxair | 20.05.2022 | 22:31 | 22:32 | 1265 | 1905 |
4D00CA | LGL8858 | DH8D | Luxair | 20.05.2022 | 22:23 | 22:35 | 1334 | 6744 |
471F62 | WZZ2139 | A321 | Wizz Air | 20.05.2022 | 22:21 | 22:24 | 1250 | 3162 |
4D00D9 | LGL9738 | DH8D | Luxair | 20.05.2022 | 22:20 | 22:40 | 1164 | 6706 |
4D00C6 | LGL9514 | DH8D | Luxair | 20.05.2022 | 22:20 | 22:22 | 1356 | 2088 |
4D222D | RYR8MR | B738 | Ryanair | 20.05.2022 | 22:16 | 22:25 | 1509 | 8275 |
4075A2 | CFE3297 | E190 | Cityflyer Express | 20.05.2022 | 22:04 | 22:06 | 1029 | 1318 |
4CA73D | RYR4243 | B738 | Ryanair | 20.05.2022 | 21:59 | 22:03 | 1219 | 1646 |
3E010B | SRP2 | EC35 | Polizei Rheinland-Pfalz | 20.05.2022 | 21:59 | 23:34 | 267 | 1052 |
A5C5E7 | CMB132 | B744M | Atlas Air | 20.05.2022 | 21:57 | 22:08 | 276 | 7148 |
4D0115 | CLX8575 | B744 | Cargolux | 20.05.2022 | 21:55 | 22:12 | 1440 | 8339 |
471F7C | WZZ103B | A320 | Wizz Air | 20.05.2022 | 21:52 | 22:01 | 2466 | 7213 |
122524 |
Beschwerden seit 01.01.2020 von 857 Personen |
![]() |
Kerosinablass
![]() |
Beplanung der Übungslufträume ![]() |
![]() Exchange mit Flügen in Echtzeit |
![]() |