Die Tabelle listet Flüge in der Region während der gesetzlichen Nachtruhe und unter 3000 Metern Flughöhe auf. Nicht alle davon müssen laut sein, da auch Segelflugzeuge und Ballons aufgeführt sein können. Informationen über Typ und Eigner stammen aus öffentlichen Quellen.
Beim Klick auf die Hex-Kennung erscheint die Flugspur der Maschine, sofern die Positionsdaten vorliegen.
Hex | Callsign | Typ | Eigner | Datum | Von | Bis | Hmin [m] |
Hmax [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C5824 | IFA1311 | CL60 | FAI rent-a-jet | 01.10.2023 | 05:52 | 06:03 | 358 | 3696 |
600B23 | AZG234 | B744 | Silk Way West Airlines | 01.10.2023 | 05:46 | 05:49 | 1669 | 3261 |
4D012F | CLX7366 | B744 | Cargolux | 01.10.2023 | 05:41 | 06:00 | 1417 | 7750 |
4CC55E | ABD707 | B744 | Air Atlanta Icelandic | 01.10.2023 | 04:05 | 04:09 | 1539 | 3772 |
4D0104 | CLX7946 | B748 | Cargolux | 01.10.2023 | 02:04 | 02:20 | 1288 | 7696 |
3CD6E9 | D328 | MHS Aviation | 01.10.2023 | 01:28 | 01:33 | 1006 | 3383 | |
4D2403 | WZZ5CH | A21N | Wizz Air Malta | 01.10.2023 | 00:53 | 01:04 | 1920 | 6980 |
A6CAA1 | CMB339 | B744M | National Air Cargo Group | 01.10.2023 | 00:50 | 00:54 | 1966 | 5570 |
4CADEF | RYR93WW | B38M | Ryanair | 01.10.2023 | 00:09 | 00:11 | 2103 | 3848 |
4CA9D2 | RYR80RR | B738 | Ryanair | 30.09.2023 | 23:49 | 23:53 | 2065 | 5060 |
3C6917 | LGL8904 | E190 | WDL Aviation | 30.09.2023 | 23:26 | 23:41 | 1227 | 9700 |
3C5469 | DLH398 | E190 | Lufthansa | 30.09.2023 | 22:32 | 22:42 | 1280 | 4877 |
4D00D9 | LGL16DU | DH8D | Luxair | 30.09.2023 | 22:26 | 22:27 | 1082 | 1707 |
4D00EE | LGL922 | B38M | Luxair | 30.09.2023 | 22:25 | 22:38 | 1311 | 8603 |
4D00F1 | LGL84K | B737 | Luxair | 30.09.2023 | 22:24 | 22:35 | 1334 | 5715 |
4D24A5 | ART9T5 | B38M | SmartLynx Malta | 30.09.2023 | 22:15 | 22:21 | 244 | 1661 |
4D2452 | A320 | Wizz Air Malta | 30.09.2023 | 22:09 | 22:09 | 1989 | 1989 | |
4D2452 | WZZ3FD | A320 | Wizz Air Malta | 30.09.2023 | 22:09 | 22:14 | 2088 | 5319 |
48C222 | RYR4HM | B738 | Ryanair | 30.09.2023 | 22:03 | 22:07 | 2073 | 5128 |
4D0131 | CLX7XM | B744 | Cargolux | 30.09.2023 | 22:02 | 22:18 | 1273 | 8237 |
4D2270 | RYR5797 | B738 | Ryanair | 30.09.2023 | 05:53 | 05:55 | 2172 | 3459 |
3DE586 | IBIS3 | EC145 | Polizei Hessen | 30.09.2023 | 02:08 | 02:12 | 991 | 1128 |
A8699A | GTI8811 | B763M | Atlas Air | 30.09.2023 | 01:10 | 01:14 | 2027 | 4923 |
3DE586 | EC145 | Polizei Hessen | 30.09.2023 | 00:54 | 00:54 | 831 | 831 | |
3DE586 | IBIS3 | EC145 | Polizei Hessen | 30.09.2023 | 00:54 | 00:54 | 823 | 831 |
4CC4C5 | ABD785 | B744 | Air Atlanta Icelandic | 30.09.2023 | 00:34 | 00:40 | 1699 | 5692 |
4CC4C5 | B744 | Air Atlanta Icelandic | 30.09.2023 | 00:34 | 00:34 | 1661 | 1684 | |
4CA740 | RYR93WW | B738 | Ryanair | 30.09.2023 | 00:22 | 00:23 | 2019 | 3162 |
4CA740 | B738 | Ryanair | 30.09.2023 | 00:22 | 00:22 | 1989 | 1989 | |
3CD6E9 | ELG2909 | D328 | MHS Aviation | 30.09.2023 | 00:21 | 00:24 | 2156 | 3216 |
3CD6E9 | D328 | MHS Aviation | 30.09.2023 | 00:21 | 00:21 | 1981 | 2118 | |
AE04FD | QID12 | K35R | U.S. Air Force | 30.09.2023 | 00:01 | 00:09 | 846 | 7323 |
4D00D4 | LGL68M | DH8D | Luxair | 29.09.2023 | 23:09 | 23:13 | 815 | 1958 |
3C5466 | DLH398 | E190 | Lufthansa | 29.09.2023 | 23:07 | 23:16 | 1265 | 5677 |
3C6917 | LGL620 | E190 | WDL Aviation | 29.09.2023 | 23:05 | 23:08 | 823 | 1692 |
4D00F5 | LGL32P | B738 | Luxair | 29.09.2023 | 23:04 | 23:04 | 1341 | 1516 |
4D00C3 | LGL8246 | B737 | Luxair | 29.09.2023 | 22:41 | 22:43 | 991 | 1844 |
4D00F6 | LGL58K | B738 | Luxair | 29.09.2023 | 22:36 | 22:49 | 1234 | 7719 |
4D00D6 | LGL88V | DH8D | Luxair | 29.09.2023 | 22:24 | 22:40 | 1288 | 7323 |
4D00D8 | LGL9474 | DH8D | Luxair | 29.09.2023 | 22:24 | 22:29 | 1539 | 4214 |
4D00D0 | LGL5436 | DH8D | Luxair | 29.09.2023 | 22:21 | 22:24 | 1113 | 2842 |
4D00F2 | LGL56R | B737 | Luxair | 29.09.2023 | 22:00 | 22:11 | 1471 | 6828 |
4D21E9 | RYR44CL | B738 | Ryanair | 29.09.2023 | 21:55 | 22:05 | 2355 | 7422 |
4D00ED | LGL86HK | B38M | Luxair | 29.09.2023 | 21:48 | 22:04 | 1044 | 9555 |
51116D | SF34 | NyxAir | 29.09.2023 | 05:51 | 05:51 | 2690 | 2690 | |
51116D | NYX301 | SF34 | NyxAir | 29.09.2023 | 05:36 | 05:51 | 2690 | 7620 |
4D00D6 | LGL22 | DH8D | Luxair | 29.09.2023 | 00:46 | 00:49 | 1067 | 1867 |
4D00D8 | LGL68M | DH8D | Luxair | 28.09.2023 | 23:36 | 23:40 | 975 | 1989 |
4D0118 | CLX59YD | B744 | Cargolux | 28.09.2023 | 23:19 | 23:35 | 1181 | 7681 |
4D00F6 | LGL2FU | B738 | Luxair | 28.09.2023 | 23:10 | 23:11 | 1196 | 1250 |
4D00F1 | LGL56N | B737 | Luxair | 28.09.2023 | 23:07 | 23:08 | 1120 | 1608 |
3C5469 | DLH398 | E190 | Lufthansa | 28.09.2023 | 23:00 | 23:14 | 1288 | 4877 |
4D00D0 | LGL9474 | DH8D | Luxair | 28.09.2023 | 22:49 | 22:55 | 1273 | 3612 |
3C6917 | LGL8904 | E190 | WDL Aviation | 28.09.2023 | 22:42 | 22:57 | 1318 | 8153 |
4D2216 | RYR44CL | B738 | Ryanair | 28.09.2023 | 22:42 | 22:56 | 1516 | 8893 |
458D32 | AT43 | Danish Air Transport | 28.09.2023 | 22:40 | 22:41 | 274 | 274 | |
4D00C9 | LGL8368 | DH8D | Luxair | 28.09.2023 | 22:34 | 22:36 | 1455 | 2248 |
3007EF | E195 | Air Dolomiti | 28.09.2023 | 22:29 | 22:29 | 2050 | 2050 | |
3007EF | DLA8065 | E195 | Air Dolomiti | 28.09.2023 | 22:29 | 22:30 | 2134 | 2659 |
4D00C6 | LGL5436 | DH8D | Luxair | 28.09.2023 | 22:27 | 22:31 | 1334 | 2347 |
4406AB | GLJ93EN | F2TH | GLJ | 28.09.2023 | 22:23 | 22:39 | 1189 | 7620 |
458D32 | DMS2LW | AT43 | Danish Air Transport | 28.09.2023 | 22:22 | 22:37 | 396 | 4877 |
4D00F3 | LGL86HK | B738 | Luxair | 28.09.2023 | 22:21 | 22:35 | 1311 | 8283 |
4D00F4 | LGL56R | B738 | Luxair | 28.09.2023 | 22:18 | 22:28 | 1082 | 5753 |
3C6646 | DLH1413 | A321 | Lufthansa | 28.09.2023 | 22:16 | 22:17 | 1890 | 2614 |
4D02E0 | JFA57H | PC24 | Jetfly Aviation | 28.09.2023 | 22:15 | 22:18 | 869 | 1829 |
4D00C1 | LGL88V | B737 | Luxair | 28.09.2023 | 22:05 | 22:23 | 1303 | 8512 |
AB2AE1 | CMB119 | B772 | Omni Air International | 28.09.2023 | 22:00 | 22:09 | 686 | 5136 |
4D00C3 | LGL844 | B737 | Luxair | 28.09.2023 | 21:49 | 22:05 | 1219 | 9754 |
51116D | SF34 | NyxAir | 28.09.2023 | 05:55 | 05:56 | 2217 | 2454 | |
51116D | NYX301 | SF34 | NyxAir | 28.09.2023 | 05:42 | 05:54 | 2606 | 7071 |
A6E03F | CMB315 | MD11 | Western Global Airlines | 28.09.2023 | 03:49 | 03:55 | 450 | 1494 |
4CAC20 | RYR80RR | B38M | Ryanair | 28.09.2023 | 02:17 | 02:19 | 2126 | 3825 |
4D2248 | B738 | Ryanair | 28.09.2023 | 01:42 | 01:42 | 1410 | 1410 | |
4D2248 | RYR7LQ | B738 | Ryanair | 28.09.2023 | 01:35 | 01:42 | 1615 | 4313 |
511131 | NYX761 | SB20 | Nyx Air | 28.09.2023 | 01:32 | 01:35 | 2195 | 3452 |
4D2270 | RYR3KQ | B738 | Ryanair | 27.09.2023 | 23:44 | 23:56 | 998 | 6477 |
498448 | CEF132 | L410M | Czech Air Force | 27.09.2023 | 23:29 | 23:44 | 1646 | 3048 |
498448 | L410M | Czech Air Force | 27.09.2023 | 23:28 | 23:29 | 1158 | 1615 | |
4D0128 | CLX9983 | B744 | Cargolux | 27.09.2023 | 23:27 | 23:38 | 1379 | 7681 |
A04391 | N116MA | LJ35 | FSA Aerospace | 27.09.2023 | 22:56 | 23:08 | 335 | 2469 |
498448 | CEF132 | L410M | Czech Air Force | 27.09.2023 | 22:35 | 22:47 | 488 | 3048 |
4D23BC | ART9T5 | B38M | SmartLynx Malta | 27.09.2023 | 22:09 | 22:19 | 343 | 2743 |
4D00CA | LGL88V | DH8D | Luxair | 27.09.2023 | 22:05 | 22:18 | 2880 | 7315 |
4D225B | RYR7BY | B738 | Ryanair | 27.09.2023 | 05:58 | 06:02 | 2088 | 5250 |
3C6566 | OCN133C | A333 | Lufthansa | 27.09.2023 | 05:41 | 05:41 | 2812 | 2850 |
3CD6E9 | ELG800 | D328 | MHS Aviation | 27.09.2023 | 02:41 | 02:50 | 1021 | 5288 |
4D0107 | CLX1RG | B748 | Cargolux | 27.09.2023 | 00:53 | 01:07 | 1288 | 7582 |
4D225B | B738 | Ryanair | 27.09.2023 | 00:46 | 00:46 | 1394 | 1394 | |
4D225B | RYR52CM | B738 | Ryanair | 27.09.2023 | 00:38 | 00:46 | 1394 | 3391 |
471FAE | WZZ5CH | A21N | Wizz Air | 26.09.2023 | 23:18 | 23:22 | 1897 | 4252 |
4D2248 | B738 | Ryanair | 26.09.2023 | 23:15 | 23:15 | 2697 | 2697 | |
4D00F1 | LGL620 | B737 | Luxair | 26.09.2023 | 23:11 | 23:14 | 1082 | 1882 |
4D2248 | RYR8BX | B738 | Ryanair | 26.09.2023 | 23:07 | 23:15 | 2697 | 4572 |
3C6917 | LGL38BJ | E190 | WDL Aviation | 26.09.2023 | 22:54 | 22:57 | 1151 | 1722 |
4D00D9 | LGL656 | DH8D | Luxair | 26.09.2023 | 22:53 | 22:54 | 952 | 1105 |
3C5461 | DLH398 | E190 | Lufthansa | 26.09.2023 | 22:49 | 22:59 | 1311 | 4877 |
4D00F2 | LGL942 | B737 | Luxair | 26.09.2023 | 22:47 | 22:49 | 1402 | 1867 |
4D00C6 | LGL9474 | DH8D | Luxair | 26.09.2023 | 22:41 | 22:47 | 1288 | 3185 |
3CC00B | D228 | Arcus-Air Logistic | 26.09.2023 | 22:31 | 22:31 | 328 | 450 | |
3CC00B | AZE31L | D228 | Arcus-Air Logistic | 26.09.2023 | 22:31 | 22:47 | 472 | 2751 |
4D00DA | LGL5436 | DH8D | Luxair | 26.09.2023 | 22:28 | 22:32 | 1311 | 3338 |
4D00F3 | LGL56R | B738 | Luxair | 26.09.2023 | 22:26 | 22:37 | 1821 | 6142 |
4D00C9 | LGL68M | DH8D | Luxair | 26.09.2023 | 22:25 | 22:26 | 968 | 1425 |
4D00F4 | LGL142 | B738 | Luxair | 26.09.2023 | 22:22 | 22:42 | 1341 | 8702 |
4D00D7 | LGL88V | DH8D | Luxair | 26.09.2023 | 22:20 | 22:37 | 1227 | 7315 |
4D00F5 | LGL922 | B738 | Luxair | 26.09.2023 | 22:15 | 22:29 | 1295 | 8070 |
3E120A | CHX77 | EC45 | Hubschrauber im Luftrettungsdienst | 26.09.2023 | 22:12 | 22:18 | 373 | 381 |
4D00D5 | LGL8368 | DH8D | Luxair | 26.09.2023 | 22:06 | 22:09 | 846 | 1867 |
4D245A | WZZ3FD | A320 | Wizz Air | 26.09.2023 | 22:00 | 22:04 | 1471 | 4359 |
51116D | NYX301 | SF34 | NyxAir | 26.09.2023 | 05:48 | 06:03 | 2827 | 7620 |
A51E24 | GTI8741 | B744 | Atlas Air | 26.09.2023 | 04:59 | 05:04 | 1722 | 4023 |
A51E24 | B744 | Atlas Air | 26.09.2023 | 04:59 | 04:59 | 1692 | 1692 | |
742823 | FIA638 | A320 | Jordan Aviation | 26.09.2023 | 00:44 | 00:45 | 2271 | 2880 |
742823 | A320 | Jordan Aviation | 26.09.2023 | 00:44 | 00:44 | 2096 | 2195 | |
3DE584 | IBIS1 | EC45 | Polizei Hessen | 26.09.2023 | 00:25 | 00:32 | 358 | 373 |
4CAD3B | RYR80RR | B38M | Ryanair | 26.09.2023 | 00:20 | 00:22 | 2149 | 3124 |
4CAD3B | B38M | Ryanair | 26.09.2023 | 00:20 | 00:20 | 2050 | 2050 | |
4D221D | B738 | Ryanair | 26.09.2023 | 00:10 | 00:10 | 1349 | 1349 | |
4D221D | RYR8FD | B738 | Ryanair | 26.09.2023 | 00:03 | 00:10 | 1501 | 4100 |
4D0131 | CLX6PL | B744 | Cargolux | 25.09.2023 | 23:24 | 23:34 | 2377 | 10676 |
3C6917 | LGL892 | E190 | WDL Aviation | 25.09.2023 | 23:06 | 23:13 | 2652 | 6157 |
A04391 | N116MA | LJ35 | FSA Aerospace | 25.09.2023 | 22:57 | 23:08 | 274 | 2164 |
3C5469 | DLH398 | E190 | Lufthansa | 25.09.2023 | 22:36 | 22:48 | 2195 | 6096 |
3C49B6 | B738 | Eurowings | 25.09.2023 | 22:29 | 22:29 | 2896 | 2896 | |
3C49B6 | TUI8EG | B738 | Eurowings | 25.09.2023 | 22:21 | 22:29 | 2896 | 6393 |
4D00C1 | LGL834 | B737 | Luxair | 25.09.2023 | 22:08 | 22:20 | 2697 | 8786 |
AE6CF2 | SAM039 | GLF5 | U.S. Air Force | 25.09.2023 | 05:57 | 06:09 | 800 | 4945 |
4D225B | RYR73WP | B738 | Ryanair | 25.09.2023 | 05:50 | 06:00 | 2187 | 8893 |
3C6543 | DLH1319 | A20N | Lufthansa | 25.09.2023 | 05:03 | 05:04 | 2743 | 3360 |
600B21 | AZG4881 | B744 | Silk Way West Airlines | 25.09.2023 | 04:54 | 04:58 | 1745 | 3559 |
600B21 | B744 | Silk Way West Airlines | 25.09.2023 | 04:54 | 04:54 | 1554 | 1699 | |
4D0111 | CLX8MH | B748 | Cargolux | 25.09.2023 | 02:15 | 02:29 | 1219 | 9068 |
600B23 | AZG240 | B744 | Silk Way West Airlines | 25.09.2023 | 01:57 | 02:01 | 1661 | 3482 |
4CAD11 | RYR6198 | B38M | Ryanair | 25.09.2023 | 00:53 | 00:55 | 2088 | 4564 |
4CAD11 | B38M | Ryanair | 25.09.2023 | 00:52 | 00:52 | 2019 | 2019 | |
4CA765 | RYR93WW | B738 | Ryanair | 25.09.2023 | 00:39 | 00:40 | 2088 | 3246 |
AE0267 | K35R | U.S. Air Force | 25.09.2023 | 00:30 | 00:39 | 533 | 2355 | |
4CA6FD | RYR80RR | B738 | Ryanair | 25.09.2023 | 00:29 | 00:33 | 1882 | 4717 |
4D242A | A320 | Wizz Air | 24.09.2023 | 23:28 | 23:28 | 2027 | 2042 | |
4D242A | WMT5U | A320 | Wizz Air | 24.09.2023 | 23:28 | 23:35 | 2156 | 6698 |
600BBE | AZG264 | B744 | Silk Way Airlines | 24.09.2023 | 23:12 | 23:19 | 1730 | 5654 |
3C5468 | DLH398 | E190 | Lufthansa | 24.09.2023 | 22:58 | 23:08 | 2835 | 5486 |
4D0112 | ICV4907 | B748 | Cargolux | 24.09.2023 | 22:53 | 23:00 | 1372 | 5250 |
AE4E11 | C130 | U.S. Air Force | 24.09.2023 | 22:52 | 22:52 | 754 | 892 | |
AE4E11 | HKY652 | C130 | U.S. Air Force | 24.09.2023 | 22:36 | 22:51 | 952 | 6706 |
4D221D | RYR121Q | B738 | Ryanair | 24.09.2023 | 22:13 | 22:21 | 1577 | 3856 |
4D23BC | ART9T5 | B38M | SmartLynx Malta | 24.09.2023 | 22:12 | 22:22 | 282 | 2758 |
175280 |
Beschwerden seit 01.01.2020 von 983 Personen |
![]() |
Kerosinablass
![]() |
Beplanung der Übungslufträume ![]() |
![]() Exchange mit Flügen in Echtzeit |