Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten.
Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
| Bildung |
| Freie Waldorfschule Walhausen | 49.561097,7.12414 |
| Gymnasium Hermeskeil | 49.657766,6.943727 |
| Gymnasium Wendalinum St. Wendel | 49.463386,7.176052 |
| Hochwaldgymnasium Wadern | 49.544893,6.900838 |
| Technische Universität Kaiserslautern | 49.424222,7.752222 |
| Universität des Saarlandes Saarbrücken | 49.255498,7.040975 |
| Universität Trier | 49.745976,6.687816 |
| Erholung |
| Bergehalde Landsweiler-Reden | 49.345477,7.1205039 |
| Bostalsee | 49.566083,7.073375 |
| Campingplatz Königsbruch Homburg | 49.363972,7.375984 |
| Haus der Nachhaltigkeit Trippstadt | 49.337957,7.825669 |
| Jägersburger Weiher Homburg | 49.36531,7.314675 |
| Keltischer Ringwall Otzenhausen | 49.621446,7.00212 |
| Nationalpark Hunsrück-Hochwald | 49.688205,7.082868 |
| Stausee Losheim | 49.519406,6.732155 |
| Talsperre Nonnweiler | 49.62317,6.987238 |
| Gesundheit |
| Augenklinik Sulzbach | 49.297882,7.054588 |
| Caritas-Krankenhaus Lebach | 49.419082,6.890013 |
| Diakonie Klinikum Neunkirchen | 49.341049,7.183513 |
| Fachklinik St. Hedwig Illingen | 49.37938,7.053682 |
| Hochwaldkliniken Weiskirchen | 49.564188,6.798867 |
| Marienhauskliniken Losheim | 49.508767,6.740617 |
| Marienhausklinik Ottweiler | 49.401147,7.167599 |
| Marienhausklinik St. Josef Kohlhof | 49.317996,7.227541 |
| Marienkrankenhaus St. Wendel | 49.454009,7.1786 |
| MEDIAN Klinik Münchwies | 49.39788,7.253448 |
| Nardini Klinikum Landstuhl | 49.399136,7.581638 |
| Uniklinik Homburg | 49.30664,7.345918 |
| Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern | 49.441605,7.756858 |