Hat die Bundeswehr uns auch im November wieder ordentlich verarscht? Sie hat. Von den Beteuerungen einer Entlastung ist nichts (in Worten: nichts) übriggeblieben. Man hört, dass sie „prüfen“. Sie „prüfen“ seit über drei Jahrzehnten und werden auf diese Art wohl auch noch die nächsten drei Jahrzehnte „prüfen“. Sie haben so toll „geprüft“, dass wir seit dem Beginn der Aufzeichnungen im Mai den Jahreshöchststand an beplanten Stunden haben! Eine echte Glanzleistung verzogener, sturer, arroganter Verantwortungsverweigerer. Einen schönen Gruß an die Diplom-Verpisser der Planning and Coordination Authority, die ihren Job offenbar der Putzfrau übertragen haben: „Wink alles durch, was kommt!“
Geplante Stunden Kampfjetlärm pro Übungsluftraum 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRA | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
WESER | 65:50 | 132:15 | 105:00 | 95:35 | 81:50 | 114:10 | 134:40 |
MÜNSTERLAND | 31:40 | 45:00 | 57:05 | 58:55 | 27:25 | 29:30 | 26:00 |
LAUTER | 140:00 | 140:45 | 131:30 | 110:35 | 118:55 | 112:00 | 177:35 |
ALLGÄU | 83:00 | 96:10 | 117:15 | 122:15 | 112:30 | 64:15 | 85:15 |
SACHSEN | 13:00 | 15:00 | 15:15 | 39:05 | 31:00 | 18:45 | 27:50 |
Prozentual sieht die Verteilung so aus:
Anteilig geplante Stunden Kampfjetlärm pro Übungsluftraum 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRA | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
WESER | 20 % | 31 % | 25 % | 22 % | 22 % | 34 % | 30 % |
MÜNSTERLAND | 9 % | 10 % | 13 % | 14 % | 7 % | 9 % | 6 % |
LAUTER | 42 % | 33 % | 31 % | 26 % | 32 % | 33 % | 39 % |
ALLGÄU | 25 % | 22 % | 28 % | 29 % | 30 % | 19 % | 19 % |
SACHSEN | 4 % | 3 % | 4 % | 9 % | 8 % | 6 % | 6 % |
Zum Archiv mit allen Artikeln