Wir haben auch die beiden Übungslufträume BORKUM und DEUTSCHE BUCHT über der Nordsee hinzugenommen. Durch die Erweiterung der Tabelle auf 8 Übungslufträume wäre bei gleichmäßiger Beplanung ein Anteil von 12,5 % anzustreben. Allerdings erwarten wir, dass die beiden Übungslufträume über der Nordsee deutlich stärker beplant werden als die über besiedeltem Gebiet, insbesondere für die besonders belastenden Übungen nach 18.00 Uhr. Leider ist das Gegenteil der Fall. Auch die TRA SACHSEN wird trotz vergleichbarer Größe wie die TRA LAUTER kaum genutzt. Tendenziell beginnt die Verteilung etwas fairer zu werden, und erste Übungen nach 18.00 Uhr fanden über der Nordsee statt.
Geplante Stunden Kampfjetlärm pro Übungsluftraum in Stunden | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Borkum | Deutsche Bucht | Friesland | Weser | Münsterland | Lauter | Allgäu | Sachsen |
10/2015 | 26:40 | 34:40 | 99:05 | 114:10 | 29:30 | 112:00 | 64:15 | 18:45 |
11/2015 | 67:00 | 55:45 | 111:00 | 134:40 | 26:00 | 177:35 | 85:15 | 27:50 |
12/2015 | 24:00 | 26:30 | 73:02 | 83:00 | 15:30 | 119:15 | 45:30 | 11:00 |
01/2016 | 36:00 | 51:00 | 120:44 | 113:00 | 30:09 | 116:50 | 99:15 | 14:30 |
Prozentual sieht die Verteilung so aus:
Geplante Stunden Kampfjetlärm pro Übungsluftraum in Prozent | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Borkum | Deutsche Bucht | Friesland | Weser | Münsterland | Lauter | Allgäu | Sachsen |
10/2015 | 5 | 7 | 20 | 23 | 6 | 22 | 13 | 4 |
11/2015 | 10 | 8 | 16 | 20 | 4 | 26 | 12 | 4 |
12/2015 | 6 | 7 | 18 | 21 | 4 | 30 | 11 | 3 |
01/2016 | 6 | 9 | 21 | 19 | 5 | 20 | 17 | 2 |
Nun dasselbe für die Zeit nach 18.00 Uhr:
Geplante Stunden Kampfjetlärm nach 18.00 Uhr pro Übungsluftraum in Stunden | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Borkum | Deutsche Bucht | Friesland | Weser | Münsterland | Lauter | Allgäu | Sachsen |
10/2015 | – | – | 9:30 | 29:00 | 4:30 | 13:30 | 5:00 | 7:00 |
11/2015 | – | – | 16:30 | 26:20 | 3:00 | 45:15 | 14:35 | 1:30 |
12/2015 | – | – | 14:00 | 15:05 | – | 30:40 | 8:00 | 2:15 |
01/2016 | – | 10:00 | 31:30 | 18:15 | 1:00 | 21:50 | 20:30 | – |
Und prozentual:
Geplante Stunden Kampfjetlärm nach 18.00 Uhr pro Übungsluftraum in Prozent | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Borkum | Deutsche Bucht | Friesland | Weser | Münsterland | Lauter | Allgäu | Sachsen |
10/2015 | – | – | 14 | 42 | 7 | 20 | 7 | 10 |
11/2015 | – | – | 15 | 25 | 3 | 42 | 14 | 1 |
12/2015 | – | – | 20 | 22 | – | 44 | 11 | 3 |
01/2016 | – | 10 | 31 | 18 | 1 | 21 | 20 | – |
Zum Archiv mit allen Artikeln