Letzten Monat lagen wir nur noch auf Platz 3 der Planungen. Leider haben Ewigestrige in der Bundeswehr das Ruder zu unseren Ungunsten herumgerissen. Wir haben wieder die meisten beplanten Stunden aller Übungslufträume. Besonders dreist ist die Bundeswehr bei der Abendbeplanung vorgegangen, dort hat sie uns ein Allzeit-Hoch von 50% reingewürgt. Auch wenn diese Planungen nicht immer umgesetzt wurden, zeigt das doch, dass die Diskriminierung der Menschen in unserer Region in einigen Köpfen noch lange nicht aufgehört hat.
Geplante Stunden Kampfjetlärm pro Übungsluftraum in Stunden | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Borkum | Deutsche Bucht | Friesland | Weser | Münsterland | Lauter | Allgäu | Sachsen |
10/2015 | 26:40 | 34:40 | 99:05 | 114:10 | 29:30 | 112:00 | 64:15 | 18:45 |
11/2015 | 67:00 | 55:45 | 111:00 | 134:40 | 26:00 | 177:35 | 85:15 | 27:50 |
12/2015 | 24:00 | 26:30 | 73:02 | 83:00 | 15:30 | 119:15 | 45:30 | 11:00 |
01/2016 | 36:00 | 51:00 | 120:44 | 113:00 | 30:09 | 116:50 | 99:15 | 14:30 |
02/2016 | 30:00 | 31:30 | 132:45 | 85:30 | 6:00 | 144:25 | 108:00 | 23:50 |
03/2016 | 35:30 | 22:30 | 105:18 | 86:00 | 16:35 | 132:30 | 109:45 | 15:15 |
04/2016 | 78:00 | 65:00 | 112:30 | 113:40 | 37:15 | 142:51 | 136:30 | 57:00 |
05/2016 | 63:15 | 42:20 | 99:30 | 107:15 | 17:40 | 97:15 | 67:55 | 18:15 |
06/2016 | 59:00 | 43:45 | 117:30 | 100:24 | 28:40 | 119:15 | 88:30 | 9:00 |
Prozentual sieht die Verteilung so aus:
Geplante Stunden Kampfjetlärm pro Übungsluftraum in Prozent | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Borkum | Deutsche Bucht | Friesland | Weser | Münsterland | Lauter | Allgäu | Sachsen |
10/2015 | 5 | 7 | 20 | 23 | 6 | 22 | 13 | 4 |
11/2015 | 10 | 8 | 16 | 20 | 4 | 26 | 12 | 4 |
12/2015 | 6 | 7 | 18 | 21 | 4 | 30 | 11 | 3 |
01/2016 | 6 | 9 | 21 | 19 | 5 | 20 | 17 | 2 |
02/2016 | 5 | 6 | 24 | 15 | 1 | 26 | 19 | 4 |
03/2016 | 7 | 4 | 20 | 16 | 3 | 25 | 21 | 3 |
04/2016 | 11 | 9 | 15 | 15 | 5 | 19 | 18 | 8 |
05/2016 | 12 | 8 | 19 | 21 | 3 | 19 | 13 | 4 |
06/2016 | 10 | 8 | 21 | 18 | 5 | 21 | 16 | 2 |
Die Stunden nach 18.00 Uhr sind noch übler bei uns konzentriert. Nach 18.00 Uhr meiden sie die Übungslufträume Borkum und Deutsche Bucht, beide über der Nordsee, bis auf eine Ausnahme im Januar komplett:
Geplante Stunden Kampfjetlärm nach 18.00 Uhr pro Übungsluftraum in Stunden | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Borkum | Deutsche Bucht | Friesland | Weser | Münsterland | Lauter | Allgäu | Sachsen |
10/2015 | – | – | 9:30 | 29:00 | 4:30 | 13:30 | 5:00 | 7:00 |
11/2015 | – | – | 16:30 | 26:20 | 3:00 | 45:15 | 14:35 | 1:30 |
12/2015 | – | – | 14:00 | 15:05 | – | 30:40 | 8:00 | 2:15 |
01/2016 | – | 10:00 | 31:30 | 18:15 | 1:00 | 21:50 | 20:30 | – |
02/2016 | – | – | 40:30 | 17:45 | – | 27:10 | 17:00 | – |
03/2016 | – | – | 21:18 | 16:50 | 3:00 | 33:50 | 24:45 | 1:30 |
04/2016 | – | – | 26:00 | 27:45 | – | 35:25 | 31:00 | 1:15 |
05/2016 | – | – | 6:00 | 19:30 | – | 15:40 | 7:30 | – |
06/2016 | – | – | – | 10:55 | 4:00 | 21:00 | 5:30 | 1:00 |
Prozentual sieht die Verteilung nach 18.00 Uhr so aus:
Geplante Stunden Kampfjetlärm nach 18.00 Uhr pro Übungsluftraum in Prozent | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Borkum | Deutsche Bucht | Friesland | Weser | Münsterland | Lauter | Allgäu | Sachsen |
10/2015 | – | – | 14 | 42 | 7 | 20 | 7 | 10 |
11/2015 | – | – | 15 | 25 | 3 | 42 | 14 | 1 |
12/2015 | – | – | 20 | 22 | – | 44 | 11 | 3 |
01/2016 | – | 10 | 31 | 18 | 1 | 21 | 20 | – |
02/2016 | – | – | 40 | 17 | – | 27 | 17 | – |
03/2016 | – | – | 21 | 17 | 3 | 33 | 24 | 1 |
04/2016 | – | – | 21 | 23 | – | 29 | 26 | 1 |
05/2016 | – | – | 12 | 40 | – | 32 | 15 | – |
06/2016 | – | – | – | 26 | 9 | 50 | 13 | 2 |
Zum Archiv mit allen Artikeln