Allzeit-Tages- und Allzeit-Monatsrekord!
Obwohl wir die über 4 Flugstunden der Belgier nicht mitzählen (sonst wäre es noch krasser) hat uns die US Air Force mit Unterstützung der Bundesluftwaffe einen neuen Allzeit-Rekord beschert. An diesem Horrortag kamen von 09.29 Uhr bis 20.55 Uhr 39 Kampfjet-Flugstunden zusammen. In diesem Monat waren es 360 Kampfjet-Flugstunden, mehr als wir je seit Beginn der Messungen im Juni 2016 erfasst haben. Ehrlich gesagt sind wir über diese extreme Überspannung des Bogens erstaunt. Soviel Rücksichtslosigkeit und Dreistigkeit hätten wir der US Air Force dann doch nicht zugetraut,
Hier ist eine tabellarische Aufstellung des Horrors von heute:
icao | callsign | date | firstseen | lastseen | country | type | owner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44F103 | 2017-01-31 | 09:29 | 09:29 | BE | F16 | Belgian Air Force | |
3E8CD7 | PACK23 | 2017-01-31 | 09:30 | 10:25 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3F4246 | PACK22 | 2017-01-31 | 09:35 | 10:19 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3E9094 | 2017-01-31 | 09:41 | 09:42 | DE | EUFI | TaktLwG-31 | |
3E9094 | PACK54 | 2017-01-31 | 10:10 | 10:13 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
44F149 | BAF264 | 2017-01-31 | 10:17 | 10:19 | BE | F16 | Belgian Air Force |
44F122 | BAF263 | 2017-01-31 | 10:18 | 10:22 | BE | F16 | Belgian Air Force |
3F86DB | GHOST1 | 2017-01-31 | 10:27 | 11:47 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F8303 | GAFE13 | 2017-01-31 | 11:16 | 11:47 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
AE1708 | 2017-01-31 | 12:20 | 12:51 | US | F16 | USAF | |
AE170D | WRHK02 | 2017-01-31 | 12:21 | 14:16 | US | F16 | USAF |
AE16FA | WRHK03 | 2017-01-31 | 12:23 | 13:00 | US | F16 | USAF |
000017 | WARHK04 | 2017-01-31 | 12:23 | 14:21 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | WARHWK01 | 2017-01-31 | 12:23 | 14:21 | US | F16 | USAF |
AE16E4 | JUGS02 | 2017-01-31 | 12:41 | 13:26 | US | F16 | USAF |
AE161B | PSYCH02 | 2017-01-31 | 12:57 | 13:03 | US | F16 | USAF |
AE1662 | PSYCO01 | 2017-01-31 | 12:59 | 13:04 | US | F16 | USAF |
AE1710 | THUG02 | 2017-01-31 | 13:05 | 13:35 | US | F16 | USAF |
AE16E3 | THUG01 | 2017-01-31 | 13:06 | 13:45 | US | F16 | USAF |
AE16F5 | THUG03 | 2017-01-31 | 13:07 | 13:47 | US | F16 | USAF |
AE1702 | THUG04 | 2017-01-31 | 13:07 | 15:00 | US | F16 | USAF |
AE16FA | WRHK03 | 2017-01-31 | 13:17 | 14:21 | US | F16 | USAF |
AE161B | PSYCH02 | 2017-01-31 | 13:20 | 14:16 | US | F16 | USAF |
AE1708 | 2017-01-31 | 13:22 | 13:26 | US | F16 | USAF | |
AE1662 | PSYCO01 | 2017-01-31 | 13:37 | 14:49 | US | F16 | USAF |
AE16E4 | JUGS02 | 2017-01-31 | 13:48 | 14:16 | US | F16 | USAF |
AE1708 | 2017-01-31 | 13:50 | 13:52 | US | F16 | USAF | |
AE1710 | THUG02 | 2017-01-31 | 13:53 | 15:00 | US | F16 | USAF |
AE16F5 | THUG03 | 2017-01-31 | 14:03 | 15:02 | US | F16 | USAF |
AE16E3 | THUG01 | 2017-01-31 | 14:03 | 15:05 | US | F16 | USAF |
AE1708 | 2017-01-31 | 14:09 | 14:16 | US | F16 | USAF | |
AE161B | PSYCH02 | 2017-01-31 | 14:37 | 15:07 | US | F16 | USAF |
3E9B1F | PACK21 | 2017-01-31 | 14:59 | 15:04 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3F7D1A | VADER12 | 2017-01-31 | 15:03 | 15:19 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3F4246 | PACK22 | 2017-01-31 | 15:05 | 15:30 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3E9094 | SHOCK32 | 2017-01-31 | 15:06 | 15:10 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3F68A0 | 2017-01-31 | 15:07 | 15:07 | DE | EUFI | TaktLwG-31 | |
3E9094 | SHOCK32 | 2017-01-31 | 15:26 | 15:42 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3F4246 | PACK22 | 2017-01-31 | 15:50 | 15:58 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3F7D1A | VADER12 | 2017-01-31 | 15:54 | 15:57 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3E9B1F | PACK21 | 2017-01-31 | 15:58 | 16:01 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3F9BFD | GAFE23 | 2017-01-31 | 16:39 | 16:40 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
44F1A2 | BAF292 | 2017-01-31 | 16:49 | 16:53 | BE | F16 | Belgian Air Force |
AE170D | DALAS02 | 2017-01-31 | 18:12 | 18:52 | US | F16 | USAF |
AE1662 | WRHK02 | 2017-01-31 | 18:13 | 18:18 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | DALAS01 | 2017-01-31 | 18:13 | 18:54 | US | F16 | USAF |
AE1708 | 2017-01-31 | 18:14 | 18:18 | US | F16 | USAF | |
AE16E4 | TACO01 | 2017-01-31 | 18:27 | 18:46 | US | F16 | USAF |
AE16E3 | TACO02 | 2017-01-31 | 18:28 | 18:45 | US | F16 | USAF |
AE1662 | WRHK02 | 2017-01-31 | 18:39 | 18:52 | US | F16 | USAF |
AE1708 | 2017-01-31 | 18:49 | 18:52 | US | F16 | USAF | |
000017 | SABER01 | 2017-01-31 | 18:49 | 20:51 | US | F16 | USAF |
AE16FA | SABER02 | 2017-01-31 | 18:51 | 20:54 | US | F16 | USAF |
AE16F5 | SABER03 | 2017-01-31 | 18:52 | 19:33 | US | F16 | USAF |
AE16E4 | TACO01 | 2017-01-31 | 19:09 | 20:42 | US | F16 | USAF |
AE1702 | SABER04 | 2017-01-31 | 19:10 | 19:34 | US | F16 | USAF |
AE16E3 | TACO02 | 2017-01-31 | 19:10 | 20:01 | US | F16 | USAF |
AE1708 | 2017-01-31 | 19:11 | 19:58 | US | F16 | USAF | |
AE170D | DALAS02 | 2017-01-31 | 19:12 | 19:51 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | DALAS01 | 2017-01-31 | 19:14 | 20:00 | US | F16 | USAF |
AE1702 | SABER04 | 2017-01-31 | 19:51 | 20:55 | US | F16 | USAF |
AE16F5 | SABER03 | 2017-01-31 | 19:52 | 20:55 | US | F16 | USAF |
AE16E3 | TACO02 | 2017-01-31 | 20:17 | 20:42 | US | F16 | USAF |
Zum Archiv mit allen Artikeln