3 Stunden und 57 Minuten Kampfjetübungen, ca. 113600 Liter Treibstoffverbrauch
Zuletzt aktualisiert um 22:53 Uhr
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen. Manchmal schalten die Piloten den Mode-S-Sender ab.
Heute, am Montag, 06.11.2017, sind in der Region Saarland, Westpfalz und Eifel 3 Stunden und 57 Minuten lang Kampfjetübungen durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 18 Flugstunden und 56 Flugminuten angefallen, und es wurden ca. 113600 Liter militärischer Treibstoff JP8 verbraucht.
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex | Rufzeichen | Von | Bis | Nation | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3FADAB | GAFE12A | 10:11 | 10:22 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F6069 | GAFE12B | 10:14 | 10:16 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3E8684 | GAFE42 | 10:27 | 10:37 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F76FB | GAFE41 | 10:30 | 10:40 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F4F0A | GAFE43 | 10:38 | 10:47 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
AE16FD | SLAY01 | 10:41 | 11:03 | US | F16 | USAF |
AE16E5 | SLAY01 | 10:41 | 11:06 | US | F16 | USAF |
3E938D | GAFE44 | 10:43 | 10:51 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
AE161D | ROGUE02 | 10:47 | 11:25 | US | F16 | USAF |
3F57D8 | GAFE45 | 11:12 | 11:20 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
AE16E7 | CROME02 | 11:15 | 12:09 | US | F16 | USAF |
000017 | CROME01 | 11:16 | 12:09 | US | F16 | USAF |
AE1710 | CROME04 | 11:18 | 12:10 | US | F16 | USAF |
3FADAB | GAFE12A | 11:19 | 11:29 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
AE161C | PAIN01 | 11:23 | 12:07 | US | F16 | USAF |
AE1702 | PAIN03 | 11:23 | 12:05 | US | F16 | USAF |
AE161D | PSCHO02 | 15:17 | 17:19 | US | F16 | USAF |
AE16F4 | PSYCO01 | 15:21 | 17:20 | US | F16 | USAF |
AE161C | STD02 | 15:35 | 17:20 | US | F16 | USAF |
000017 | WARBOY01 | 15:36 | 17:19 | US | F16 | USAF |
AE161B | WARBOY03 | 15:37 | 17:17 | US | F16 | USAF |
AE1702 | WRBOY04 | 15:37 | 16:09 | US | F16 | USAF |
AE16FD | TACO02 | 15:40 | 16:38 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | PSCHO04 | 15:59 | 17:21 | US | F16 | USAF |
AE1702 | WRBOY04 | 16:41 | 16:56 | US | F16 | USAF |
Zum Archiv mit allen Artikeln