Wenn es so weitergeht, sind wir am Ende des Jahres wieder die meistbeplante und wegen des ungefähren Verhältnisses 2/1 von geplant/geflogen auch die meistbeflogene Region. Wir hoffen, die Bundeswehr als Herrin der Übungslufträume kehrt diesen unheilvollen Trend wieder um. Wir dachten eigentlich, dass die Entlastung der Region – sowohl absolut als auch relativ – keine Frage mehr sein darf.
Tag | Friesland | Weser | Münster- land |
Lauter | Allgäu | Sachsen | Franken- alb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.11. | 5.50 | 5.75 | 1.00 | 8.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
06.11. | 4.25 | 4.50 | 0.00 | 5.25 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
03.11. | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
02.11. | 1.50 | 4.00 | 0.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
Zum Archiv mit allen Artikeln