5 Stunden und 4 Minuten Kampfjetflüge, ca. 110600 Liter Treibstoff, ca. 305256 kg CO2 (Stand um 22:32 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen. Manchmal schalten die Piloten den Mode-S-Sender ab.
Am Dienstag, 07.11.2017, sind in der Region Saarland, Westpfalz und Eifel 5 Stunden und 4 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 18 Flugstunden und 26 Flugminuten angefallen, in denen ca. 110600 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 305256 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
US | 18:26:25 | 08:19:20 | 17:19:48 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex | Rufzeichen | Von | Bis | Nation | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
AE16ED | BEVIS04 | 08:19 | 08:43 | US | F16 | USAF |
AE16FD | BEAVIS02 | 08:19 | 08:44 | US | F16 | USAF |
AE16E5 | BEAVIS01 | 08:22 | 08:46 | US | F16 | USAF |
AE16F4 | BEVIS03 | 08:35 | 08:45 | US | F16 | USAF |
AE161B | CHRME01 | 09:16 | 10:06 | US | F16 | USAF |
AE1710 | EXAM01 | 09:20 | 09:25 | US | F16 | USAF |
AE16F4 | BEAVIS13 | 09:57 | 10:29 | US | F16 | USAF |
AE16FD | BEAVIS02 | 09:57 | 10:15 | US | F16 | USAF |
AE16E5 | BEAVIS11 | 09:58 | 10:16 | US | F16 | USAF |
000017 | ETRNL02 | 10:07 | 10:10 | US | F16 | USAF |
AE1710 | EXAM01 | 10:07 | 10:10 | US | F16 | USAF |
AE1702 | CHRME02 | 11:23 | 12:21 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | ETRNL11 | 11:25 | 11:34 | US | F16 | USAF |
000017 | ETRNL02 | 11:26 | 12:35 | US | F16 | USAF |
AE1710 | EXAM01 | 11:32 | 12:27 | US | F16 | USAF |
AE161C | STD02 | 11:33 | 12:27 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | ETRNL11 | 12:33 | 12:36 | US | F16 | USAF |
AE16FD | BEAST02 | 15:03 | 15:11 | US | F16 | USAF |
AE16E5 | BEAST01 | 15:05 | 15:12 | US | F16 | USAF |
AE1702 | WARHK04 | 15:17 | 17:14 | US | F16 | USAF |
AE16ED | KNIFE02 | 15:21 | 15:58 | US | F16 | USAF |
AE16F4 | KNIFE01 | 15:22 | 17:19 | US | F16 | USAF |
000017 | CHEVY02 | 15:29 | 16:43 | US | F16 | USAF |
AE16FD | BEAST02 | 15:33 | 16:03 | US | F16 | USAF |
AE16E5 | BEAST01 | 15:34 | 15:40 | US | F16 | USAF |
AE16E5 | BEAST01 | 15:56 | 16:03 | US | F16 | USAF |
AE161B | WARHK03 | 16:01 | 17:15 | US | F16 | USAF |
AE16ED | KNIFE02 | 16:14 | 17:19 | US | F16 | USAF |
AE16E9 | KNIFE02 | 16:26 | 17:14 | US | F16 | USAF |
AE16E5 | KNIFE02 | 16:27 | 16:31 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | WARHWK01 | 16:28 | 17:14 | US | F16 | USAF |
AE16FD | BEAST02 | 16:28 | 16:32 | US | F16 | USAF |
AE16FD | 16:47 | 16:49 | US | F16 | USAF | |
AE16E5 | BEAST01 | 17:15 | 17:16 | US | F16 | USAF |
Zum Archiv mit allen Artikeln