5 Stunden und 16 Minuten Kampfjetflüge, ca. 113100 Liter Treibstoff, ca. 312156 kg CO2 (Stand um 16:30 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen. Manchmal schalten die Piloten den Mode-S-Sender ab.
Am Mittwoch, 08.11.2017, sind in der Region Saarland, Westpfalz und Eifel 5 Stunden und 16 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 18 Flugstunden und 51 Flugminuten angefallen, in denen ca. 113100 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 312156 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 00:02:21 | 11:12:00 | 11:14:22 |
US | 18:49:29 | 08:30:01 | 16:28:58 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex | Rufzeichen | Von | Bis | Nation | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
AE16FD | TACO02 | 08:30 | 08:42 | US | F16 | USAF |
AE16F4 | WARBOY01 | 08:35 | 08:44 | US | F16 | USAF |
000017 | HARM01 | 08:36 | 09:51 | US | F16 | USAF |
AE161C | HARM02 | 08:58 | 09:51 | US | F16 | USAF |
AE161B | REPO03 | 09:02 | 09:46 | US | F16 | USAF |
AE1702 | REPO04 | 09:03 | 09:45 | US | F16 | USAF |
AE16E5 | TACO11 | 09:54 | 09:58 | US | F16 | USAF |
AE16FD | TACO12 | 09:54 | 10:00 | US | F16 | USAF |
AE16F4 | WARBOY01 | 10:16 | 10:46 | US | F16 | USAF |
000017 | WRBOY02 | 10:17 | 10:46 | US | F16 | USAF |
AE1710 | REPO11 | 11:02 | 11:52 | US | F16 | USAF |
AE1702 | REPO14 | 11:03 | 11:46 | US | F16 | USAF |
AE161B | REPO03 | 11:03 | 11:45 | US | F16 | USAF |
3FADAB | MUDDY | 11:12 | 11:14 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
000017 | MAXXX02 | 14:00 | 16:28 | US | F16 | USAF |
AE161C | HARM02 | 14:01 | 14:39 | US | F16 | USAF |
AE16E9 | MAXXX01 | 14:50 | 16:26 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | UTAH01 | 14:56 | 15:30 | US | F16 | USAF |
AE1710 | UTAH02 | 14:56 | 15:41 | US | F16 | USAF |
AE161B | UTAH03 | 14:58 | 15:48 | US | F16 | USAF |
AE16E5 | MAXXX03 | 14:58 | 16:18 | US | F16 | USAF |
AE16FD | MAXXX04 | 14:58 | 16:18 | US | F16 | USAF |
AE1702 | UTAH04 | 14:59 | 15:08 | US | F16 | USAF |
AE1702 | UTAH04 | 15:40 | 16:21 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | UTAH01 | 16:01 | 16:24 | US | F16 | USAF |
AE161B | UTAH03 | 16:04 | 16:24 | US | F16 | USAF |
AE1710 | UTAH02 | 16:04 | 16:25 | US | F16 | USAF |
Zum Archiv mit allen Artikeln