3 Stunden und 15 Minuten Kampfjetflüge, ca. 70500 Liter Treibstoff, ca. 194580 kg CO2 (Stand um 19:00 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Besonders belgische und niederländische Piloten schalten oft nach der Ankunft die Mode-S-Sender aus und erst bei der Abreise wieder ein, sodass man die Maschinen zwei Mal in der Auflistung findet. In der Zwischenzeit waren sie bei uns. Die gemessene Anzahl der Flugstunden ist in diesem Fall deutlich geringer als die der tatsächlich angefallenen.
Am Donnerstag, 09.11.2017, sind in der Region Saarland, Westpfalz und Eifel 3 Stunden und 15 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 11 Flugstunden und 45 Flugminuten angefallen, in denen ca. 70500 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 194580 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
BE | 01:32:35 | 14:30:58 | 15:51:38 |
DE | 00:05:55 | 10:15:02 | 10:20:57 |
US | 10:07:17 | 11:11:42 | 13:19:26 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Nation | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3F6069 | GHOST | 10:15 | 10:20 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
AE16E9 | WARBOY01 | 11:11 | 11:49 | US | F16 | USAF |
AE161C | WARBOY02 | 11:11 | 11:44 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | CHRME02 | 11:17 | 11:49 | US | F16 | USAF |
000017 | CHRME01 | 11:18 | 12:12 | US | F16 | USAF |
AE161B | WARBY03 | 11:19 | 11:48 | US | F16 | USAF |
AE16E5 | JUGS01 | 11:24 | 11:54 | US | F16 | USAF |
AE16E9 | WARBOY01 | 12:08 | 13:15 | US | F16 | USAF |
AE161C | WARBOY02 | 12:08 | 13:15 | US | F16 | USAF |
AE16E5 | JUGS01 | 12:12 | 13:18 | US | F16 | USAF |
AE161B | WARBY03 | 12:13 | 13:15 | US | F16 | USAF |
AE16FD | JUGS02 | 12:14 | 13:13 | US | F16 | USAF |
000017 | CHRME04 | 12:32 | 13:19 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | CHRME02 | 12:32 | 12:58 | US | F16 | USAF |
44F1A5 | BAF214 | 14:30 | 14:42 | BE | F16 | Belgian Air Force |
44F0E2 | BAF211 | 14:31 | 14:40 | BE | F16 | Belgian Air Force |
44F109 | BAF213 | 14:32 | 14:34 | BE | F16 | Belgian Air Force |
44F103 | BAF212 | 14:32 | 15:20 | BE | F16 | Belgian Air Force |
44F169 | BAF501 | 14:54 | 14:57 | BE | F16 | Belgian Air Force |
44F106 | BAF503 | 14:57 | 14:57 | BE | F16 | Belgian Air Force |
44F109 | BAF213 | 15:18 | 15:21 | BE | F16 | Belgian Air Force |
44F0E2 | BAF211 | 15:18 | 15:25 | BE | F16 | Belgian Air Force |
44F169 | BAF501 | 15:44 | 15:51 | BE | F16 | Belgian Air Force |
44F106 | 15:49 | 15:50 | BE | F16 | Belgian Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln