3 Stunden und 25 Minuten Kampfjetflüge bis 21:15 Uhr, ca. 39500 Liter Treibstoff, ca. 109020 kg CO2 (Stand um 21:37 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Besonders belgische und niederländische Piloten schalten oft nach der Ankunft die Mode-S-Sender aus und erst bei der Abreise wieder ein, sodass man Maschinen zwei Mal in der Auflistung finden kann. In der Zwischenzeit waren sie bei uns. Die gemessene Anzahl der Flugstunden ist in diesem Fall deutlich geringer als die der tatsächlich angefallenen.
Am Dienstag, 14.11.2017, sind in der Region Saarland, Westpfalz und Eifel 3 Stunden und 25 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 6 Flugstunden und 35 Flugminuten angefallen, in denen ca. 39500 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 109020 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
BE | 01:43:40 | 19:34:41 | 21:15:20 |
DE | 00:08:25 | 15:34:40 | 16:24:12 |
US | 04:43:18 | 08:57:00 | 16:15:57 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Nation | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
AE16FA | KNIFE02 | 08:57 | 09:07 | US | F16 | USAF |
AE1710 | REPO01 | 09:00 | 09:20 | US | F16 | USAF |
AE16E5 | MAXXX04 | 09:00 | 09:24 | US | F16 | USAF |
AE161B | SLAY01 | 09:01 | 09:24 | US | F16 | USAF |
AE161D | LOBO01 | 09:09 | 09:57 | US | F16 | USAF |
AE16ED | MAXXX04 | 09:10 | 10:00 | US | F16 | USAF |
000017 | 09:21 | 09:21 | US | F16 | USAF | |
AE161B | HARM01 | 09:54 | 10:08 | US | F16 | USAF |
000017 | HARM02 | 09:54 | 10:07 | US | F16 | USAF |
AE16FA | KNIFE02 | 09:58 | 10:05 | US | F16 | USAF |
AE1710 | REPO01 | 09:59 | 10:06 | US | F16 | USAF |
3F58A6 | 15:34 | 15:35 | DE | TOR | TaktLwG-33 | |
000017 | JUGS04 | 15:40 | 15:45 | US | F16 | USAF |
AE161B | HARM1 | 15:40 | 15:44 | US | F16 | USAF |
AE161D | LOBO01 | 15:47 | 16:05 | US | F16 | USAF |
AE16E5 | SLAY01 | 15:56 | 16:10 | US | F16 | USAF |
000017 | HARM03 | 16:04 | 16:15 | US | F16 | USAF |
AE161B | HARM1 | 16:04 | 16:15 | US | F16 | USAF |
3FB4C0 | GAFE01 | 16:16 | 16:24 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
44F141 | 19:34 | 19:38 | BE | F16 | Belgian Air Force | |
44F188 | BAF261 | 19:47 | 21:15 | BE | F16 | Belgian Air Force |
44F0C8 | BAF271 | 20:09 | 20:10 | BE | F16 | Belgian Air Force |
44F109 | 20:10 | 20:10 | BE | F16 | Belgian Air Force | |
44F041 | BAF272 | 21:03 | 21:05 | BE | F16 | Belgian Air Force |
44F0C8 | BAF271 | 21:03 | 21:10 | BE | F16 | Belgian Air Force |
44F189 | BAF262 | 21:04 | 21:04 | BE | F16 | Belgian Air Force |
44F109 | BAF274 | 21:06 | 21:06 | BE | F16 | Belgian Air Force |
44F149 | BAF282 | 21:07 | 21:08 | BE | F16 | Belgian Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln