2 Stunden und 15 Minuten Kampfjetflüge bis 15:01 Uhr, ca. 40200 Liter Treibstoff, ca. 110952 kg CO2 (aktualisiert um 15:15 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Besonders belgische und niederländische Piloten schalten oft nach der Ankunft die Mode-S-Sender aus und erst bei der Abreise wieder ein, sodass man Maschinen zwei Mal in der Auflistung finden kann. In der Zwischenzeit waren sie bei uns. Die gemessene Anzahl der Flugstunden ist in diesem Fall deutlich geringer als die der tatsächlich angefallenen.
Am Freitag, 17.11.2017, sind in der Region Saarland, Westpfalz und Eifel 2 Stunden und 15 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 6 Flugstunden und 42 Flugminuten angefallen, in denen ca. 40200 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 110952 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
BE | 00:30:45 | 09:59:22 | 15:01:31 |
DE | 00:16:31 | 08:43:02 | 08:59:34 |
US | 05:55:23 | 12:27:42 | 14:03:05 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Nation | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3F68C8 | LK01A | 08:43 | 08:59 | DE | EUFI | TaktLwG-74 |
44F141 | BAF221 | 09:59 | 10:00 | BE | F16 | Belgian Air Force |
44F0C8 | BAF212 | 10:02 | 10:03 | BE | F16 | Belgian Air Force |
44F0E2 | BAF211 | 10:02 | 10:05 | BE | F16 | Belgian Air Force |
44F149 | BAF213 | 10:42 | 10:46 | BE | F16 | Belgian Air Force |
44F141 | BAF221 | 10:42 | 10:48 | BE | F16 | Belgian Air Force |
AE16E5 | TACO02 | 12:27 | 13:24 | US | F16 | USAF |
000017 | JUGS01 | 12:30 | 14:01 | US | F16 | USAF |
AE170C | BEAVIS03 | 12:37 | 13:01 | US | F16 | USAF |
AE161C | JUGS02 | 13:07 | 13:55 | US | F16 | USAF |
AE16ED | JUGS04 | 13:09 | 14:03 | US | F16 | USAF |
AE16FA | BEAVIS04 | 13:11 | 13:58 | US | F16 | USAF |
AE170C | BEAVIS03 | 13:19 | 13:54 | US | F16 | USAF |
44F042 | BAF255 | 13:24 | 13:27 | BE | F16 | Belgian Air Force |
44F042 | 13:44 | 13:44 | BE | F16 | Belgian Air Force | |
44F0A6 | 13:59 | 13:59 | BE | F16 | Belgian Air Force | |
44F164 | BAF421 | 14:03 | 14:07 | BE | F16 | Belgian Air Force |
44F027 | BAF412 | 14:50 | 14:54 | BE | F16 | Belgian Air Force |
44F164 | BAF421 | 14:56 | 15:01 | BE | F16 | Belgian Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln