2 Stunden und 36 Minuten Kampfjetflüge bis 16:13 Uhr, ca. 57000 Liter Treibstoff, ca. 157320 kg CO2 (aktualisiert um 16:15 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Besonders belgische und niederländische Piloten schalten oft nach der Ankunft die Mode-S-Sender aus und erst bei der Abreise wieder ein, sodass man Maschinen zwei Mal in der Auflistung finden kann. In der Zwischenzeit waren sie bei uns. Die gemessene Anzahl der Flugstunden ist in diesem Fall deutlich geringer als die der tatsächlich angefallenen.
Am Montag, 20.11.2017, sind in der Region Saarland, Westpfalz und Eifel 2 Stunden und 36 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 9 Flugstunden und 30 Flugminuten angefallen, in denen ca. 57000 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 157320 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
BE | 00:09:25 | 10:38:21 | 10:47:47 |
DE | 00:17:04 | 09:56:02 | 12:45:54 |
US | 09:03:46 | 11:08:40 | 16:13:28 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Nation | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3F6E1A | GAFE12 | 09:56 | 10:03 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
44F128 | BAF291 | 10:38 | 10:47 | BE | F16 | Belgian Air Force |
3F6E1A | GAFE12 | 10:52 | 11:01 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
AE16E7 | LOBO02 | 11:08 | 12:14 | US | F16 | USAF |
AE1710 | LOBO11 | 11:08 | 12:13 | US | F16 | USAF |
AE161C | LOBO14 | 11:09 | 11:17 | US | F16 | USAF |
000017 | BEAVIS02 | 11:09 | 12:08 | US | F16 | USAF |
AE16ED | CHEVY02 | 11:20 | 12:10 | US | F16 | USAF |
AE170C | BEAVIS03 | 11:23 | 12:21 | US | F16 | USAF |
AE161C | LOBO14 | 11:39 | 12:14 | US | F16 | USAF |
AE16FA | ROGUE02 | 11:39 | 11:44 | US | F16 | USAF |
AE161B | BEAVIS01 | 12:04 | 12:07 | US | F16 | USAF |
AE16FA | ROGUE02 | 12:10 | 12:16 | US | F16 | USAF |
3F60CC | APEX | 12:44 | 12:45 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
AE16FD | SLAY01 | 15:16 | 15:21 | US | F16 | USAF |
AE16FA | SLAY02 | 15:16 | 15:23 | US | F16 | USAF |
AE16ED | SLAY04 | 15:17 | 15:24 | US | F16 | USAF |
000017 | UTAH04 | 15:20 | 16:11 | US | F16 | USAF |
AE170C | BEAVIS03 | 15:23 | 16:13 | US | F16 | USAF |
AE161B | UTAH03 | 15:23 | 16:11 | US | F16 | USAF |
AE16ED | SLAY04 | 15:45 | 15:59 | US | F16 | USAF |
AE16FD | SLAY01 | 15:45 | 15:50 | US | F16 | USAF |
AE16FA | 15:46 | 15:48 | US | F16 | USAF |
Zum Archiv mit allen Artikeln