4 Stunden und 28 Minuten Kampfjetflüge bis 20:33 Uhr, ca. 87200 Liter Treibstoff, ca. 240672 kg CO2 (aktualisiert um 21:15 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Besonders belgische und niederländische Piloten schalten oft nach der Ankunft die Mode-S-Sender aus und erst bei der Abreise wieder ein, sodass man Maschinen zwei Mal in der Auflistung finden kann. In der Zwischenzeit waren sie bei uns. Die gemessene Anzahl der Flugstunden ist in diesem Fall deutlich geringer als die der tatsächlich angefallenen.
Am Dienstag, 21.11.2017, sind in der Region Saarland, Westpfalz und Eifel 4 Stunden und 28 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 14 Flugstunden und 32 Flugminuten angefallen, in denen ca. 87200 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 240672 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
BE | 00:00:22 | 12:46:20 | 12:46:43 |
DE | 03:14:01 | 10:17:42 | 20:33:19 |
US | 11:18:21 | 08:39:39 | 16:44:23 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Nation | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
AE16E7 | GRISLY02 | 08:39 | 08:44 | US | F16 | USAF |
000017 | SNAKE51 | 08:43 | 09:40 | US | F16 | USAF |
AE161D | PAIN03 | 08:43 | 09:05 | US | F16 | USAF |
AE16ED | PAIN04 | 08:44 | 09:39 | US | F16 | USAF |
AE1710 | SNAKE03 | 08:50 | 09:42 | US | F16 | USAF |
AE170D | MAXX01 | 08:53 | 09:38 | US | F16 | USAF |
AE161C | REPO01 | 08:53 | 09:35 | US | F16 | USAF |
AE161B | REPO02 | 08:54 | 09:36 | US | F16 | USAF |
AE170C | SNAKE52 | 08:59 | 09:42 | US | F16 | USAF |
AE161D | PAIN03 | 09:27 | 09:40 | US | F16 | USAF |
3F4CC8 | GAFE13 | 10:17 | 10:25 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3FAFA8 | EIFEL | 10:41 | 11:27 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F58A6 | KNIGHT | 10:42 | 10:42 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
AE1704 | GRISLY11 | 10:48 | 11:33 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | GRISLY12 | 10:49 | 11:33 | US | F16 | USAF |
3F4CC8 | GAFE13 | 11:20 | 11:30 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
44F1A3 | 12:46 | 12:46 | BE | F16 | Belgian Air Force | |
3F9158 | VADER22 | 15:26 | 16:00 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
AE16FD | ROGUE2 | 15:49 | 16:15 | US | F16 | USAF |
AE16E4 | JUGS03 | 15:53 | 15:58 | US | F16 | USAF |
AE161D | JUGS02 | 15:53 | 16:15 | US | F16 | USAF |
000017 | MAXXX02 | 15:53 | 16:41 | US | F16 | USAF |
AE161C | JUGS04 | 15:54 | 16:14 | US | F16 | USAF |
AE1710 | MAXXX04 | 16:00 | 16:44 | US | F16 | USAF |
AE170C | MAXXX03 | 16:01 | 16:44 | US | F16 | USAF |
AE16E4 | JUGS03 | 16:25 | 16:29 | US | F16 | USAF |
3F9158 | PACK42 | 19:16 | 19:26 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3F835D | PACK41 | 19:26 | 19:33 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3F9158 | PACK42 | 19:43 | 20:28 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3F835D | PACK41 | 20:00 | 20:33 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
Zum Archiv mit allen Artikeln