3 Stunden und 24 Minuten Kampfjetflüge bis 21:09 Uhr, ca. 28900 Liter Treibstoff, ca. 79764 kg CO2 (aktualisiert um 21:15 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Besonders belgische und niederländische Piloten schalten oft nach der Ankunft die Mode-S-Sender aus und erst bei der Abreise wieder ein, sodass man Maschinen zwei Mal in der Auflistung finden kann. In der Zwischenzeit waren sie bei uns. Die gemessene Anzahl der Flugstunden ist in diesem Fall deutlich geringer als die der tatsächlich angefallenen.
Am Mittwoch, 22.11.2017, sind in der Region Saarland, Westpfalz und Eifel 3 Stunden und 24 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 4 Flugstunden und 49 Flugminuten angefallen, in denen ca. 28900 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 79764 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
BE | 02:32:58 | 10:43:55 | 15:02:29 |
DE | 02:16:20 | 09:54:02 | 21:09:43 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Nation | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3F4CC8 | GHOST | 09:54 | 10:00 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F4E7B | EIFEL | 10:05 | 10:12 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F58A6 | KNIGHT1 | 10:05 | 10:17 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3EA14D | KNIGHT2 | 10:07 | 10:20 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3FAFA8 | 10:20 | 10:21 | DE | TOR | TaktLwG-33 | |
3F6E1A | GUNNER | 10:39 | 10:39 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
44F0E2 | BAF261 | 10:43 | 10:45 | BE | F16 | Belgian Air Force |
44F141 | BAF251 | 10:50 | 11:45 | BE | F16 | Belgian Air Force |
44F149 | BAF253 | 11:40 | 11:45 | BE | F16 | Belgian Air Force |
44F189 | 11:40 | 11:40 | BE | F16 | Belgian Air Force | |
44F0E2 | BAF261 | 11:44 | 11:50 | BE | F16 | Belgian Air Force |
44F0A7 | BAF291 | 14:00 | 14:19 | BE | F16 | Belgian Air Force |
44F1A3 | BAF293 | 14:00 | 14:58 | BE | F16 | Belgian Air Force |
44F0A7 | BAF291 | 14:54 | 15:02 | BE | F16 | Belgian Air Force |
3FAFA8 | NITRO1 | 19:58 | 20:44 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F4CC8 | NITRO2 | 20:00 | 20:31 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F4CC8 | NITRO2 | 20:57 | 21:09 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3FAFA8 | NITRO1 | 20:59 | 21:07 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln