3 Stunden und 16 Minuten Kampfjetflüge bis 16:43 Uhr, ca. 86400 Liter Treibstoff, ca. 238464 kg CO2 (aktualisiert um 16:45 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Besonders belgische und niederländische Piloten schalten oft nach der Ankunft die Mode-S-Sender aus und erst bei der Abreise wieder ein, sodass man Maschinen zwei Mal in der Auflistung finden kann. In der Zwischenzeit waren sie bei uns. Die tatsächliche Anzahl der Flugstunden ist in diesem Fall deutlich höher als die gemessene.
Am Montag, 27.11.2017, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 16 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 14 Flugstunden und 24 Flugminuten angefallen, in denen ca. 86400 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 238464 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
BE | 00:00:49 | 16:42:49 | 16:43:39 |
DE | 00:33:32 | 10:19:21 | 15:55:23 |
US | 13:50:10 | 09:51:40 | 16:34:21 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Nation | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
AE161B | ROGUE02 | 09:51 | 09:59 | US | F16 | USAF |
AE161D | ROGUE03 | 09:52 | 09:59 | US | F16 | USAF |
AE16FD | ROGUE04 | 09:53 | 10:00 | US | F16 | USAF |
3FAFA8 | APEX1 | 10:19 | 10:31 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F4CC8 | APEX02 | 10:19 | 10:31 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
AE1708 | 10:21 | 10:58 | US | F16 | USAF | |
000017 | COBRA53 | 10:21 | 11:32 | US | F16 | USAF |
AE1702 | DAGGR01 | 10:25 | 11:26 | US | F16 | USAF |
AE1710 | DAGGR03 | 10:26 | 11:19 | US | F16 | USAF |
AE16E4 | COBRA01 | 11:01 | 11:31 | US | F16 | USAF |
AE161D | EXAM01 | 14:41 | 15:23 | US | F16 | USAF |
000017 | EXAM03 | 14:41 | 16:33 | US | F16 | USAF |
AE1708 | 14:42 | 15:23 | US | F16 | USAF | |
AE16FD | ROGUE01 | 14:49 | 16:03 | US | F16 | USAF |
AE161B | HEAT02 | 14:49 | 16:29 | US | F16 | USAF |
3F4959 | GAFE21B | 15:15 | 15:19 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
AE1702 | HEAT03 | 15:28 | 16:28 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | HEAT04 | 15:29 | 16:26 | US | F16 | USAF |
AE1708 | 15:48 | 16:12 | US | F16 | USAF | |
AE161D | EXAM01 | 15:48 | 16:34 | US | F16 | USAF |
3FAFA8 | GUNNER | 15:50 | 15:55 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
44F028 | BAF501 | 16:42 | 16:43 | BE | F16 | Belgian Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln