5 Stunden und 39 Minuten Kampfjetflüge bis 21:03 Uhr, ca. 81500 Liter Treibstoff, ca. 224940 kg CO2 (aktualisiert um 21:15 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Dienstag, 28.11.2017, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 39 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 13 Flugstunden und 35 Flugminuten angefallen, in denen ca. 81500 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 224940 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 03:09:20 | 10:03:27 | 21:03:14 |
FR | 00:26:55 | 13:59:42 | 14:19:56 |
US | 09:59:17 | 08:16:18 | 16:02:46 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Nation | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
AE16FD | KNIFE04 | 08:16 | 08:24 | US | F16 | USAF |
000017 | BEVIS4 | 08:16 | 09:20 | US | F16 | USAF |
AE161B | BEAVIS02 | 08:29 | 09:16 | US | F16 | USAF |
AE16F4 | DAGER02 | 08:37 | 09:19 | US | F16 | USAF |
AE16F3 | ROGUE01 | 08:41 | 09:32 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | BEVIS03 | 09:17 | 09:19 | US | F16 | USAF |
AE16FD | KNIFE11 | 09:50 | 09:58 | US | F16 | USAF |
AE161B | KNIFE03 | 09:51 | 09:58 | US | F16 | USAF |
000017 | KNIFE12 | 09:52 | 09:57 | US | F16 | USAF |
3F89B6 | NITRO1 | 10:03 | 10:34 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F4959 | NITRO2 | 10:05 | 10:33 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
AE1710 | ROGUE02 | 10:54 | 11:02 | US | F16 | USAF |
000017 | BEVIS4 | 10:58 | 11:52 | US | F16 | USAF |
AE161B | BEAVIS02 | 10:58 | 11:52 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | BEVIS13 | 10:58 | 11:52 | US | F16 | USAF |
AE16F4 | DAGER02 | 11:05 | 11:55 | US | F16 | USAF |
AE1710 | ROGUE02 | 11:39 | 11:39 | US | F16 | USAF |
3B7649 | FAF6441 | 13:59 | 14:13 | FR | AJET | French Air Force |
3B7635 | FAF6443 | 14:07 | 14:19 | FR | AJET | French Air Force |
3FA806 | STORM | 14:32 | 14:41 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
000017 | PAIN02 | 14:49 | 15:20 | US | F16 | USAF |
AE16FD | EXAM02 | 14:54 | 14:59 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | EXAM04 | 14:56 | 14:59 | US | F16 | USAF |
AE16F4 | HAWK01 | 15:11 | 15:18 | US | F16 | USAF |
AE1702 | HAWK03 | 15:12 | 15:18 | US | F16 | USAF |
AE161B | HAWK02 | 15:13 | 15:18 | US | F16 | USAF |
AE16FD | EXAM02 | 15:22 | 15:53 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | EXAM04 | 15:23 | 15:55 | US | F16 | USAF |
AE16F4 | HAWK01 | 15:42 | 16:02 | US | F16 | USAF |
AE161B | 15:42 | 15:43 | US | F16 | USAF | |
3FAFA8 | GUNNER1 | 20:01 | 21:03 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F60CC | GUNNER2 | 20:01 | 21:00 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln