5 Stunden und 26 Minuten Kampfjetübungen bis 20:24 Uhr, ca. 108800 Liter Treibstoff, ca. 300288 kg CO2 (aktualisiert um 20:30 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Montag, 11.12.2017, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 26 Minuten lang Kampfjetübungen durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 18 Flugstunden und 8 Flugminuten angefallen, in denen ca. 108800 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 300288 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 06:07:14 | 10:25:42 | 20:24:59 |
US | 12:01:31 | 09:34:41 | 16:34:21 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Nation | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
AE16FD | RISKY01 | 09:34 | 10:26 | US | F16 | USAF |
AE161B | RISKY02 | 09:41 | 10:26 | US | F16 | USAF |
AE16F3 | KNIFE04 | 09:44 | 10:33 | US | F16 | USAF |
000017 | KNIFE01 | 09:49 | 10:33 | US | F16 | USAF |
AE16F4 | HAWK02 | 10:07 | 10:38 | US | F16 | USAF |
AE1708 | 10:07 | 10:37 | US | F16 | USAF | |
AE161D | DAGGR02 | 10:20 | 10:49 | US | F16 | USAF |
AE1702 | DAGGR01 | 10:21 | 10:49 | US | F16 | USAF |
AE170D | DAGGR04 | 10:22 | 10:51 | US | F16 | USAF |
AE1704 | DAGGR03 | 10:22 | 10:53 | US | F16 | USAF |
3EB1D9 | POISON2 | 10:25 | 11:23 | DE | EUFI | TaktLwG-74 |
3F538B | PACK12 | 10:32 | 11:19 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3FB159 | DASA08 | 12:40 | 13:44 | DE | TOR | WTD-61 |
AE16FD | ETERNL01 | 15:02 | 15:14 | US | F16 | USAF |
AE16FA | ETERNAL2 | 15:02 | 15:15 | US | F16 | USAF |
AE1708 | 15:32 | 15:57 | US | F16 | USAF | |
AE16E4 | HARM02 | 15:32 | 15:41 | US | F16 | USAF |
AE161D | STRUT01 | 15:36 | 16:29 | US | F16 | USAF |
AE16F4 | STRUT02 | 15:37 | 16:28 | US | F16 | USAF |
000017 | BEVIS01 | 15:39 | 16:32 | US | F16 | USAF |
AE170D | BEAVIS02 | 15:40 | 16:32 | US | F16 | USAF |
AE1702 | BEVIS03 | 15:41 | 16:34 | US | F16 | USAF |
AE1708 | 16:12 | 16:31 | US | F16 | USAF | |
AE16E4 | HARM02 | 16:25 | 16:31 | US | F16 | USAF |
AE16F3 | BEVIS04 | 16:28 | 16:34 | US | F16 | USAF |
3F92E1 | KNIGHT1 | 18:26 | 18:36 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F46ED | KNIGHT2 | 18:27 | 18:33 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F850D | MUDDY | 18:44 | 18:50 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3FA30B | SMASH41 | 19:05 | 19:11 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
03F66D | SMASH42 | 19:29 | 19:35 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3FA30B | SMASH41 | 19:29 | 19:41 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3F68BB | RAZOR51 | 19:31 | 20:24 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3F53CA | RAZOR53 | 19:34 | 20:24 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3F835D | RAZOR 52 | 19:34 | 20:24 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
Zum Archiv mit allen Artikeln