2 Stunden und 33 Minuten Kampfjetflüge bis 12:59 Uhr, ca. 49500 Liter Treibstoff, ca. 136620 kg CO2 (aktualisiert um 13:00 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Besonders belgische und niederländische Piloten schalten oft nach der Ankunft die Mode-S-Sender aus und erst bei der Abreise wieder ein, sodass man Maschinen zwei Mal in der Auflistung finden kann. In der Zwischenzeit waren sie bei uns. Die tatsächliche Anzahl der Flugstunden ist in diesem Fall deutlich höher als die gemessene.
Am Freitag, 23.02.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 33 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 8 Flugstunden und 15 Flugminuten angefallen, in denen ca. 49500 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 136620 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
BE | 00:49:54 | 10:08:58 | 11:41:47 |
DE | 01:06:45 | 10:49:21 | 12:59:22 |
NL | 00:08:42 | 10:28:03 | 10:56:37 |
US | 06:10:25 | 10:41:53 | 12:52:57 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Nation | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
44F1A1 | BAF511 | 10:08 | 10:27 | BE | F16 | Belgian Air Force |
44F184 | BAF501 | 10:14 | 10:17 | BE | F16 | Belgian Air Force |
48048E | NAF324A | 10:28 | 10:31 | NL | F16 | Royal Netherlands Air Force |
AE170C | HEAT02 | 10:41 | 10:48 | US | F16 | USAF |
AE1704 | HEAT01 | 10:42 | 10:48 | US | F16 | USAF |
AE161C | OVER | 10:45 | 11:39 | US | F16 | USAF |
AE161B | WEASEL03 | 10:45 | 11:40 | US | F16 | USAF |
3F5036 | FALCON1 | 10:49 | 11:47 | DE | EUFI | TaktLwG-74 |
48048E | NAF324A | 10:51 | 10:56 | NL | F16 | Royal Netherlands Air Force |
000017 | PLEASE | 10:54 | 11:40 | US | F16 | USAF |
44F169 | BAF512 | 11:22 | 11:25 | BE | F16 | Belgian Air Force |
44F1A1 | BAF511 | 11:22 | 11:36 | BE | F16 | Belgian Air Force |
44F184 | BAF501 | 11:30 | 11:41 | BE | F16 | Belgian Air Force |
AE170C | HEAT02 | 11:50 | 11:58 | US | F16 | USAF |
AE1704 | HEAT01 | 11:54 | 11:58 | US | F16 | USAF |
AE16ED | SHACK01 | 12:01 | 12:27 | US | F16 | USAF |
3BFE8C | SHACK02 | 12:02 | 12:28 | US | F16 | USAF |
000017 | LOBO01 | 12:09 | 12:52 | US | F16 | USAF |
AE161D | LOBO02 | 12:09 | 12:52 | US | F16 | USAF |
0EA654 | MAXXX02 | 12:10 | 12:39 | US | F16 | USAF |
FFFFFE | MAXX01 | 12:11 | 12:34 | US | F16 | USAF |
3E87DB | 12:51 | 12:59 | DE | EUFI | TaktLwG-74 |
Zum Archiv mit allen Artikeln