9 Stunden und 30 Minuten Kampfjetflüge bis 22:35 Uhr, ca. 207600 Liter Treibstoff, ca. 572976 kg CO2 (aktualisiert um 22:45 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Mittwoch, 14.03.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 9 Stunden und 30 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 34 Flugstunden und 36 Flugminuten angefallen, in denen ca. 207600 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 572976 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 07:16:02 | 09:54:35 | 21:11:15 |
US | 27:20:15 | 08:00:05 | 22:35:48 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Typ | Eigner | Ort | Land | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE16E7 | VIPER01 | 08:00 | 08:07 | F16 | USAF | US | ||
AE16FD | VIPER03 | 08:01 | 08:10 | F16 | USAF | US | ||
AE16FA | VIPER02 | 08:01 | 08:11 | F16 | USAF | US | ||
000017 | WEASL02 | 08:02 | 09:04 | F16 | USAF | US | ||
AE49F7 | STING | 08:07 | 08:15 | F16 | USAF | US | ||
AE16F3 | WEASL01 | 08:10 | 08:34 | F16 | USAF | US | ||
AE170C | WARHK01 | 08:14 | 08:36 | F16 | USAF | US | ||
3BFE8C | WEASL03 | 08:14 | 09:00 | F16 | USAF | US | ||
AE161C | WARHK04 | 08:15 | 08:35 | F16 | USAF | US | ||
AE1704 | WARHK03 | 08:15 | 08:35 | F16 | USAF | US | ||
AE170D | WARHK02 | 08:19 | 08:33 | F16 | USAF | US | ||
AE4A05 | STING | 08:19 | 09:08 | F16 | USAF | US | ||
AE49F4 | STING | 08:20 | 09:07 | F16 | USAF | US | ||
AE16FD | VIPER03 | 08:51 | 08:58 | F16 | USAF | US | ||
AE1704 | WARHK03 | 08:53 | 08:58 | F16 | USAF | US | ||
AE161C | WARHK04 | 08:53 | 08:59 | F16 | USAF | US | ||
AE170C | WARHK01 | 08:54 | 08:59 | F16 | USAF | US | ||
AE170D | WARHK02 | 08:55 | 09:00 | F16 | USAF | US | ||
AE16F3 | WEASL01 | 08:55 | 09:08 | F16 | USAF | US | ||
AE16FA | VIPER02 | 09:02 | 09:32 | F16 | USAF | US | ||
AE16E7 | VIPER01 | 09:03 | 09:31 | F16 | USAF | US | ||
AE49F7 | STING | 09:05 | 09:13 | F16 | USAF | US | ||
3F7837 | GUNNER | 09:54 | 10:50 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3F6AF3 | GHOST | 10:06 | 11:21 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3F9DF2 | GAFE12A | 10:23 | 10:33 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3F9DF2 | GAFE12A | 11:28 | 11:38 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3E8EAA | 11:47 | 11:48 | TOR | TaktLwG-51 | Jagel | SH | DE | |
3E8EAA | 12:44 | 12:45 | TOR | TaktLwG-51 | Jagel | SH | DE | |
3BFE8C | WEASL13 | 13:12 | 14:12 | F16 | USAF | US | ||
AE1710 | VIPER04 | 13:14 | 13:23 | F16 | USAF | US | ||
AE16E9 | VIPER03 | 13:14 | 13:25 | F16 | USAF | US | ||
000017 | STING | 13:14 | 14:21 | F16 | USAF | US | ||
AE16EF | WEASL14 | 13:18 | 13:45 | F16 | USAF | US | ||
AE16FD | WEASL12 | 13:18 | 13:47 | F16 | USAF | US | ||
AE16ED | WEASL11 | 13:18 | 13:47 | F16 | USAF | US | ||
AE16F3 | WARHK13 | 13:23 | 13:47 | F16 | USAF | US | ||
AE4A05 | STING | 13:28 | 14:20 | F16 | USAF | US | ||
AE49F4 | STING | 13:29 | 14:20 | F16 | USAF | US | ||
AE16ED | WEASL11 | 14:04 | 14:13 | F16 | USAF | US | ||
AE16FD | WEASL12 | 14:05 | 14:12 | F16 | USAF | US | ||
AE16EF | WEASL14 | 14:07 | 14:13 | F16 | USAF | US | ||
AE1710 | VIPER04 | 14:10 | 14:14 | F16 | USAF | US | ||
AE16E9 | VIPER03 | 14:10 | 14:15 | F16 | USAF | US | ||
AE16F3 | WARHK13 | 14:10 | 14:18 | F16 | USAF | US | ||
3E8EAA | 14:37 | 14:37 | TOR | TaktLwG-51 | Jagel | SH | DE | |
3F6AF3 | BURNER | 14:53 | 15:51 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3F7837 | ATTACK | 14:56 | 15:49 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3E8EAA | 15:32 | 15:33 | TOR | TaktLwG-51 | Jagel | SH | DE | |
3E8EAA | 15:51 | 15:51 | TOR | TaktLwG-51 | Jagel | SH | DE | |
3E8C14 | LM01 | 16:18 | 17:25 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3FA17E | LM02 | 16:23 | 17:18 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
AE170C | VIPER21 | 18:27 | 18:35 | F16 | USAF | US | ||
AE16FA | VIPER23 | 18:28 | 18:35 | F16 | USAF | US | ||
AE16E7 | VIPER22 | 18:30 | 18:35 | F16 | USAF | US | ||
AE1710 | WARHK22 | 18:33 | 19:34 | F16 | USAF | US | ||
000017 | STING | 18:33 | 19:57 | F16 | USAF | US | ||
AE16E9 | WARHWK23 | 18:34 | 19:25 | F16 | USAF | US | ||
AE1704 | WEASL22 | 18:42 | 19:19 | F16 | USAF | US | ||
AE16FD | WEASL31 | 18:42 | 19:21 | F16 | USAF | US | ||
AE161C | WEASL24 | 18:43 | 19:28 | F16 | USAF | US | ||
AE4A05 | STING | 18:50 | 19:40 | F16 | USAF | US | ||
AE16FA | VIPER23 | 18:59 | 19:02 | F16 | USAF | US | ||
AE170C | VIPER21 | 18:59 | 19:23 | F16 | USAF | US | ||
AE16E7 | VIPER22 | 19:18 | 19:21 | F16 | USAF | US | ||
3E8BDD | LM01 | 20:04 | 20:15 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3FA17E | LM02 | 20:07 | 20:15 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3E8BDD | LM01 | 20:50 | 21:03 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3FA17E | LM02 | 20:56 | 21:11 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
AE16F3 | VIPER31 | 21:32 | 21:39 | F16 | USAF | US | ||
AE16E7 | VIPER32 | 21:33 | 21:40 | F16 | USAF | US | ||
AE16FA | VIPER23 | 21:33 | 21:40 | F16 | USAF | US | ||
000017 | WARHK24 | 21:34 | 22:35 | F16 | USAF | US | ||
AE161C | WEASL34 | 21:37 | 22:31 | F16 | USAF | US | ||
AE170D | WEASL32 | 21:38 | 22:29 | F16 | USAF | US | ||
3BFE8C | WARHK31 | 21:40 | 22:34 | F16 | USAF | US | ||
AE1710 | WARHK32 | 21:41 | 22:35 | F16 | USAF | US | ||
AE16E9 | WARHWK23 | 21:43 | 22:32 | F16 | USAF | US | ||
AE16F3 | VIPER31 | 21:58 | 22:05 | F16 | USAF | US | ||
AE16FA | VIPER23 | 21:59 | 22:02 | F16 | USAF | US | ||
AE16FA | VIPER23 | 22:18 | 22:31 | F16 | USAF | US | ||
AE16E7 | VIPER32 | 22:23 | 22:30 | F16 | USAF | US | ||
AE16F3 | VIPER31 | 22:29 | 22:30 | F16 | USAF | US |
Zum Archiv mit allen Artikeln