2 Stunden und 57 Minuten Kampfjetflüge bis 12:57 Uhr, ca. 64500 Liter Treibstoff, ca. 178020 kg CO2 (aktualisiert um 13:00 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Freitag, 06.04.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 57 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 10 Flugstunden und 45 Flugminuten angefallen, in denen ca. 64500 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 178020 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 05:36:24 | 09:05:22 | 10:40:52 |
US | 05:08:56 | 11:35:38 | 12:57:51 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Typ | Eigner | Ort | Land | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3FA5D8 | SHOCK12 | 09:05 | 10:10 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3F6BA3 | VADER21 | 09:07 | 09:33 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3FB50E | NITRO2 | 09:09 | 10:39 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3F5880 | VADER23 | 09:11 | 09:29 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3E8AB3 | VADER22 | 09:16 | 09:33 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3EA6FF | NITRO4 | 09:16 | 09:38 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3FA5F4 | NITRO1 | 09:33 | 10:29 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3EA6FF | NITRO4 | 10:01 | 10:40 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3F5880 | VADER23 | 10:11 | 10:14 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
AE1704 | GRISLY01 | 11:35 | 11:41 | F16 | USAF | US | ||
AE170C | GRISLY02 | 11:36 | 11:43 | F16 | USAF | US | ||
AE161D | WEASEL01 | 11:43 | 12:30 | F16 | USAF | US | ||
AE170D | WEASL02 | 11:44 | 12:46 | F16 | USAF | US | ||
AE161C | DAGGR03 | 11:50 | 12:57 | F16 | USAF | US | ||
000017 | DAGGR04 | 11:51 | 12:27 | F16 | USAF | US | ||
000001 | 11:51 | 12:47 | F16 | USAF | US | |||
AE1704 | GRISLY01 | 11:58 | 12:02 | F16 | USAF | US | ||
AE170C | GRISLY02 | 11:58 | 12:03 | F16 | USAF | US | ||
AE170C | GRISLY02 | 12:34 | 12:38 | F16 | USAF | US | ||
AE1704 | GRISLY01 | 12:34 | 12:38 | F16 | USAF | US | ||
000017 | DAGGR04 | 12:44 | 12:53 | F16 | USAF | US |
Zum Archiv mit allen Artikeln