5 Stunden und 50 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:14 und 16:48 Uhr, ca. 86700 Liter Treibstoff, ca. 239292 kg CO2
(aktualisiert um 17:00 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Besonders belgische und niederländische, aber auch deutsche Piloten schalten bisweilen nach der Ankunft die Mode-S-Sender aus und erst bei der Abreise wieder ein. Die tatsächliche Anzahl der Flug- und Nutzungsstunden ist in diesem Fall deutlich höher als die gemessene.
Die US Air Force lässt mehrere Maschinen dieselbe Hex-Kennung senden. Treibstoffverbrauch, CO2-Ausstoß und tatsächliche Anzahl der Flugstunden sind in diesem Fall deutlich höher als die gemessenen Werte.
Am Dienstag, 21.08.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 50 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 14 Flugstunden und 27 Flugminuten angefallen, in denen ca. 86700 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 239292 kg CO2 umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
BE | 01:42:57 | 13:56:21 | 15:03:49 |
DE | 06:03:07 | 09:23:02 | 16:42:52 |
IT | 00:27:22 | 15:27:52 | 15:42:03 |
US | 06:14:02 | 09:14:00 | 16:48:47 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
00FFFF | HEAT01 | 09:14–09:21 | 3810–6401 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | STEEL02 | 09:16–09:57 | 2743–11034 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F6376 | VADER12 | 09:23–09:23 | 7315–7315 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F5D14 | PACK31 | 09:33–10:44 | 1288–7422 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3E95CF | PACK32 | 09:35–10:42 | 1143–10584 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
00FFFF | HEAT01 | 09:49–09:53 | 2408–2591 | F16 | U.S. Air Force, US |
3FBCFF | VADER11 | 09:53–10:12 | 3620–6965 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
00FFFF | HEAT11 | 11:05–11:39 | 2164–6096 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | BAMA04 | 11:15–12:48 | 1280–11278 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | BAMA02 | 11:59–12:37 | 2316–8656 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | BAMA01 | 11:59–12:39 | 1044–8626 | F16 | U.S. Air Force, US |
3FA078 | NITRO1 | 13:54–14:53 | 3840–5852 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
44F181 | BAF271 | 13:56–15:03 | 4481–10333 | F16 | Luchtcomponent, BE |
3F6376 | SMASH51 | 13:58–14:00 | 7003–7010 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F5116 | NITRO13 | 13:59–14:04 | 5517–5669 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3FBCFF | VADER11 | 13:59–14:08 | 8618–12070 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F4D92 | NITRO12 | 14:00–14:50 | 5547–5822 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
44F042 | BAF253 | 14:07–14:10 | 7254–8230 | F16 | Luchtcomponent, BE |
44F1A0 | BAF263 | 14:08–14:17 | 7955–8412 | F16 | Luchtcomponent, BE |
3FA4E7 | SMASH52 | 14:14–14:20 | 9441–10257 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
44F1A0 | 14:42–14:44 | 8534–8565 | F16 | Luchtcomponent, BE | |
44F189 | BAF273 | 14:43–14:52 | 8199–8534 | F16 | Luchtcomponent, BE |
44F042 | BAF253 | 14:49–15:00 | 7986–8291 | F16 | Luchtcomponent, BE |
3E95CF | RAZOR41 | 14:56–15:03 | 1646–2583 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F6376 | SMASH51 | 15:05–15:08 | 5319–6119 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F5D14 | PACK69 | 15:24–15:53 | 3635–6721 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3E95CF | RAZOR41 | 15:25–15:40 | 2172–4107 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
33FE09 | ROCKET4 | 15:27–15:41 | 1570–1951 | TOR | Aeronautica Militare, IT |
33FE00 | ROCKET3 | 15:28–15:42 | 1768–1981 | TOR | Aeronautica Militare, IT |
AE1704 | REPO03 | 15:48–16:44 | 2286–10119 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | REPO01 | 15:48–16:48 | 1524–8931 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F95F0 | MONSTR2 | 16:09–16:11 | 6157–6584 | TOR | TaktLwG-51, Jagel, DE |
3E92A4 | MONSTR1 | 16:24–16:42 | 91–6919 | TOR | TaktLwG-51, Jagel, DE |
Callsigns/Maschinen pro Hex-Kennung:
Morgen und Vormittag (00:00 bis 12:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|---|
000016 | BAMA02 |
000017 | STEEL01 |
000017 | STEEL02 |
000017 | STEEL03 |
000017 | STEEL04 |
00FFFF | HEAT01 |
00FFFF | HEAT11 |
3E95CF | PACK32 |
3F5D14 | PACK31 |
3F6376 | VADER12 |
3FBCFF | VADER11 |
AE1704 | BAMA01 |
Nachmittag (12:00 bis 18:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|---|
000016 | BAMA02 |
000017 | BAMA04 |
000017 | ETRNL01 |
000017 | ETRNL02 |
000017 | REPO01 |
000017 | REPO04 |
000017 | STEEL01 |
000017 | STEEL03 |
000017 | STEEL04 |
33FE00 | ROCKET3 |
33FE09 | ROCKET4 |
3E92A4 | MONSTR1 |
3E95CF | RAZOR41 |
3F4D92 | NITRO12 |
3F5116 | NITRO13 |
3F5D14 | PACK69 |
3F6376 | SMASH51 |
3F95F0 | MONSTR2 |
3FA078 | NITRO1 |
3FA4E7 | SMASH52 |
3FBCFF | VADER11 |
44F042 | BAF253 |
44F181 | BAF271 |
44F181 | BAF273 |
44F189 | BAF273 |
44F1A0 | BAF263 |
AE1704 | BAMA01 |
AE1704 | REPO03 |
Abend und Nacht (18:00 bis 24:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|
Zum Archiv mit allen Artikeln