Das Luftwaffenamt versucht den Landesregierungen vorzugaukeln, dass die Belastung gleichmäßig über die vier größeren (eigentlich sind es sechs) Übungslufträume über dem Festland verteilt sei, und hat dazu eine Größe „Flüge“ eingeführt.
Um die Anzahl der einzelnen Flüge kann es sich kaum handeln, da die US Air Base Spangdahlem hier mit ihren Rudelverlärmungen (heute 13 Jets gleichzeitig) alles toppt. Es sind vermutlich die Flüge von „Übungseinheiten“ – wir nennen sie Lärmwellen –, die das Luftwaffenamt als „Flüge“ zusammenfasst. Damit kann man gutgläubigen Politiker ganz gut die Augen zuschmieren, denn die wissen nicht, dass die Flüge der US Air Base Spangdahlem viel länger dauern als die aller anderen.
Zur Anschauung haben wir die Top 100 der längsten Flüge im letzten Jahr zusammengestellt. Nur zwei sind von der Bundesluftwaffe, einer von Niederländern. Alle anderen sind von der US Air Base Spangdahlem – und die fliegt fast nur bei uns:
Hex | Callsign | Start | Dauer | Typ | Land | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
000017 | KNIFE01 | 24.05.2017 10:05 | 02:47:24 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE1708 | 24.05.2017 10:05 | 02:40:05 | F16 | US | U.S. Air Force | |
AE170D | SABER02 | 24.05.2017 10:05 | 02:38:36 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE161D | RISKY02 | 25.01.2017 18:01 | 02:32:07 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE16E5 | SABER04 | 24.05.2017 10:05 | 02:30:05 | F16 | US | U.S. Air Force |
000017 | MAXXX02 | 08.11.2017 14:11 | 02:28:36 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE16F2 | RISKY01 | 25.01.2017 18:01 | 02:27:42 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE1710 | FLEX03 | 31.05.2017 11:05 | 02:27:20 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE16E5 | FLEX01 | 31.05.2017 11:05 | 02:26:26 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE16E5 | EXAM01 | 07.06.2017 10:06 | 02:24:36 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE16E7 | EXAM01 | 24.05.2017 10:05 | 02:13:20 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE161B | THUG03 | 24.01.2017 12:01 | 02:08:48 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE161B | RISKY01 | 27.09.2017 13:09 | 02:08:08 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE16E4 | DAGGR02 | 26.01.2017 12:01 | 02:07:26 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE170D | PSYCHO03 | 02.02.2017 12:02 | 02:07:18 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE16FA | SABER02 | 31.01.2017 18:01 | 02:03:56 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE16E7 | FENWY03 | 23.01.2017 13:01 | 02:03:44 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE161D | KNIFE01 | 26.01.2017 18:01 | 02:03:34 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE1703 | CHEVY01 | 23.01.2017 18:01 | 02:02:46 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE161D | PSCHO02 | 06.11.2017 15:11 | 02:02:08 | F16 | US | U.S. Air Force |
000017 | SABER01 | 31.01.2017 18:01 | 02:01:33 | F16 | US | U.S. Air Force |
000017 | FNWAY04 | 23.01.2017 13:01 | 02:01:23 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE1708 | 26.01.2017 18:01 | 02:01:15 | F16 | US | U.S. Air Force | |
000017 | CHEVY04 | 23.01.2017 18:01 | 02:01:13 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE1710 | WEASEL04 | 25.01.2017 18:01 | 02:00:48 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE1703 | WEASEL03 | 25.01.2017 18:01 | 02:00:43 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE16F4 | PSYCO01 | 06.11.2017 15:11 | 01:59:35 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE170D | TACO01 | 05.04.2017 14:04 | 01:59:11 | F16 | US | U.S. Air Force |
000017 | WARHK04 | 31.01.2017 12:01 | 01:58:52 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE16E7 | WARHWK01 | 31.01.2017 12:01 | 01:58:25 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE16F4 | KNIFE01 | 07.11.2017 15:11 | 01:56:41 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE1702 | WARHK04 | 07.11.2017 15:11 | 01:56:16 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE1702 | TACO03 | 05.04.2017 15:04 | 01:55:58 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE1703 | SNAKE03 | 26.01.2017 18:01 | 01:55:31 | F16 | US | U.S. Air Force |
000017 | MAXXX01 | 13.11.2017 15:11 | 01:55:26 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE16E3 | HEAT01 | 01.02.2017 12:02 | 01:55:14 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE16E6 | JUGS03 | 25.01.2017 13:01 | 01:55:11 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE1703 | SLAY03 | 23.01.2017 14:01 | 01:55:05 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE161B | SLAY01 | 23.01.2017 14:01 | 01:54:48 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE16E7 | MAXX01 | 19.12.2017 12:12 | 01:54:44 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE16E6 | FENWY1 | 23.01.2017 13:01 | 01:54:42 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE170D | WRHK02 | 31.01.2017 12:01 | 01:54:31 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE161B | STRUT02 | 26.01.2017 12:01 | 01:53:59 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE1702 | THUG04 | 31.01.2017 13:01 | 01:53:09 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE1708 | 23.01.2017 13:01 | 01:52:43 | F16 | US | U.S. Air Force | |
000017 | EXAM03 | 27.11.2017 14:11 | 01:51:52 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE16E6 | GURU02 | 07.04.2017 11:04 | 01:49:58 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE16E7 | WEASL02 | 07.06.2017 10:06 | 01:48:16 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE1662 | EXAM04 | 30.05.2017 10:05 | 01:47:41 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE1708 | 07.04.2017 11:04 | 01:47:29 | F16 | US | U.S. Air Force | |
AE1708 | 24.01.2017 13:01 | 01:46:02 | F16 | US | U.S. Air Force | |
000017 | KNIFE12 | 29.11.2017 08:11 | 01:45:48 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE1710 | JUGS01 | 01.02.2017 13:02 | 01:45:43 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE161C | STD02 | 06.11.2017 15:11 | 01:45:41 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE16FD | RISKY01 | 23.06.2017 10:06 | 01:45:26 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE1662 | SHACK02 | 24.01.2017 13:01 | 01:44:51 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE1662 | DAGGER02 | 01.02.2017 13:02 | 01:43:55 | F16 | US | U.S. Air Force |
000017 | ROGUE03 | 15.12.2017 10:12 | 01:43:23 | F16 | US | U.S. Air Force |
000017 | WARBOY01 | 06.11.2017 15:11 | 01:42:38 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE16E7 | DALLAS02 | 25.01.2017 13:01 | 01:42:31 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE16EF | RISKY01 | 30.05.2017 15:05 | 01:40:46 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE170C | KNIFE03 | 24.05.2017 11:05 | 01:40:39 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE161B | WARBOY03 | 06.11.2017 15:11 | 01:40:32 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE161B | HEAT02 | 27.11.2017 14:11 | 01:39:47 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE16E4 | FURY01 | 25.01.2017 19:01 | 01:39:34 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE16FA | JUGS02 | 01.02.2017 13:02 | 01:38:48 | F16 | US | U.S. Air Force |
000017 | SKID02 | 27.09.2017 13:09 | 01:38:31 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE1710 | STRUT03 | 01.06.2017 14:06 | 01:38:20 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE161D | WARHK02 | 24.01.2017 13:01 | 01:38:06 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE16E3 | EXAM02 | 29.06.2017 14:06 | 01:38:01 | F16 | US | U.S. Air Force |
000017 | HAWK12 | 13.12.2017 10:12 | 01:37:55 | F16 | US | U.S. Air Force |
3F7921 | VADER11 | 27.01.2017 09:01 | 01:37:22 | EUFI | DE | TaktLwG-31 |
AE170C | EXAM01 | 29.06.2017 14:06 | 01:36:54 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE16E4 | FURY21 | 23.01.2017 19:01 | 01:36:47 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE16F2 | WARHWK01 | 24.01.2017 13:01 | 01:36:35 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE16E9 | MAXXX01 | 08.11.2017 14:11 | 01:36:32 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE161C | FURY02 | 23.01.2017 19:01 | 01:36:14 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE16F5 | JUGS01 | 01.02.2017 13:02 | 01:36:11 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE16EF | REPO02 | 04.10.2017 15:10 | 01:35:53 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE161D | STRUT02 | 17.08.2017 14:08 | 01:35:28 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE161B | STRUT01 | 17.08.2017 14:08 | 01:35:28 | F16 | US | U.S. Air Force |
000017 | STING02 | 15.09.2017 11:09 | 01:34:46 | F16 | US | U.S. Air Force |
3F80AB | SHOCK32 | 23.08.2017 09:08 | 01:34:43 | EUFI | DE | TaktLwG-31 |
AE161B | JUGS02 | 12.10.2017 15:10 | 01:34:25 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE161C | STRUT02 | 24.01.2017 14:01 | 01:34:18 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE161B | HAWK02 | 10.10.2017 20:10 | 01:34:04 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE16FD | SNAKE11 | 21.06.2017 12:06 | 01:33:59 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE16EF | WEASEL1 | 07.06.2017 10:06 | 01:33:53 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE16E4 | TACO01 | 31.01.2017 19:01 | 01:33:52 | F16 | US | U.S. Air Force |
48049B | NAF312 | 27.09.2017 10:09 | 01:33:27 | F16 | NL | Koninklijke Luchtmacht |
AE161B | TACO02 | 15.12.2017 09:12 | 01:33:19 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE16F5 | STRUT03 | 27.01.2017 13:01 | 01:32:15 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE16F2 | GRISLY01 | 08.06.2017 14:06 | 01:31:57 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE1710 | WRATH03 | 30.05.2017 15:05 | 01:31:55 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE16E5 | ROGUE01 | 15.12.2017 10:12 | 01:31:46 | F16 | US | U.S. Air Force |
000017 | JUGS01 | 17.11.2017 12:11 | 01:30:48 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE1662 | STING01 | 07.06.2017 11:06 | 01:30:41 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE16E9 | HAWK12 | 16.08.2017 12:08 | 01:30:29 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE16F2 | KNIFE04 | 24.05.2017 11:05 | 01:30:00 | F16 | US | U.S. Air Force |
AE16E6 | SNAKE51 | 26.01.2017 18:01 | 01:29:39 | F16 | US | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln