3 Stunden und 2 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:04 und 16:47 Uhr, ca. 92500 Liter Treibstoff, ca. 255300 kg CO2
(aktualisiert um 17:00 Uhr)
Seit Beginn unserer Aufzeichnungen führt das Militär zunehmend Flüge mit abgeschaltetem Mode-S-Sender oder falschen Kennungen durch. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 13.09.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 2 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 15 Flugstunden und 25 Flugminuten angefallen, in denen ca. 92500 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 255300 kg CO2 umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 00:13:43 | 15:37:06 | 15:50:50 |
US | 15:11:57 | 08:04:07 | 16:47:15 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
000017 | VIPER02 | 08:04–09:09 | 2530–10607 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WEASEL02 | 08:14–08:58 | 4633–10912 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WEASEL01 | 08:14–09:01 | 3078–10729 | F16 | U.S. Air Force, US |
00FFFF | WEASL04 | 08:14–09:02 | 2073–11369 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WEASEL03 | 08:17–08:51 | 5578–10851 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | VIPER01 | 08:22–09:07 | 2865–11979 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WARHWK03 | 08:23–08:52 | 5791–10942 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WARHWK04 | 08:28–09:05 | 2530–10638 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | VIPER04 | 08:29–08:48 | 8199–10607 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | VIPER01 | 10:51–11:49 | 3414–11064 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | VIPER12 | 10:51–11:51 | 3536–9845 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WEASEL01 | 10:53–11:43 | 4816–11186 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WEASEL02 | 11:00–11:44 | 6736–11095 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WARHWK03 | 11:01–11:41 | 7864–11064 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WARHWK04 | 11:01–11:45 | 5822–10973 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | VIPER14 | 11:45–11:52 | 3901–10089 | F16 | U.S. Air Force, US |
3E8F87 | TALON1 | 15:37–15:50 | 3581–7254 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
000016 | WARHWK03 | 16:04–16:47 | 2164–11674 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WARHWK02 | 16:08–16:46 | 3444–11095 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WARHWK04 | 16:09–16:47 | 2682–10638 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WEASEL21 | 16:10–16:32 | 5517–11491 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | WARHWK02 | 16:14–16:44 | 4999–9601 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | VIPR01 | 16:15–16:38 | 4389–11582 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | STD | 16:15–16:40 | 2896–11521 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | OVER | 16:22–16:28 | 8870–11034 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | OVER | 16:22–16:37 | 7620–11643 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | STD | 16:36–16:36 | 9571–9571 | F16 | U.S. Air Force, US |
Zum Archiv mit allen Artikeln