2 Stunden und 41 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:04 und 15:33 Uhr, ca. 75100 Liter Treibstoff, ca. 207276 kg CO2, ca. 601 kg NOx
(aktualisiert um 15:45 Uhr)
Seit Beginn unserer Veröffentlichungen führt das Militär zunehmend Flüge mit abgeschaltetem Mode-S-Sender oder falschen Kennungen durch. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 09.01.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 41 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 12 Flugstunden und 31 Flugminuten angefallen, in denen ca. 75100 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 207276 kg CO2 und ca. 601 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
US | 12:31:27 | 09:04:45 | 15:33:17 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE170C | HARM02 | 09:04–09:48 | 2774–12101 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F4 | HARM01 | 09:04–10:00 | 3353–12009 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | HARM03 | 09:05–10:00 | 3353–11460 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | FLEX02 | 09:09–09:57 | 2172–8809 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | HARM02 | 09:10–09:28 | 3688–8656 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F2 | PAIN02 | 09:25–10:17 | 2438–6797 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161B | FLEX01 | 09:28–10:09 | 2408–11186 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | FLEX02 | 09:41–09:43 | 4663–4663 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170A | BAMA01 | 13:19–13:37 | 3475–7468 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F2 | BAMA02 | 13:19–14:28 | 2179–9022 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | EXAM01 | 13:24–14:25 | 2697–9845 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F3 | EXAM03 | 13:28–14:23 | 4298–9693 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161D | EXAM04 | 13:28–14:26 | 2294–9754 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1708 | CHROME02 | 13:31–14:28 | 2225–7437 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161B | CHROME01 | 13:31–14:28 | 2126–9845 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1708 | BAMA01 | 13:33–13:33 | 3322–3322 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F2 | EXAM03 | 13:33–13:49 | 3840–7285 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161D | EXAM01 | 13:34–13:34 | 7285–7285 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170A | CHROME02 | 13:35–13:36 | 4770–5364 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E6 | WITNS11 | 15:14–15:32 | 1745–7315 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E7 | WITNS02 | 15:16–15:33 | 1219–7468 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E7 | WITNS11 | 15:18–15:25 | 5761–5761 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E6 | WITNS02 | 15:23–15:23 | 4602–4602 | F16 | U.S. Air Force, US |
Zum Archiv mit allen Artikeln