8 Stunden und 20 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:50 und 21:07 Uhr, ca. 239200 Liter Treibstoff, ca. 660192 kg CO2, ca. 1914 kg NOx
(aktualisiert um 21:15 Uhr)
Seit Beginn unserer Veröffentlichungen führt das Militär zunehmend Flüge mit abgeschaltetem Mode-S-Sender oder falschen Kennungen durch. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 10.01.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 8 Stunden und 20 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 39 Flugstunden und 52 Flugminuten angefallen, in denen ca. 239200 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 660192 kg CO2 und ca. 1914 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 14:31:31 | 10:22:11 | 21:07:09 |
US | 25:20:34 | 08:50:16 | 16:56:54 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE16E7 | PSYCHO02 | 08:50–09:21 | 2096–5883 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161C | STEEL01 | 08:54–09:27 | 3292–5913 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1700 | STEEL02 | 08:57–09:28 | 2469–5913 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1708 | HARM01 | 09:09–10:08 | 3078–11582 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F4 | HARM02 | 09:09–10:12 | 3200–10394 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1700 | HARM01 | 09:12–09:12 | 4328–4328 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1708 | STEEL02 | 09:13–09:28 | 6492–8169 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F2 | DAGGR02 | 09:16–10:09 | 1006–9723 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16ED | DAGGR04 | 09:16–10:10 | 2804–5974 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | DAGGR03 | 09:17–10:09 | 3261–10607 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161D | EXAM04 | 09:20–10:09 | 2499–6005 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | FURY01 | 09:23–10:03 | 2225–10089 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F3 | FURY02 | 09:25–10:04 | 2118–6828 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161C | EXAM04 | 09:27–09:27 | 5395–5395 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F3 | DAGGR02 | 09:33–09:58 | 3475–4999 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F2 | FURY02 | 09:37–09:54 | 4785–5212 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | HARM01 | 09:38–09:38 | 3658–3658 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | FURY01 | 09:52–09:56 | 5304–5425 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1708 | FURY01 | 09:54–09:54 | 4084–4084 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | DAGGR03 | 09:55–10:01 | 2774–3444 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F507E | STRIKE1 | 10:22–11:48 | 1646–6645 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F82E3 | STRIKE2 | 10:23–10:23 | 6066–6066 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3FB566 | STRIKE3 | 10:24–11:38 | 2309–5883 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F7D14 | NITRO1 | 10:40–11:05 | 4542–5578 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3E86FD | NITO3 | 10:41–11:44 | 4724–4968 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F7D14 | NITRO01A | 11:05–11:06 | 5364–5517 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F7D14 | NITRO01 | 11:07–11:56 | 1920–5608 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3E9529 | BURNER | 12:05–12:29 | 2004–7346 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
AE16E7 | PAIN02 | 12:48–13:10 | 3688–6248 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16ED | DAGGR04 | 13:44–14:43 | 1798–7902 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F2 | AUSTIN02 | 13:47–14:30 | 5029–7925 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1708 | SHIELD1 | 13:47–14:36 | 1951–10333 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | SHIELD02 | 13:49–14:35 | 1981–10424 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | RISKY01 | 13:51–14:36 | 1303–11156 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F4 | RISKY03 | 13:52–14:35 | 2438–11217 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1708 | RISKY01 | 13:54–14:11 | 8961–10272 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | RISKY01 | 13:58–14:14 | 7224–10119 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | SHIELD02 | 14:03–14:29 | 5090–7711 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161D | RISKY02 | 14:03–14:37 | 2202–11400 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E6 | WEASEL11 | 14:07–14:32 | 2713–5883 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | SHIELD1 | 14:07–14:33 | 4511–10363 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E7 | WEASL02 | 14:09–14:32 | 2720–15065 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E7 | WEASEL11 | 14:13–14:20 | 4176–5608 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E6 | WEASL02 | 14:16–14:16 | 5121–5121 | F16 | U.S. Air Force, US |
3FA70C | SHOCK41 | 14:44–15:31 | 6149–7323 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3FBC33 | 01HFT19 | 14:55–15:27 | 3741–7323 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3FB452 | MONSTR2 | 15:08–15:58 | 4907–7041 | TOR | TaktLwG-51, Jagel, DE |
3F719A | MONSTR1 | 15:18–16:01 | 5761–7315 | TOR | TaktLwG-51, Jagel, DE |
AE170D | SHIELD02 | 15:48–16:54 | 1890–9906 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1708 | SHIELD1 | 15:48–16:54 | 1707–9723 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F914B | BURNER | 15:52–17:05 | 2743–6736 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
AE170C | RISKY01 | 15:53–16:50 | 1615–11278 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1708 | RISKY01 | 15:54–16:24 | 7711–9449 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F4 | RISKY03 | 15:54–16:50 | 1585–11918 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | SHIELD02 | 15:56–15:56 | 4420–4450 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | RISKY01 | 15:56–16:44 | 5243–9723 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F2 | AUSTIN02 | 15:59–16:51 | 3018–10333 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16ED | DAGGR04 | 15:59–16:56 | 1509–10333 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | SHIELD1 | 16:01–16:40 | 7803–9449 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F507E | NITRO1 | 16:21–17:02 | 2476–26457 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3E86FD | NITRO3 | 16:22–16:48 | 2103–5182 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3FB566 | NITRO2 | 16:22–16:57 | 2476–6706 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F507E | GHOST | 19:49–21:04 | 2926–4938 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3E86FD | BOMBER | 19:51–21:01 | 1433–7864 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F914B | KNIGT | 20:12–21:07 | 1722–6553 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
Zum Archiv mit allen Artikeln