5 Stunden und 46 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:12 und 18:25 Uhr, ca. 159300 Liter Treibstoff, ca. 439668 kg CO2, ca. 1274 kg NOx
(aktualisiert um 18:30 Uhr)
Seit Beginn unserer Veröffentlichungen führt das Militär zunehmend Flüge mit abgeschaltetem Mode-S-Sender oder falschen Kennungen durch. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 15.01.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 46 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 26 Flugstunden und 33 Flugminuten angefallen, in denen ca. 159300 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 439668 kg CO2 und ca. 1274 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 01:01:40 | 10:09:11 | 16:26:26 |
NL | 02:00:53 | 17:21:41 | 18:25:38 |
US | 23:30:52 | 09:12:06 | 16:32:03 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE16FB | EXAM01 | 09:12–09:57 | 2560–5883 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F5 | TACO01 | 09:15–10:16 | 2408–9174 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | LOBO01 | 09:19–09:55 | 2865–10881 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | LOBO03 | 09:20–09:57 | 4450–16002 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16EF | LOBO04 | 09:20–09:57 | 3170–10820 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E3 | MAXXX02 | 09:23–10:08 | 2926–7376 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F4 | MAXXX01 | 09:23–10:09 | 2659–8047 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161C | DAGGR02 | 09:34–10:07 | 2164–5913 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F72EE | GUNNER | 10:09–10:46 | 2941–6187 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F422B | ARMOR2 | 10:15–10:16 | 5029–5121 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
AE1700 | BAMA04 | 12:52–13:33 | 2408–7315 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E7 | BAMA01 | 12:54–13:32 | 2195–7254 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161C | BAMA02 | 12:55–13:32 | 3292–6919 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | HEAT02 | 13:28–14:17 | 2499–10668 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | HEAT03 | 13:29–14:16 | 2225–8534 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F1 | SABER02 | 13:29–14:25 | 2682–10638 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E3 | HEAT01 | 13:30–14:20 | 1829–15210 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16EF | HEAT04 | 13:32–14:12 | 4206–8382 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | STEEL02 | 13:32–14:16 | 2469–9479 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | HEAT02 | 13:32–14:17 | 3261–8504 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F4 | STEEL01 | 13:33–14:16 | 2286–9449 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | HEAT02 | 13:34–14:08 | 4145–6706 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | HEAT03 | 13:36–13:36 | 4237–5486 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | STEEL02 | 13:38–14:15 | 3627–8931 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | STEEL02 | 13:53–13:54 | 5029–6553 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F72EE | ARMOR | 14:38–14:48 | 3810–7620 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F72EE | 14:48–14:49 | 7628–7628 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE | |
AE1700 | BAMA14 | 15:04–15:42 | 2530–7437 | F16 | U.S. Air Force, US |
3FA921 | GAFE24 | 15:05–15:11 | 3018–6264 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
AE161C | BAMA02 | 15:05–15:41 | 2316–6340 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E7 | BAMA01 | 15:07–15:41 | 2530–12695 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | STEEL02 | 15:28–16:11 | 3078–10394 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E3 | HEAT01 | 15:32–16:17 | 2195–11247 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | HEAT03 | 15:32–16:22 | 3048–9876 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | BAMA14 | 15:33–15:33 | 4663–4663 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | HEAT02 | 15:33–16:21 | 1463–10638 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16EF | BAMA01 | 15:34–15:39 | 3658–5029 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | HEAT03 | 15:34–16:19 | 1707–7254 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16EF | HEAT04 | 15:34–16:24 | 2408–10333 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F1 | SABER02 | 15:36–16:30 | 838–9876 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | HEAT02 | 15:37–15:51 | 6218–9662 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E7 | HEAT01 | 15:38–15:38 | 3932–3932 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F5 | SABER11 | 15:43–16:30 | 1821–9936 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F5 | SABER02 | 15:58–15:58 | 9601–9601 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | 16:11–16:14 | 4755–7285 | F16 | U.S. Air Force, US | |
3FA921 | GAFE24 | 16:19–16:26 | 3322–5608 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
AE16F1 | 16:32–16:32 | 1798–1798 | F16 | U.S. Air Force, US | |
480413 | NAF625 | 17:21–18:25 | 3475–9083 | F16 | Koninklijke Luchtmacht, NL |
48042D | NAF312 | 17:28–18:25 | 3536–9266 | F16 | Koninklijke Luchtmacht, NL |
Zum Archiv mit allen Artikeln