4 Stunden und 18 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:16 und 16:55 Uhr, ca. 115400 Liter Treibstoff, ca. 318504 kg CO2, ca. 923 kg NOx
(aktualisiert um 17:00 Uhr)
Seit Beginn unserer Veröffentlichungen führt das Militär zunehmend Flüge mit abgeschaltetem Mode-S-Sender oder falschen Kennungen durch. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 16.01.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 18 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 19 Flugstunden und 14 Flugminuten angefallen, in denen ca. 115400 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 318504 kg CO2 und ca. 923 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 02:29:26 | 09:29:32 | 16:55:08 |
US | 16:44:52 | 09:16:35 | 16:21:03 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE1704 | TACO01 | 09:16–10:17 | 3414–12314 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | TACO01 | 09:18–10:08 | 4359–9967 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | TACO02 | 09:18–10:16 | 3566–11643 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | TACO02 | 09:19–09:23 | 4237–8717 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161D | 09:25–09:25 | 3018–3475 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE161D | WTNES01 | 09:25–10:07 | 2134–11826 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | WITNES03 | 09:28–10:04 | 4084–17130 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F4 | WITNES02 | 09:28–10:07 | 2377–11826 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16EF | WITNES04 | 09:28–10:08 | 2103–11948 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F4C7C | BU01 | 09:29–09:36 | 3566–7559 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
AE170C | WITNES03 | 09:29–10:01 | 7925–9723 | F16 | U.S. Air Force, US |
3FA921 | GAFE14 | 09:34–09:40 | 2865–5951 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3E8791 | GAFE13 | 09:46–09:52 | 3231–5974 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
AE170D | TACO02 | 10:02–10:02 | 5182–5182 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | 10:04–10:04 | 9845–9845 | F16 | U.S. Air Force, US | |
3F4C7C | BU01 | 10:36–10:51 | 3627–5182 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3E8791 | GAFE13 | 10:40–10:45 | 2865–5913 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
AE1704 | CROME01 | 13:17–14:11 | 1920–12047 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161D | FURY01 | 13:22–14:16 | 2438–11460 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16EF | FURY04 | 13:23–14:16 | 2438–10089 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F5 | FURY02 | 13:24–14:16 | 2766–13792 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F1 | FURY03 | 13:25–14:16 | 2469–12642 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170A | ETRNAL01 | 13:32–14:06 | 2522–9906 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F5 | FURY03 | 14:11–14:11 | 4145–4145 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161D | 14:16–14:16 | 0–0 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE1700 | 14:29–14:30 | 4816–4877 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE1700 | STEEL02 | 14:30–14:55 | 3597–6126 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E3 | 15:16–15:16 | 0–0 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE16E3 | OLDS12 | 15:16–16:21 | 2530–8809 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F5 | FURY02 | 15:23–16:19 | 3170–11735 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161D | FURY01 | 15:23–16:20 | 1844–11887 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16EF | FURY04 | 15:23–16:20 | 1981–11826 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F1 | FURY02 | 15:24–15:54 | 3932–4755 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F1 | FURY03 | 15:24–16:19 | 2530–11430 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F5 | FURY03 | 15:28–15:28 | 6066–6066 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F4472 | BURNER | 15:52–16:52 | 2515–6035 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3E8791 | JUSTIS | 16:03–16:51 | 3078–6096 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
AE16F1 | 16:20–16:21 | 1212–1494 | F16 | U.S. Air Force, US | |
3F4472 | 16:52–16:55 | 1326–2454 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
Zum Archiv mit allen Artikeln