6 Stunden und 15 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:38 und 21:38 Uhr, ca. 170200 Liter Treibstoff, ca. 469752 kg CO2, ca. 1362 kg NOx
(aktualisiert um 21:45 Uhr)
Seit Beginn unserer Veröffentlichungen führt das Militär zunehmend Flüge mit abgeschaltetem Mode-S-Sender oder falschen Kennungen durch. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 17.01.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 6 Stunden und 15 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 28 Flugstunden und 22 Flugminuten angefallen, in denen ca. 170200 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 469752 kg CO2 und ca. 1362 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 07:55:15 | 09:38:16 | 16:34:16 |
NL | 01:44:47 | 20:25:22 | 21:38:07 |
US | 18:42:40 | 11:16:56 | 16:55:56 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
3F4BAE | ARMOR | 09:38–09:44 | 6858–7628 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F4BAE | 09:44–09:44 | 7620–7620 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE | |
3F5919 | BU02 | 09:57–10:05 | 3475–12642 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F5919 | 10:05–10:07 | 6972–7018 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE | |
3F4C7C | GHOST1 | 10:24–11:35 | 3109–6035 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F8C43 | GHOST2 | 10:29–11:37 | 2454–6736 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
AE16E7 | BEVIS01 | 11:16–11:56 | 2461–5791 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170A | ETERNL01 | 12:02–12:47 | 2835–8931 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F5 | DAGGR02 | 12:05–13:09 | 2659–9936 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | CROME02 | 12:06–13:08 | 2568–9876 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | CROME02 | 12:11–12:22 | 3871–9479 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | WARHK03 | 12:11–13:01 | 2134–10211 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F1 | WARHK02 | 12:11–13:04 | 1676–9876 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | WARHK01 | 12:11–13:04 | 3414–9906 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F1 | DAGGR02 | 12:12–12:57 | 4176–9479 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E3 | WARHK04 | 12:12–12:59 | 3993–9845 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | WARHK01 | 12:15–12:57 | 9144–9510 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FB | FERRET02 | 12:18–12:55 | 1951–5578 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | CROME02 | 12:21–12:52 | 5700–9388 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F1 | FERRET02 | 12:22–12:22 | 8778–8778 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | WARHK03 | 12:26–12:39 | 4816–9296 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16EF | ETRNL02 | 12:53–12:56 | 2134–3627 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E7 | MAXXX01 | 14:45–15:12 | 3505–6005 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1700 | MAXXX02 | 14:45–15:14 | 2964–21763 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F4C7C | GHOST2 | 15:09–16:30 | 3200–5974 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F4472 | GHOST1 | 15:09–16:32 | 3444–6187 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
AE1700 | 15:14–15:14 | 4564–4564 | F16 | U.S. Air Force, US | |
3E8791 | GHOST4 | 15:14–16:31 | 3078–9906 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F704B | GHOST3 | 15:14–16:34 | 3322–6523 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
AE170A | OLDS03 | 15:53–16:51 | 2469–11491 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FB | OLDS02 | 15:53–16:55 | 2987–8352 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161D | OLDS01 | 15:55–16:47 | 4298–12680 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F1 | SHIELD01 | 15:55–16:48 | 3048–10577 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F5 | SHIELD02 | 15:56–16:49 | 2751–10638 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | CROME02 | 15:57–16:50 | 4145–11460 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F4 | SHIELD04 | 16:01–16:50 | 2393–10028 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F4 | SHIELD02 | 16:08–16:43 | 5090–7955 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F1 | SHIELD02 | 16:18–16:38 | 6584–7894 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F5 | SHIELD04 | 16:18–16:49 | 2751–7864 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161D | 16:47–16:55 | 3719–7102 | F16 | U.S. Air Force, US | |
48040E | 20:25–20:25 | 0–0 | F16 | Koninklijke Luchtmacht, NL | |
48040E | NAF626 | 20:25–20:29 | 6645–7193 | F16 | Koninklijke Luchtmacht, NL |
48042D | 20:30–20:30 | 7346–7346 | F16 | Koninklijke Luchtmacht, NL | |
48042D | NAF313 | 20:31–21:36 | 7285–7346 | F16 | Koninklijke Luchtmacht, NL |
480413 | NAF625 | 21:02–21:37 | 3658–9632 | F16 | Koninklijke Luchtmacht, NL |
480413 | 21:38–21:38 | 7315–7315 | F16 | Koninklijke Luchtmacht, NL |
Zum Archiv mit allen Artikeln