2 Stunden und 20 Minuten Kampfjetflüge zwischen 12:04 und 17:18 Uhr, ca. 60900 Liter Treibstoff, ca. 168084 kg CO2, ca. 487 kg NOx
(aktualisiert um 17:30 Uhr)
Das Militär führt Flüge auch mit abgeschaltetem Mode-S-Sender oder falschen Kennungen durch. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 23.01.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 20 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 10 Flugstunden und 9 Flugminuten angefallen, in denen ca. 60900 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 168084 kg CO2 und ca. 487 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
FR | 00:12:39 | 15:29:21 | 15:40:06 |
US | 09:57:13 | 12:04:21 | 17:18:29 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE16F5 | LOBO04 | 12:04–12:56 | 2187–9845 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | LOBO02 | 12:04–13:02 | 2164–8931 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | LOBO03 | 12:08–12:50 | 2682–13967 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E3 | STRUT01 | 12:08–12:57 | 1433–10119 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16ED | STRUT02 | 12:08–13:11 | 114–9601 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1708 | OLDS02 | 12:12–12:51 | 2286–8443 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | LOBO02 | 12:16–12:49 | 5090–9022 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | LOBO03 | 12:44–12:44 | 8352–8352 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | OLDS02 | 12:46–12:48 | 5151–5700 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1708 | 12:52–12:52 | 2103–2225 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE1704 | 13:02–13:03 | 1890–2164 | F16 | U.S. Air Force, US | |
3B7668 | FAF6820 | 15:29–15:36 | 10668–12192 | AJET | Armee de l'Air, FR |
3B762D | FAF6821 | 15:34–15:40 | 9327–12802 | AJET | Armee de l'Air, FR |
3B7668 | 15:36–15:36 | 10668–10668 | AJET | Armee de l'Air, FR | |
AE16ED | PSYCO02 | 16:15–17:16 | 2156–9967 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FA | HARM01 | 16:17–17:09 | 3231–11979 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F5 | HARM04 | 16:18–17:11 | 2316–11430 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F1 | HARM04 | 16:23–16:23 | 3871–3871 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F1 | WTNES01 | 16:23–17:08 | 2256–10119 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E3 | STRUT01 | 16:25–17:09 | 2156–10211 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F1 | HARM01 | 16:44–16:44 | 7102–7102 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F1 | 17:09–17:09 | 1760–3536 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE16E3 | 17:09–17:10 | 1707–2156 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE16F5 | 17:11–17:12 | 1661–4084 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE16ED | 17:17–17:18 | 2118–2172 | F16 | U.S. Air Force, US |
Zum Archiv mit allen Artikeln