1 Stunde und 15 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:55 und 14:42 Uhr, ca. 19100 Liter Treibstoff, ca. 52716 kg CO2, ca. 153 kg NOx
(aktualisiert um 14:45 Uhr)
Das Militär führt Flüge auch mit abgeschaltetem Mode-S-Sender oder falschen Kennungen durch. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Freitag, 01.02.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 1 Stunde und 15 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 3 Flugstunden und 11 Flugminuten angefallen, in denen ca. 19100 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 52716 kg CO2 und ca. 153 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 02:18:17 | 11:09:41 | 12:01:53 |
US | 00:53:33 | 09:55:46 | 14:42:30 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE170D | WARHWK01 | 09:55–10:03 | 3170–6469 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E3 | WARHWK02 | 09:56–10:01 | 3780–5639 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1708 | CHROME01 | 09:57–10:03 | 3414–6721 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E3 | 10:01–10:03 | 5601–6744 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE170D | 10:55–10:56 | 3261–3261 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE1708 | 10:57–10:59 | 3124–3871 | F16 | U.S. Air Force, US | |
3FBD35 | PACK11 | 11:09–12:01 | 1600–10874 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F8B51 | LM01 | 11:16–12:01 | 1806–9495 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3E986B | LM02 | 11:19–12:01 | 1623–9472 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F8B51 | 12:01–12:01 | 1593–1593 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE | |
AE161B | VIPER21 | 14:07–14:08 | 4115–5639 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E6 | VIPER26 | 14:07–14:09 | 3139–5029 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161D | 14:08–14:08 | 0–0 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE16E6 | 14:10–14:12 | 5517–6591 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE16F2 | WEASL21 | 14:11–14:13 | 3536–5944 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | WARHWK21 | 14:35–14:39 | 3566–6546 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F5 | WARHK02 | 14:36–14:40 | 3970–7445 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1700 | WARHK24 | 14:37–14:39 | 4023–5456 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E7 | WARHK25 | 14:37–14:40 | 61–14272 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1708 | WARHK26 | 14:37–14:40 | 3658–6462 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1708 | WARHK24 | 14:38–14:38 | 4511–4907 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1708 | 14:40–14:41 | 6462–7033 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE1700 | 14:40–14:41 | 5182–6469 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE16E7 | 14:40–14:41 | 6683–7178 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE170D | 14:40–14:42 | 6797–7048 | F16 | U.S. Air Force, US |
Zum Archiv mit allen Artikeln