6 Stunden und 12 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:48 und 21:16 Uhr, ca. 76600 Liter Treibstoff, ca. 211416 kg CO2, ca. 613 kg NOx
(aktualisiert um 21:30 Uhr)
Das Militär führt Flüge auch mit abgeschaltetem Mode-S-Sender oder falschen Kennungen durch. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 06.02.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 6 Stunden und 12 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 12 Flugstunden und 46 Flugminuten angefallen, in denen ca. 76600 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 211416 kg CO2 und ca. 613 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
BE | 04:28:20 | 09:48:36 | 12:52:07 |
DE | 08:18:05 | 11:38:26 | 21:16:04 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
44F167 | BAF241 | 09:48–10:54 | 4572–8230 | F16 | Luchtcomponent, BE |
44F146 | BAF421 | 10:00–10:44 | 4542–8565 | F16 | Luchtcomponent, BE |
44F1A4 | 10:34–10:34 | 6309–6309 | F16 | Luchtcomponent, BE | |
44F146 | 10:45–10:45 | 8534–8534 | F16 | Luchtcomponent, BE | |
44F167 | 10:55–10:56 | 7917–7925 | F16 | Luchtcomponent, BE | |
3F4C7C | NITRO1 | 11:38–12:09 | 2591–6035 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3FA323 | NITRO2 | 11:40–12:08 | 2431–6462 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
44F044 | BAF231 | 11:56–12:49 | 6279–11887 | F16 | Luchtcomponent, BE |
44F0C8 | BAF221 | 12:00–12:51 | 5761–10790 | F16 | Luchtcomponent, BE |
44F0E2 | BAF222 | 12:01–12:51 | 8169–9114 | F16 | Luchtcomponent, BE |
3F4C7C | 12:09–12:10 | 1913–2583 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE | |
3FA323 | 12:09–12:10 | 1905–2530 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE | |
44F044 | 12:49–12:51 | 6995–8534 | F16 | Luchtcomponent, BE | |
44F0E2 | 12:51–12:51 | 8382–8527 | F16 | Luchtcomponent, BE | |
44F0C8 | 12:52–12:52 | 8534–8534 | F16 | Luchtcomponent, BE | |
3F422B | BOMBER1 | 15:05–15:57 | 785–4633 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3FA323 | BU24T | 15:09–15:26 | 2987–5425 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F4C7C | BOMBER2 | 15:09–15:55 | 3109–4877 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3EABD3 | 15:13–15:13 | 3444–3444 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE | |
3EABD3 | GAFE43 | 15:14–15:19 | 3597–6431 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3EABD3 | 15:19–15:22 | 6431–7010 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE | |
3F6143 | GHOST | 15:30–16:55 | 1097–4633 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F4C7C | 15:56–15:56 | 2073–3109 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE | |
3F422B | 15:57–15:58 | 419–457 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE | |
3E84DF | LM01 | 16:30–16:36 | 10051–10074 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3E8804 | HAMMER1 | 18:16–18:58 | 6408–24110 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F6A73 | GHOST1 | 19:55–20:37 | 3353–5311 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F6143 | GHOST2 | 19:55–20:44 | 3597–5304 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F4C7C | KNIGHT1 | 20:22–21:14 | 2484–5212 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F422B | KNIGHT2 | 20:37–21:11 | 2210–4907 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F4C7C | 21:15–21:16 | 2149–2454 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
Zum Archiv mit allen Artikeln