2 Stunden und 26 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:58 und 16:37 Uhr, ca. 44500 Liter Treibstoff, ca. 122820 kg CO2, ca. 356 kg NOx
(aktualisiert um 19:30 Uhr)
Das Militär führt Flüge auch mit abgeschaltetem Mode-S-Sender oder falschen Kennungen durch. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Montag, 25.02.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 26 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 7 Flugstunden und 25 Flugminuten angefallen, in denen ca. 44500 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 122820 kg CO2 und ca. 356 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 07:25:02 | 09:58:03 | 16:37:48 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
3FBC42 | GAFE12 | 10:02–10:08 | 5060–6248 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F9C1C | BU13T | 09:58–10:23 | 3627–7193 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3EB6C4 | STORM | 10:04–10:26 | 6736–12954 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3FBFC6 | GHOST | 10:14–10:31 | 3330–3383 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3FA70C | LM01 | 10:35–10:42 | 5486–6111 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3E96CB | LM02 | 10:37–10:42 | 5959–6111 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3FBC42 | GAFE12 | 11:15–11:20 | 1615–6248 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3E986B | 14:51–14:53 | 7308–7315 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE | |
3FA70C | 14:58–15:00 | 7315–7315 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE | |
3FA70C | LM01 | 15:01–15:05 | 7315–28011 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3EB6C4 | GAFE22 | 15:16–15:22 | 3018–5715 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3FAD1B | THOR2 | 14:59–16:01 | 6325–10074 | EUFI | TaktLwG-74, Neuburg, DE |
3F95E9 | 16:19–16:19 | 10058–10058 | EUFI | TaktLwG-74, Neuburg, DE | |
3F6E2B | THOR1 | 15:00–16:23 | 3848–10935 | EUFI | TaktLwG-74, Neuburg, DE |
3F6E2B | 16:23–16:23 | 10058–10058 | EUFI | TaktLwG-74, Neuburg, DE | |
3FB173 | 16:26–16:26 | 7620–7620 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE | |
3FB173 | PACK24 | 16:26–16:29 | 5060–7125 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3FBAE2 | PACK23 | 16:26–16:29 | 4923–6683 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F8B51 | PACK22 | 16:27–16:29 | 4877–4892 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3E986B | PACK21 | 16:27–16:31 | 4793–4892 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3FA70C | 16:35–16:35 | 2873–2873 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE | |
3FBC42 | NITRO62 | 15:10–16:36 | 2225–5517 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3E96CB | LM02 | 16:35–16:36 | 2217–2850 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3FA70C | LM01 | 16:35–16:36 | 2256–2819 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3FBFC6 | NITRO61 | 15:06–16:37 | 1859–5761 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3EB6C4 | GAFE22 | 16:31–16:37 | 1585–4785 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
Zum Archiv mit allen Artikeln