4 Stunden und 45 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:56 und 16:43 Uhr, 3 Überschallknalle, ca. 128700 Liter Treibstoff, ca. 355212 kg CO2, ca. 1030 kg NOx
(aktualisiert um 16:45 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 05.03.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 45 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 21 Flugstunden und 27 Flugminuten angefallen, in denen ca. 128700 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 355212 kg CO2 und ca. 1030 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
11:33:01 Uhr | U.S. Air Force |
11:33:03 Uhr | U.S. Air Force |
11:33:05 Uhr | U.S. Air Force |
Nutzer | Nutzungsstunden | Flugstunden |
---|---|---|
U.S. Air Force | 04:45:48 | 21:27:11 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE161C | MAXXX02 | 08:57–09:06 | 4145–7376 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | 09:07–09:07 | 3208–3597 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170D | 09:19–09:19 | 0–0 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F3 | MAXXX01 | 08:56–09:31 | 3048–7346 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F3 | 09:31–09:34 | 2560–3056 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E4 | ETRNL02 | 09:15–10:08 | 3018–27158 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | JUGS02 | 09:44–10:08 | 4968–10211 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | JUGS02 | 09:22–10:09 | 3018–11704 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | TACO03 | 09:18–10:14 | 2507–10165 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | TACO01 | 09:17–10:15 | 2987–9053 | F16 | U.S. Air Force |
AE161D | TACO04 | 09:18–10:15 | 4267–10516 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | TACO02 | 09:20–10:15 | 4359–13746 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | 10:15–10:15 | 4511–4511 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1703 | WTNES01 | 10:55–11:43 | 2591–11521 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | HARM12 | 10:54–11:44 | 2652–11521 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F3 | MAXXX01 | 11:03–11:46 | 2804–11765 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | MAXXX12 | 11:05–11:46 | 2682–9754 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | ETRNL12 | 12:12–12:12 | 7590–7590 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | TACO03 | 12:19–12:19 | 7285–7285 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | JUGS11 | 11:52–12:26 | 8504–9936 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | 12:27–12:29 | 6843–9510 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E4 | ETRNL12 | 12:05–12:34 | 6858–9906 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | TACO02 | 11:49–12:36 | 6949–15293 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | TACO01 | 11:48–12:39 | 3048–9632 | F16 | U.S. Air Force |
AE161D | TACO04 | 11:49–12:40 | 2865–9693 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | TACO03 | 11:50–12:40 | 114–10897 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | JUGS12 | 12:11–12:45 | 2469–9662 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | OLDS02 | 14:52–15:19 | 3597–6066 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | PSYCO02 | 15:32–16:39 | 2530–15972 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | FURY02 | 15:40–16:41 | 3292–9723 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | FURY01 | 15:40–16:41 | 3322–9601 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E3 | FURY04 | 15:42–16:41 | 3139–9723 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | EXAM01 | 15:35–16:43 | 3353–9936 | F16 | U.S. Air Force |
AE161D | EXAM02 | 15:36–16:43 | 2393–9540 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln