4 Stunden und 30 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:11 und 16:39 Uhr, ca. 129000 Liter Treibstoff, ca. 356040 kg CO2, ca. 1032 kg NOx
(aktualisiert um 19:00 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 07.03.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 30 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 21 Flugstunden und 30 Flugminuten angefallen, in denen ca. 129000 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 356040 kg CO2 und ca. 1032 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungsstunden | Flugstunden |
---|---|---|
U.S. Air Force | 04:19:25 | 17:58:41 |
TaktLwG-33 Büchel | 01:25:09 | 03:31:48 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE16E4 | SHIELD01 | 09:34–09:35 | 9754–9754 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | PAIN01 | 09:11–09:51 | 3475–22311 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | PAIN02 | 09:12–09:52 | 4389–10180 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | SHIELD01 | 09:17–09:57 | 3200–10363 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | SHIELD01 | 09:17–09:57 | 3078–10363 | F16 | U.S. Air Force |
AE161D | MAXXX01 | 09:14–10:00 | 3078–9205 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E3 | MAXXX02 | 09:14–10:00 | 2926–9235 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | MAXXX04 | 09:15–10:01 | 2865–9357 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | PSYCO12 | 10:53–11:27 | 2865–20178 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F3 | TACO01 | 10:48–11:30 | 3322–6066 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | TACO12 | 10:50–11:30 | 3414–5822 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | 11:33–11:33 | 6340–6340 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170D | MAXXX14 | 11:31–12:30 | 2164–12253 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | SHIELD1 | 11:24–12:31 | 2499–9266 | F16 | U.S. Air Force |
AE161D | MAXXX01 | 11:30–12:33 | 2690–11674 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E3 | MAXXX02 | 11:31–12:33 | 2728–11857 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E3 | 12:33–12:33 | 2736–2736 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1702 | PAIN02 | 11:41–12:34 | 3048–15149 | F16 | U.S. Air Force |
3FB0AC | GAFE22 | 15:08–15:11 | 2743–5364 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB6C4 | GAFE21 | 15:08–15:16 | 3353–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
AE16E7 | JUGS02 | 14:44–15:21 | 2774–6431 | F16 | U.S. Air Force |
3EB4F7 | AXEMAN | 15:14–16:06 | 2416–5913 | TOR | TaktLwG-33 |
AE1702 | FURY01 | 16:15–16:15 | 9357–9357 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | HARM01 | 15:47–16:16 | 7254–9815 | F16 | U.S. Air Force |
3EB6C4 | GAFE21 | 16:19–16:25 | 2499–5182 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB6C4 | 16:26–16:26 | 2355–2499 | TOR | TaktLwG-33 | |
AE1702 | HARM01 | 15:44–16:28 | 3833–21610 | F16 | U.S. Air Force |
3FBFEC | JUSTIS | 15:19–16:31 | 2652–5273 | TOR | TaktLwG-33 |
AE1702 | 16:29–16:32 | 2286–3901 | F16 | U.S. Air Force | |
3F9C1C | BURNER | 15:23–16:33 | 2408–5913 | TOR | TaktLwG-33 |
AE16FA | ETERNL02 | 15:37–16:34 | 4816–9601 | F16 | U.S. Air Force |
AE161B | ETERNL04 | 15:36–16:35 | 3322–10211 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | FURY01 | 15:33–16:38 | 2408–10180 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | 16:38–16:38 | 8572–8572 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | FURY02 | 15:33–16:39 | 2195–10028 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln