2 Stunden und 22 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:20 und 12:22 Uhr, ca. 81900 Liter Treibstoff, ca. 226044 kg CO2, ca. 655 kg NOx
(aktualisiert um 12:30 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Freitag, 08.03.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 22 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 13 Flugstunden und 39 Flugminuten angefallen, in denen ca. 81900 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 226044 kg CO2 und ca. 655 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungsstunden | Flugstunden |
---|---|---|
U.S. Air Force | 01:12:47 | 08:44:46 |
TaktLwG-31 Nörvenich | 01:09:49 | 01:12:27 |
Luchtcomponent Belgien | 01:04:56 | 02:05:38 |
TaktLwG-74 Neuburg | 00:50:04 | 01:36:48 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
3F4C3C | 09:20–09:21 | 6088–6317 | EUFI | TaktLwG-31 | |
44F1A0 | 09:22–09:23 | 8230–8230 | F16 | Luchtcomponent | |
3F4C3C | HAMMER11 | 09:22–09:24 | 6690–7315 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E9EBC | 09:24–09:24 | 7315–7315 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F8B80 | 09:24–09:24 | 6698–6706 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F8B80 | VADER21 | 09:26–09:28 | 7292–7689 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F4789 | FALCON1 | 09:33–10:19 | 2804–9144 | EUFI | TaktLwG-74 |
3FB74D | FALCON2 | 09:32–10:20 | 7932–9197 | EUFI | TaktLwG-74 |
3FB74D | 10:20–10:20 | 9144–9159 | EUFI | TaktLwG-74 | |
3F4789 | 10:19–10:21 | 9136–9167 | EUFI | TaktLwG-74 | |
44F181 | BAF212 | 09:22–10:23 | 6096–8260 | F16 | Luchtcomponent |
44F1A0 | BAF211 | 09:23–10:24 | 8230–8230 | F16 | Luchtcomponent |
44F181 | 10:26–10:26 | 6096–6096 | F16 | Luchtcomponent | |
44F1A0 | 10:24–10:27 | 6096–6096 | F16 | Luchtcomponent | |
3F934E | 10:26–10:27 | 8550–9449 | EUFI | TaktLwG-74 | |
3E9EBC | HAMMER2 | 09:24–10:29 | 7308–8489 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E8817 | SHOCK32 | 10:30–10:31 | 762–7346 | EUFI | TaktLwG-31 |
AE16E4 | JUGS02 | 11:35–11:35 | 4237–4237 | F16 | U.S. Air Force |
AE161D | WTNES04 | 11:36–11:36 | 5090–5090 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | DAGER01 | 11:38–11:38 | 7163–7163 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | JUGS01 | 11:33–11:54 | 5547–6828 | F16 | U.S. Air Force |
AE161B | WTNES01 | 11:16–11:58 | 3368–11278 | F16 | U.S. Air Force |
AE161B | 11:59–11:59 | 3376–3376 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E7 | JUGS02 | 11:30–12:01 | 3322–7163 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | WTNES04 | 11:16–12:02 | 2591–11278 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | JUGS01 | 11:29–12:02 | 3109–6614 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | TACO02 | 11:09–12:07 | 3353–9723 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | WITNES03 | 11:13–12:07 | 2682–11217 | F16 | U.S. Air Force |
AE161D | WTNES02 | 11:12–12:09 | 2926–12131 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | DAGER01 | 11:19–12:12 | 2164–8077 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E3 | DAGER02 | 11:20–12:12 | 2134–7376 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | 12:07–12:13 | 5608–6607 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16ED | TACO01 | 11:09–12:16 | 3261–10058 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | 12:17–12:22 | 4237–6096 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln