5 Stunden und 44 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:00 und 21:14 Uhr, ca. 125200 Liter Treibstoff, ca. 345552 kg CO2, ca. 1002 kg NOx
(aktualisiert um 21:15 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 12.03.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 44 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 20 Flugstunden und 52 Flugminuten angefallen, in denen ca. 125200 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 345552 kg CO2 und ca. 1002 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungsstunden | Flugstunden |
---|---|---|
U.S. Air Force | 04:06:56 | 17:25:15 |
TaktLwG-33 Büchel | 02:34:25 | 03:26:45 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE16FA | BAMA02 | 08:09–08:09 | 6767–6767 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F3 | BAMA02 | 08:10–08:11 | 6584–7955 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | BAMA01 | 08:11–08:11 | 7955–7955 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | BAMA02 | 08:03–08:13 | 3597–8748 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | 08:13–08:13 | 8748–8748 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FD | LOBO02 | 08:18–08:18 | 3780–3780 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F3 | LOBO02 | 08:03–08:44 | 3962–9205 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | BAMA01 | 08:05–08:45 | 2286–10668 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | BAMA03 | 08:03–08:46 | 2195–11430 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | OLDS01 | 08:43–08:50 | 1646–7346 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | OLDS01 | 08:00–08:52 | 1433–7864 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | LOBO01 | 08:11–08:52 | 1433–10577 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | HAWK01 | 08:24–09:00 | 427–5304 | F16 | U.S. Air Force |
3F8C53 | GAFE41 | 09:27–09:34 | 3627–6660 | TOR | TaktLwG-33 |
3F8C53 | 09:34–09:34 | 6767–6767 | TOR | TaktLwG-33 | |
AE16FD | OLDS01 | 10:32–10:32 | 8809–8809 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | LOBO13 | 10:34–10:34 | 12588–12588 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | BAMA01 | 10:48–10:48 | 10455–10455 | F16 | U.S. Air Force |
3EA829 | GHOST1 | 10:02–10:52 | 2865–6614 | TOR | TaktLwG-33 |
3E8BF1 | GHOST2 | 10:03–10:58 | 2652–10813 | TOR | TaktLwG-33 |
3E8BF1 | 10:58–10:59 | 3033–3132 | TOR | TaktLwG-33 | |
AE16F3 | LOBO02 | 10:21–11:02 | 4145–9754 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | BAMA01 | 10:23–11:02 | 2316–9571 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | LOBO01 | 10:11–11:05 | 2530–10668 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | LOBO13 | 10:10–11:06 | 2530–12253 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | LOBO04 | 10:19–11:06 | 2438–9967 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | 11:07–11:07 | 2530–2530 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16ED | OLDS01 | 10:13–11:21 | 1829–12954 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | ETRNL04 | 14:43–15:00 | 6309–6431 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | WRBOY01 | 14:13–15:05 | 2682–7338 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | ETRNL04 | 14:22–15:06 | 2652–7132 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | SNAKE52 | 14:15–15:08 | 2347–6218 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | ETRNL02 | 14:21–15:08 | 2804–6370 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F3 | WRBOY02 | 15:01–15:08 | 3719–5608 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | 15:09–15:09 | 2347–2347 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1703 | WRBOY04 | 14:13–15:10 | 2286–7163 | F16 | U.S. Air Force |
3E9389 | BU23T | 15:09–15:11 | 4999–6523 | TOR | TaktLwG-33 |
3EA829 | GHOST1 | 15:09–15:14 | 5212–7620 | TOR | TaktLwG-33 |
3F5EB0 | GAFE23 | 15:24–15:32 | 3048–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
3F5EB0 | GAFE23 | 16:18–16:24 | 2103–4237 | TOR | TaktLwG-33 |
3F5EB0 | 16:25–16:25 | 2111–2134 | TOR | TaktLwG-33 | |
AE16FA | 16:36–16:36 | 2530–2530 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FA | ETRNL02 | 16:38–16:38 | 2835–2835 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | ETRNL01 | 16:36–16:43 | 1646–2926 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | ETRNL02 | 16:37–16:43 | 1890–2896 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | 16:44–16:44 | -305–-305 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FA | 16:44–16:44 | 1676–1707 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1700 | WRBOY04 | 16:44–16:45 | 5456–5547 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | ETRNL14 | 17:00–17:00 | 2835–3170 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | WRBOY11 | 16:15–17:03 | 2202–6187 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | WRBOY04 | 16:14–17:12 | 2774–5883 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | SNAKE62 | 16:26–17:14 | 2438–6035 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | ETRNL14 | 16:51–17:14 | 2568–4694 | F16 | U.S. Air Force |
3E8BF1 | NITRO | 20:02–21:14 | 3581–4968 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln