4 Stunden und 59 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:04 und 17:21 Uhr, 2 Überschallknalle, ca. 180400 Liter Treibstoff, ca. 497904 kg CO2, ca. 1443 kg NOx
(aktualisiert um 17:30 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 13.03.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 59 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 30 Flugstunden und 4 Flugminuten angefallen, in denen ca. 180400 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 497904 kg CO2 und ca. 1443 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
14:35:00 Uhr | U.S. Air Force |
14:44:00 Uhr | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungsstunden | Flugstunden |
---|---|---|
U.S. Air Force | 03:50:19 | 24:31:53 |
TaktLwG-74 Neuburg | 01:08:48 | 03:09:31 |
TaktLwG-31 Nörvenich | 00:53:34 | 02:23:23 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE16E5 | BAMA01 | 08:36–08:43 | 7407–9114 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | OLDS02 | 08:44–08:44 | 3840–3871 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | OLDS02 | 08:44–08:54 | 6523–10363 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | OLDS03 | 08:12–08:56 | 3597–11552 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | OLDS02 | 08:11–08:59 | 3414–11369 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | BAMA02 | 08:04–09:01 | 3048–12832 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | BAMA01 | 08:06–09:01 | 3231–12344 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | LOBO02 | 08:09–09:03 | 3658–8443 | F16 | U.S. Air Force |
3FAD7D | BRONCO2 | 09:27–09:40 | 3780–11598 | EUFI | TaktLwG-74 |
3FB696 | FALCON2 | 09:20–10:15 | 3962–10729 | EUFI | TaktLwG-74 |
3E83E8 | PACK34 | 09:27–10:15 | 6020–9647 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E930F | HAMMER01 | 09:33–10:15 | 7117–8969 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F8F44 | FALCON1 | 09:19–10:18 | 4724–11026 | EUFI | TaktLwG-74 |
3FBFF3 | PACK31 | 09:27–10:20 | 5159–10508 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F973D | BRONCO1 | 09:26–10:28 | 3635–11537 | EUFI | TaktLwG-74 |
AE1700 | OLDS01 | 10:56–11:14 | 4267–6888 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | WRBOY04 | 11:13–11:14 | 4206–4298 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | OLDS04 | 11:26–11:26 | 6066–6066 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | WRBOY04 | 10:58–11:29 | 4176–6797 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | WRBOY04 | 10:55–11:34 | 4602–7102 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | OLDS01 | 11:16–11:35 | 5761–6736 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | OLDS13 | 10:56–11:37 | 4206–7468 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | LOBO03 | 10:58–11:37 | 3597–7285 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | 11:37–11:37 | 3658–3658 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | LOBO12 | 10:55–11:38 | 2926–7285 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | OLDS01 | 10:50–11:39 | 2926–7102 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | OLDS04 | 10:57–11:39 | 4176–7071 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | OLDS04 | 10:51–11:40 | 2416–8870 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | BAMA12 | 10:48–11:43 | 2438–30023 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | BAMA01 | 10:50–11:43 | 2400–7285 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | 11:43–11:44 | 2438–2438 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170D | 11:43–11:44 | 2438–2438 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | WEASL02 | 14:27–14:58 | 2134–12009 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | CHRME03 | 14:13–15:01 | 3109–11339 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | 15:02–15:02 | 5791–5791 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1700 | 15:02–15:03 | 3040–3109 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F2 | WEASL03 | 15:02–15:04 | 5395–6096 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | WEASL04 | 14:27–15:07 | 2835–10211 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | TACO01 | 14:14–15:08 | 3322–7285 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | TACO02 | 14:15–15:08 | 1128–7346 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | CHRME01 | 16:47–16:54 | 5212–9388 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | CHRME01 | 16:58–16:58 | 8412–8412 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | TACO01 | 16:34–17:10 | 7529–12436 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | WEASL12 | 16:28–17:11 | 2499–10394 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | WEASL04 | 16:28–17:11 | 4602–9936 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | WEASL03 | 16:25–17:14 | 3292–10028 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | CHRME01 | 16:19–17:15 | 3322–9967 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | WEASL04 | 16:24–17:15 | 2560–10028 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | CHRME03 | 16:19–17:16 | 2758–10790 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | CHRME04 | 16:25–17:16 | 3444–11857 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | 17:15–17:17 | 2385–2751 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1700 | 17:16–17:18 | 2134–2690 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E5 | 17:17–17:18 | 2248–4389 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16ED | TACO01 | 16:32–17:19 | 2438–12466 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | TACO02 | 16:33–17:20 | 2454–12466 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | 17:20–17:20 | 2431–2438 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170D | 17:20–17:21 | 2454–2469 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln