1 Stunde und 28 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:07 und 11:26 Uhr, ca. 38400 Liter Treibstoff, ca. 105984 kg CO2, ca. 307 kg NOx
(aktualisiert um 11:30 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Freitag, 15.03.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 1 Stunde und 28 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 6 Flugstunden und 24 Flugminuten angefallen, in denen ca. 38400 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 105984 kg CO2 und ca. 307 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungsstunden | Flugstunden |
---|---|---|
TaktLwG-31 Nörvenich | 01:05:44 | 02:17:29 |
Luchtcomponent Belgien | 01:01:54 | 02:02:26 |
TaktLwG-74 Neuburg | 00:51:20 | 01:33:18 |
TaktLwG-33 Büchel | 00:25:12 | 00:31:02 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
44F0E2 | 09:10–09:11 | 8260–8931 | F16 | Luchtcomponent | |
3E9EBC | 09:12–09:13 | 7224–7323 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F8D5D | 09:12–09:13 | 7323–7323 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F8D5D | SHOCK34 | 09:13–09:18 | 7285–7323 | EUFI | TaktLwG-31 |
3EB4F7 | GAFE13 | 09:53–09:59 | 3048–5608 | TOR | TaktLwG-33 |
3F5EB0 | GAFE14 | 09:53–09:59 | 2743–5517 | TOR | TaktLwG-33 |
3E9142 | 10:05–10:05 | 9472–9472 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3E9142 | SHOCK33 | 10:05–10:08 | 9434–9495 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F5013 | SHOCK32 | 10:05–10:09 | 9327–9395 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E9EBC | SHOCK31 | 09:13–10:11 | 7315–9449 | EUFI | TaktLwG-31 |
3FB74D | 10:11–10:11 | 10287–10287 | EUFI | TaktLwG-74 | |
3E96CB | VADER41 | 09:07–10:12 | 3940–11826 | EUFI | TaktLwG-31 |
44F181 | BAF211 | 09:11–10:12 | 5334–10698 | F16 | Luchtcomponent |
44F0E2 | BAF212 | 09:12–10:12 | 5273–10698 | F16 | Luchtcomponent |
3FBF97 | RHINO1 | 09:32–10:13 | 4671–11278 | EUFI | TaktLwG-74 |
44F0E2 | 10:13–10:13 | 5425–5425 | F16 | Luchtcomponent | |
3FBF97 | 10:13–10:14 | 8778–10371 | EUFI | TaktLwG-74 | |
3FAD7D | FALCON1 | 09:25–10:17 | 5982–12695 | EUFI | TaktLwG-74 |
3E8BF1 | GAFE15 | 10:18–10:25 | 2926–5669 | TOR | TaktLwG-33 |
3E8BF1 | 10:25–10:25 | 5639–5639 | TOR | TaktLwG-33 | |
3EB4F7 | GAFE13 | 11:03–11:10 | 2621–5944 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB4F7 | 11:10–11:10 | 2522–2522 | TOR | TaktLwG-33 | |
3E8BF1 | GAFE15 | 11:20–11:26 | 2370–5669 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln