4 Stunden und 34 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:30 und 21:15 Uhr, ca. 129100 Liter Treibstoff, ca. 356316 kg CO2, ca. 1033 kg NOx
(aktualisiert um 21:30 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 20.03.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 34 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 21 Flugstunden und 31 Flugminuten angefallen, in denen ca. 129100 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 356316 kg CO2 und ca. 1033 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungsstunden | Flugstunden |
---|---|---|
U.S. Air Force | 03:03:59 | 17:05:24 |
TaktLwG-33 Büchel | 01:39:50 | 02:19:21 |
TaktLwG-31 Nörvenich | 00:56:32 | 00:56:32 |
TaktLwG-74 Neuburg | 00:48:02 | 00:50:02 |
Discovery Air Wittmund | 00:19:41 | 00:19:41 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
3E96CB | 09:30–09:31 | 2042–2614 | EUFI | TaktLwG-31 | |
AE16E5 | 09:57–09:58 | 2591–2774 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F5 | ROGUE03 | 09:58–10:03 | 2743–3703 | F16 | U.S. Air Force |
C01267 | SKYHWK3 | 09:50–10:09 | 2141–2789 | A4 | Discovery Air |
3F8F0F | 10:18–10:18 | 7315–7315 | EUFI | TaktLwG-74 | |
3F8F0F | POISON2 | 10:18–10:20 | 7536–9197 | EUFI | TaktLwG-74 |
3E96CB | PACK21 | 09:31–10:26 | 2362–8656 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F973D | BRONCO1 | 09:40–10:28 | 5768–11857 | EUFI | TaktLwG-74 |
AE16E4 | 10:35–10:35 | 2591–2591 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E4 | WTNES01 | 10:35–10:37 | 2560–2621 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | WTNES03 | 10:36–10:39 | 3246–3856 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | 10:50–10:51 | 4602–5608 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170D | EXAM03 | 10:00–10:55 | 488–4496 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | ROGUE04 | 10:51–10:55 | 3307–4389 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | 10:55–10:56 | 3078–3246 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170D | 10:55–10:56 | 1067–1737 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E7 | BAMA12 | 12:10–12:10 | 10150–10150 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | ROGUE13 | 12:16–12:16 | 9205–9266 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | ROGUE04 | 12:16–12:17 | 9845–9906 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | ROGUE04 | 12:41–12:41 | 6096–6187 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | WTNES11 | 12:41–12:41 | 9418–9418 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | BAMA01 | 12:41–12:41 | 6157–6157 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | WTNES03 | 12:17–12:44 | 4907–11643 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | WTNES11 | 12:07–12:50 | 2316–9327 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | ROGUE13 | 12:10–12:51 | 4115–8291 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | BAMA01 | 12:03–12:53 | 3993–9754 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | WTNES03 | 12:06–12:54 | 1981–8839 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | ROGUE04 | 12:04–12:55 | 1372–9327 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | ROGUE13 | 12:04–12:55 | 1189–11674 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | ROGUE01 | 12:11–12:55 | 1341–11643 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | 12:55–12:55 | 1768–1798 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E4 | WTNES11 | 12:07–12:56 | 1585–10150 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | 12:56–12:56 | 0–0 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | BAMA12 | 11:58–12:57 | 2377–11186 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | BAMA01 | 12:03–12:57 | 2377–10180 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | 12:57–12:59 | 2400–2476 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | 12:59–13:00 | 518–518 | F16 | U.S. Air Force | |
3E8BF1 | GAFE21 | 15:08–15:15 | 3048–6279 | TOR | TaktLwG-33 |
3F7590 | GHOST2 | 15:19–15:21 | 3688–5151 | TOR | TaktLwG-33 |
3F5006 | 15:25–15:25 | 5182–5182 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F5006 | BU24T | 15:25–15:26 | 5182–5182 | TOR | TaktLwG-33 |
AE170C | PSYCO02 | 16:15–16:15 | 5456–5456 | F16 | U.S. Air Force |
3E8BF1 | GAFE21 | 16:02–16:18 | 1097–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
3E845A | GHOST1 | 15:10–16:19 | 1951–4923 | TOR | TaktLwG-33 |
3E845A | 16:20–16:20 | 1356–1829 | TOR | TaktLwG-33 | |
3E8BF1 | 16:18–16:21 | 1204–8382 | TOR | TaktLwG-33 | |
AE170C | HAWK02 | 15:59–16:34 | 6035–8717 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | HAWK03 | 16:15–16:37 | 2682–5060 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | HAWK01 | 15:50–16:38 | 4084–6279 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | HAWK03 | 15:47–16:39 | 2591–10721 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | 16:39–16:39 | 3749–3749 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F4 | HAWK04 | 15:48–16:41 | 2835–10759 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | HAWK02 | 15:50–16:41 | 2713–10272 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | HAWK01 | 15:48–16:42 | 2256–10455 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | HEAT02 | 15:44–16:47 | 1676–10698 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | PSYCO02 | 15:51–16:48 | 2103–10698 | F16 | U.S. Air Force |
3E8B63 | KNIGHT | 20:49–20:55 | 2888–5791 | TOR | TaktLwG-33 |
3E8B63 | 20:55–20:56 | 2697–2789 | TOR | TaktLwG-33 | |
3E845A | GHOST | 20:51–21:11 | 3216–4907 | TOR | TaktLwG-33 |
3E845A | 21:11–21:12 | 2880–3178 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F5006 | GUNNER | 21:01–21:14 | 4054–4374 | TOR | TaktLwG-33 |
3F5006 | 21:14–21:15 | 3399–3932 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln