2 Stunden und 45 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:26 und 21:08 Uhr, 1 Überschallknall, ca. 65400 Liter Treibstoff, ca. 180504 kg CO2, ca. 523 kg NOx
(aktualisiert um 21:15 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 09.04.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 45 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 10 Flugstunden und 54 Flugminuten angefallen, in denen ca. 65400 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 180504 kg CO2 und ca. 523 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
17:10:00 Uhr | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 02:44:42 | 10:39:40 |
Swiss Air Force, Schweiz | 00:10:37 | 00:14:24 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:00:53 | 00:00:53 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
3E884D | GUNNER1 | 10:26–10:26 | 3018–3078 | TOR | TaktLwG-33 |
3F92FF | GUNNER2 | 10:26–10:27 | 2774–2827 | TOR | TaktLwG-33 |
AE16F5 | BEAVS04 | 14:32–14:55 | 10394–11460 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | SABER02 | 14:19–15:00 | 3414–13015 | F16 | U.S. Air Force |
AE161D | BEAVS01 | 14:15–15:06 | 3139–11430 | F16 | U.S. Air Force |
AE1704 | BEAVS03 | 14:25–15:06 | 9083–11613 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | ETRNL02 | 14:08–15:10 | 2842–13045 | F16 | U.S. Air Force |
AE16EF | EXAM01 | 14:26–15:10 | 3360–12649 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | BEAVS04 | 16:36–17:13 | 4328–27676 | F16 | U.S. Air Force |
AE1704 | BEAVS03 | 16:36–17:14 | 5243–11064 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | ETRNL02 | 17:15–17:16 | 1966–12070 | F16 | U.S. Air Force |
AE161D | 17:20–17:20 | 4267–4267 | F16 | U.S. Air Force | |
4B7F8F | 17:20–17:23 | 12497–12497 | F18 | Swiss Air Force | |
AE16EF | EXAM01 | 16:28–17:24 | 1623–12802 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | ETRNL02 | 16:42–17:24 | 2316–13960 | F16 | U.S. Air Force |
4B7F97 | SUI411 | 17:19–17:24 | 12497–12497 | F18 | Swiss Air Force |
4B7F97 | 17:24–17:25 | 12497–12497 | F18 | Swiss Air Force | |
AE16EF | 17:26–17:26 | 1585–1615 | F16 | U.S. Air Force | |
4B7F8F | SUI413 | 17:23–17:29 | 12497–12497 | F18 | Swiss Air Force |
AE170A | SABER02 | 16:39–17:30 | 579–12222 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | 17:30–17:32 | 1547–1554 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FD | HAWK04 | 20:54–20:54 | 8809–8809 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | HAWK02 | 20:43–21:02 | 6035–8931 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | HAWK02 | 20:37–21:03 | 3018–9053 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | HAWK04 | 20:36–21:04 | 2835–9053 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | MAXXX01 | 20:28–21:06 | 2431–10211 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | MAXXX02 | 20:29–21:06 | 2408–8717 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | 21:06–21:07 | 2431–2438 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170A | 21:07–21:08 | 1989–2416 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln