6 Stunden und 16 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:14 und 22:22 Uhr, ca. 165500 Liter Treibstoff, ca. 456780 kg CO2, ca. 1324 kg NOx
(aktualisiert um 22:30 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 25.04.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 6 Stunden und 16 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 27 Flugstunden und 35 Flugminuten angefallen, in denen ca. 165500 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 456780 kg CO2 und ca. 1324 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 03:57:25 | 23:34:26 |
WTD-61 Manching, Bayern | 01:06:27 | 01:06:27 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:02:53 | 01:38:11 |
Discovery Air Wittmund, Niedersachsen | 00:53:30 | 00:53:30 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:23:13 | 00:23:13 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE16E7 | HARM01 | 09:19–09:43 | 3536–9845 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | HEAT02 | 09:15–09:44 | 3139–13594 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | 09:44–09:45 | 3018–3139 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E7 | HEAT01 | 09:14–09:46 | 2941–10424 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | WARHK02 | 09:38–09:54 | 5547–8321 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | WARHWK01 | 09:40–09:55 | 5425–9357 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | CHEVY01 | 09:32–10:01 | 4755–9327 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | WARHAWK3 | 09:51–10:01 | 5151–8534 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | WARHAWK3 | 09:28–10:12 | 4785–10333 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | 10:12–10:13 | 8687–8717 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170A | CHEVY01 | 09:24–10:16 | 3414–11491 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | WARHWK01 | 09:22–10:22 | 2682–11552 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | WARHK02 | 09:23–10:22 | 4633–10912 | F16 | U.S. Air Force |
AE16EF | HARM01 | 09:18–10:23 | 2560–12863 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | SNAKE52 | 09:31–10:26 | 2896–7193 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | 11:10–11:11 | 3505–3871 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E7 | HEAT01 | 11:10–11:49 | 3322–12459 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | HEAT02 | 11:11–11:49 | 3277–6767 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | 11:49–11:49 | 3322–3322 | F16 | U.S. Air Force | |
AE161C | 11:50–11:50 | 3231–3231 | F16 | U.S. Air Force | |
3E8804 | HAMER01 | 11:48–12:11 | 1829–2606 | EUFI | TaktLwG-31 |
AE1702 | WARHK04 | 12:24–12:24 | 5121–5121 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | WARHAWK3 | 11:56–12:33 | 4999–7102 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | WARHWK01 | 11:50–12:35 | 4938–7041 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | WARHAWK3 | 11:50–12:37 | 4298–7224 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | WARHK02 | 11:55–12:38 | 4846–7010 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | WARHK04 | 11:46–12:39 | 3353–7163 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | 12:39–12:39 | 3566–4877 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1702 | WARHWK01 | 11:45–12:42 | 2042–7254 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | WARHK02 | 11:46–12:42 | 1951–9517 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | SNAKE62 | 11:42–12:48 | 2042–6888 | F16 | U.S. Air Force |
C01266 | SKYHWK3 | 12:04–12:57 | 2073–7620 | A4 | Discovery Air |
3FB159 | DASA07 | 14:19–15:25 | 1158–8230 | TOR | WTD-61 |
AE16F5 | WTNES01 | 15:49–15:57 | 5852–7955 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | BEAVS02 | 15:40–16:03 | 4602–6340 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | WTNES02 | 16:12–16:12 | 6828–6828 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | BEAVS02 | 15:46–16:20 | 5151–5883 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | BEAVS04 | 15:45–16:21 | 4572–9144 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | ETRNL01 | 16:00–16:22 | 4511–9174 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | BEAVS02 | 15:39–16:26 | 1128–22555 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | BEAVS03 | 15:43–16:26 | 1128–10638 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | BEAVS04 | 15:43–16:26 | 1166–10698 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | 16:26–16:26 | 1128–1128 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FB | 16:27–16:28 | 1105–1105 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1703 | ETRNL01 | 15:33–16:39 | 2316–10607 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | WTNES01 | 15:42–16:39 | 2286–8016 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | 16:40–16:40 | 0–0 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F5 | WTNES02 | 15:42–16:41 | 2499–7986 | F16 | U.S. Air Force |
3F95FB | BU30 | 21:09–21:14 | 2720–2743 | TOR | TaktLwG-33 |
3F936C | BU31 | 21:11–21:16 | 2713–2751 | TOR | TaktLwG-33 |
3F5A29 | COUGAR2 | 21:26–22:01 | 3444–4023 | TOR | TaktLwG-33 |
3F95FB | BU30 | 21:52–22:20 | 2682–5791 | TOR | TaktLwG-33 |
3F936C | BU31 | 21:56–22:22 | 3589–6614 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln