5 Stunden und 45 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:16 und 17:46 Uhr, 1 Überschallknall, ca. 104300 Liter Treibstoff, ca. 287868 kg CO2, ca. 834 kg NOx
(aktualisiert um 21:15 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 30.04.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 45 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 17 Flugstunden und 23 Flugminuten angefallen, in denen ca. 104300 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 287868 kg CO2 und ca. 834 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
15:03:00 Uhr | TaktLwG-31 |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 03:43:29 | 14:03:41 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:20:17 | 01:42:48 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 00:41:50 | 00:41:50 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:29:37 | 00:55:16 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE16FB | SABER02 | 08:46–08:46 | 4938–4938 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | STEEL02 | 08:16–08:47 | 3056–5791 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | 08:48–08:48 | 5517–5517 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F2 | SABER02 | 08:50–09:07 | 6279–7742 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | ETRNL01 | 08:55–09:24 | 4907–8748 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | ETRNL01 | 08:39–09:25 | 1532–9906 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | ETRNL02 | 09:01–09:25 | 1707–9723 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | 09:25–09:25 | 4237–4328 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FA | SABER02 | 08:43–09:26 | 4084–11491 | F16 | U.S. Air Force |
AE161B | SABER01 | 08:43–09:29 | 1935–27889 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | SCAT03 | 08:43–09:29 | 2835–10394 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | SABER04 | 08:44–09:30 | 1760–11308 | F16 | U.S. Air Force |
AE161B | 09:30–09:31 | 1173–1173 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E3 | WARHK01 | 10:11–10:11 | 4511–4511 | F16 | U.S. Air Force |
3E96CB | LM01 | 09:23–10:13 | 5410–7338 | EUFI | TaktLwG-31 |
AE16E3 | 10:15–10:15 | 7315–7315 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16ED | 10:15–10:15 | 7254–7254 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16ED | WARHK02 | 10:15–10:15 | 7315–7346 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | 10:15–10:15 | 7102–7102 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170C | WARHK04 | 10:15–10:15 | 7224–7315 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | STEEL11 | 10:32–10:56 | 2134–6584 | F16 | U.S. Air Force |
3F9013 | NITRO2 | 10:36–11:01 | 3383–6553 | TOR | TaktLwG-33 |
3F95FB | NITRO1 | 10:35–11:05 | 1951–6066 | TOR | TaktLwG-33 |
AE170A | 12:01–12:01 | 5517–5761 | F16 | U.S. Air Force | |
AE161B | SABER11 | 11:15–12:02 | 495–14829 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | SCAT03 | 11:15–12:03 | 2774–11521 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | SABER04 | 11:16–12:03 | 2713–12527 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | 12:03–12:03 | 2713–2713 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F2 | ETRNL01 | 11:14–12:04 | 1890–12924 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | ETRNL12 | 12:01–12:05 | 1768–5364 | F16 | U.S. Air Force |
3E8804 | 14:42–14:43 | 7308–7597 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3E8804 | PACK51 | 14:43–14:46 | 7871–8237 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E83E8 | 14:55–14:56 | 7315–7810 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3E83E8 | SHOCK41 | 14:57–15:21 | 1928–11308 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F8D5D | SHOCK42 | 14:59–15:21 | 1905–12215 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F8978 | MONSTR | 15:23–16:05 | 4938–7650 | TOR | TaktLwG-51 |
AE16FA | BAMA01 | 16:45–16:51 | 7224–8077 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | BAMA03 | 16:56–17:01 | 4999–10028 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | BAMA01 | 16:38–17:02 | 2743–11064 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | 17:02–17:02 | 4694–4694 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170A | BEAVS01 | 16:34–17:39 | 2134–9357 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | BAMA04 | 16:38–17:43 | 2385–10668 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | BAMA03 | 16:39–17:43 | 2515–10394 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | 17:44–17:44 | 2621–2629 | F16 | U.S. Air Force | |
AE161B | SHIELD01 | 16:43–17:46 | 2530–7559 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln