3 Stunden und 9 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:22 und 22:31 Uhr, 1 Überschallknall, ca. 44700 Liter Treibstoff, ca. 123372 kg CO2, ca. 358 kg NOx
(aktualisiert um 22:45 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Montag, 06.05.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 9 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 7 Flugstunden und 27 Flugminuten angefallen, in denen ca. 44700 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 123372 kg CO2 und ca. 358 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
16:12:00 Uhr | TaktLwG-31 |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 02:53:53 | 06:04:53 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:09:43 | 01:22:36 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
3F9608 | 10:22–10:22 | 4115–4115 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F9608 | GAFE14 | 10:23–10:27 | 4237–6218 | TOR | TaktLwG-33 |
3FAAB8 | GAFE11 | 10:22–10:28 | 4633–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
3E930F | LM02 | 10:51–11:04 | 5227–6789 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F64A1 | GHOST | 10:32–11:16 | 975–4267 | TOR | TaktLwG-33 |
3F64A1 | 11:16–11:16 | 556–4221 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F4A8D | LM01 | 10:48–11:41 | 3490–7315 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F9608 | GAFE14 | 11:23–11:54 | 678–5243 | TOR | TaktLwG-33 |
3FAAB8 | GAFE11 | 11:21–12:02 | 732–6187 | TOR | TaktLwG-33 |
3F5C36 | GAFE12 | 11:23–12:02 | 1829–5974 | TOR | TaktLwG-33 |
3EBC4E | GAFE13 | 11:23–12:03 | 1768–5669 | TOR | TaktLwG-33 |
3FAAB8 | 12:02–12:04 | 975–1036 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F5C36 | 12:04–12:04 | 1166–1166 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F9608 | 15:06–15:06 | 0–0 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F8D5D | 15:26–15:28 | 6096–7315 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F5C36 | GAFE21 | 15:02–15:32 | 1661–6279 | TOR | TaktLwG-33 |
3F8D5D | VADER31 | 15:28–15:32 | 7315–10577 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F41EA | NITRO2 | 15:11–16:04 | 3383–6675 | TOR | TaktLwG-33 |
3F9608 | NITRO1 | 15:11–16:07 | 3414–6492 | TOR | TaktLwG-33 |
3E96CB | PACK51 | 16:09–16:19 | 4145–12108 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F5C36 | GAFE21 | 16:25–16:31 | 2438–6584 | TOR | TaktLwG-33 |
3F5C36 | 16:31–16:31 | 2499–2499 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F7ED4 | 21:01–21:01 | 4999–4999 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F7ED4 | BURNER | 21:07–21:09 | 7620–7650 | TOR | TaktLwG-33 |
3EAE14 | NITRO2 | 21:09–21:12 | 5883–7407 | TOR | TaktLwG-33 |
3F41EA | NITRO1 | 21:09–21:15 | 5883–14127 | TOR | TaktLwG-33 |
3F7ED4 | BURNER | 22:12–22:13 | 6462–7346 | TOR | TaktLwG-33 |
3F41EA | NITRO1 | 22:29–22:31 | 4542–5273 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln