6 Stunden und 10 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:05 und 16:33 Uhr, 1 Überschallknall, ca. 145700 Liter Treibstoff, ca. 402132 kg CO2, ca. 1166 kg NOx
(aktualisiert um 17:01 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 08.05.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 6 Stunden und 10 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 24 Flugstunden und 17 Flugminuten angefallen, in denen ca. 145700 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 402132 kg CO2 und ca. 1166 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
15:14:00 Uhr | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 03:55:09 | 20:39:47 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 02:20:33 | 03:37:36 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE161C | CROME04 | 08:32–08:32 | 9114–9114 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | JUGS02 | 08:46–08:53 | 7620–8595 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | JUGS02 | 08:57–08:57 | 8016–8016 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | DAGGR02 | 08:05–09:02 | 2469–6279 | F16 | U.S. Air Force |
AE1708 | CROME03 | 08:27–09:03 | 3109–11247 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | CROME02 | 09:06–09:06 | 4816–4816 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | CROME03 | 09:07–09:07 | 7925–7925 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | RISKY01 | 09:05–09:09 | 7254–7650 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | RISKY02 | 08:16–09:10 | 2591–9662 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | CROME02 | 08:42–09:10 | 7590–10424 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | RISKY01 | 09:05–09:10 | 2835–7955 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | CROME01 | 08:17–09:12 | 3414–10516 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | CROME03 | 08:18–09:13 | 5113–12405 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | CROME04 | 08:18–09:13 | 3261–11156 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | CROME02 | 08:22–09:13 | 2987–12527 | F16 | U.S. Air Force |
AE1708 | JUGS02 | 08:28–09:16 | 2697–11247 | F16 | U.S. Air Force |
3E83E8 | RAZOR01 | 10:37–10:40 | 914–1082 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E83E8 | 10:40–10:43 | 952–4900 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F4A8D | LM01 | 10:49–11:11 | 6035–7026 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E930F | LM02 | 10:52–11:49 | 4290–7064 | EUFI | TaktLwG-31 |
AE16E6 | STEEL02 | 11:59–12:26 | 3993–5639 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | STEEL01 | 12:03–12:30 | 3566–5883 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | STEEL01 | 11:58–12:32 | 2347–8077 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | STEEL02 | 11:58–12:32 | 2012–6645 | F16 | U.S. Air Force |
AE1708 | HARM02 | 12:21–12:56 | 3932–9053 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | HARM04 | 12:08–12:59 | 3231–9357 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | HARM03 | 12:59–12:59 | 3993–3993 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | HARM02 | 12:07–13:01 | 3932–9144 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | HAWK02 | 12:04–13:02 | 4328–12009 | F16 | U.S. Air Force |
AE1708 | HARM03 | 12:08–13:02 | 2103–9053 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | HAWK01 | 12:12–13:02 | 2896–11400 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | STEEL02 | 13:25–13:25 | 5761–5761 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | STEEL11 | 13:32–13:59 | 3719–5243 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | STEEL11 | 13:24–14:02 | 2347–6126 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | STEEL02 | 13:24–14:02 | 2560–6126 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | HAWK01 | 14:56–14:56 | 11278–11278 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | HARM14 | 14:27–15:10 | 3688–11826 | F16 | U.S. Air Force |
AE1708 | HARM13 | 14:28–15:16 | 411–11826 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | HAWK01 | 14:23–15:22 | 4481–14158 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | HAWK12 | 14:23–15:22 | 2713–12101 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | 15:22–15:22 | 4542–5243 | F16 | U.S. Air Force | |
AE161C | HARM02 | 14:38–15:23 | 1303–11308 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | 15:23–15:23 | 4359–5182 | F16 | U.S. Air Force | |
AE161C | 15:23–15:25 | 1295–4054 | F16 | U.S. Air Force | |
3E96CB | 15:26–15:26 | 6096–6104 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F4A8D | LM01 | 15:19–15:33 | 3627–10653 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E930F | LM02 | 15:24–16:14 | 5220–8565 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E96CB | VADER43 | 15:27–16:33 | 5784–6134 | EUFI | TaktLwG-31 |
Zum Archiv mit allen Artikeln