6 Stunden und 8 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:53 und 20:24 Uhr, ca. 153500 Liter Treibstoff, ca. 423660 kg CO2, ca. 1228 kg NOx
(aktualisiert um 20:30 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 14.05.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 6 Stunden und 8 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 25 Flugstunden und 35 Flugminuten angefallen, in denen ca. 153500 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 423660 kg CO2 und ca. 1228 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 04:26:13 | 21:42:59 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 02:05:24 | 02:57:36 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:49:08 | 00:49:08 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 00:05:48 | 00:05:48 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE1700 | 08:53–08:53 | 3261–3261 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1700 | LOBO02 | 08:53–09:03 | 3261–8992 | F16 | U.S. Air Force |
3F64A1 | GAFE11 | 09:07–09:13 | 5029–6279 | TOR | TaktLwG-33 |
3EAA53 | BU12T | 09:14–09:34 | 3322–8062 | TOR | TaktLwG-33 |
AE16E7 | VIPER | 09:31–09:35 | 3810–4237 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | LOBO02 | 09:27–09:37 | 3048–8230 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | WRBOY02 | 09:21–09:53 | 8–13038 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | WRBOY01 | 09:18–09:54 | 2713–6096 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | VIPER | 09:31–10:00 | 3353–6126 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | VIPER | 09:26–10:03 | 1303–5974 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | 10:03–10:05 | 686–32309 | F16 | U.S. Air Force | |
3F471B | GAFE12 | 10:13–10:19 | 1189–4420 | TOR | TaktLwG-33 |
3F64A1 | GAFE11 | 10:13–10:19 | 1128–4420 | TOR | TaktLwG-33 |
3F471B | 10:21–10:21 | 0–0 | TOR | TaktLwG-33 | |
3EA273 | BURNER | 09:18–10:27 | 3048–5486 | TOR | TaktLwG-33 |
AE16FB | ETRNL02 | 10:08–10:27 | 1814–6340 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | 10:27–10:28 | 2050–2385 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | FURY01 | 11:19–11:20 | 5486–5547 | F16 | U.S. Air Force |
3E99D1 | GAFM53 | 11:17–11:23 | 8534–8717 | TOR | TaktLwG-51 |
3E99D1 | 11:24–11:24 | 8687–8687 | TOR | TaktLwG-51 | |
AE16E6 | VIPER | 11:03–11:31 | 3109–6126 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | 11:31–11:31 | 4054–5212 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1703 | VIPER | 11:02–11:33 | 1341–6157 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | WRBOY02 | 10:53–11:34 | 739–29535 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | 11:34–11:35 | 671–709 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E7 | WRBOY11 | 10:52–11:37 | 2804–5944 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | ETRNL02 | 11:56–11:56 | 4938–4938 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | FURY01 | 11:19–12:34 | 2316–6309 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | 12:34–12:35 | 2568–2576 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FB | LOBO02 | 12:37–12:37 | 5395–5395 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | LOBO02 | 11:27–12:48 | 1737–6706 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | 12:49–12:49 | 2530–2682 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FB | ETRNL02 | 11:38–12:51 | 1829–5608 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | LOBO02 | 11:38–12:51 | 1829–5304 | F16 | U.S. Air Force |
3EAA53 | NITRO2 | 14:54–15:17 | 1501–6157 | TOR | TaktLwG-33 |
3F62F1 | NITRO1 | 14:54–15:26 | 549–6431 | TOR | TaktLwG-33 |
3F62F1 | 15:26–15:27 | 991–1059 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F64A1 | GAFE21 | 15:34–15:39 | 4542–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
AE16FD | CROME04 | 16:04–16:04 | 10150–10150 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | CROME04 | 16:04–16:05 | 9540–10150 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | OLDS02 | 15:51–16:10 | 6888–8687 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | CROME03 | 15:34–16:27 | 5456–9418 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | CROME04 | 15:37–16:29 | 5608–8443 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | OLDS02 | 15:38–16:29 | 3353–9235 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | OLDS01 | 15:40–16:29 | 2195–8291 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | 16:29–16:29 | 2835–2835 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FD | CHROME02 | 15:33–16:30 | 3444–10394 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | CROME04 | 15:33–16:31 | 3444–11765 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | CROME03 | 15:45–16:31 | 5761–9815 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | CROME01 | 15:32–16:32 | 1951–9510 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | TACO01 | 16:05–16:32 | 2957–10180 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | CROME03 | 15:33–16:33 | 2682–12009 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | TACO01 | 15:27–16:37 | 2591–9540 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | TACO02 | 15:27–16:38 | 2316–9479 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | 16:38–16:39 | 693–975 | F16 | U.S. Air Force | |
3F64A1 | GAFE21 | 16:38–16:45 | 1524–5639 | TOR | TaktLwG-33 |
3F4138 | 17:24–17:25 | 6911–7170 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3E930F | LM02 | 19:36–20:24 | 4511–7323 | EUFI | TaktLwG-31 |
Zum Archiv mit allen Artikeln