6 Stunden und 12 Minuten Kampfjetflüge zwischen 07:58 und 20:29 Uhr, 1 Überschallknall, ca. 140500 Liter Treibstoff, ca. 387780 kg CO2, ca. 1124 kg NOx
(aktualisiert um 20:45 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 15.05.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 6 Stunden und 12 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 23 Flugstunden und 25 Flugminuten angefallen, in denen ca. 140500 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 387780 kg CO2 und ca. 1124 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
10:10:00 Uhr | TaktLwG-33 |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 05:13:50 | 20:18:30 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:07:42 | 02:12:25 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:30:31 | 00:47:20 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 00:06:52 | 00:06:52 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE16E4 | WITNS01 | 07:58–08:11 | 2804–7650 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | 08:11–08:12 | 7620–7620 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1702 | 08:11–08:12 | 3170–3292 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E5 | SABER02 | 08:11–08:13 | 3048–4542 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | KILLR02 | 08:07–08:16 | 3536–7650 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | KILLR01 | 08:14–08:17 | 7620–7620 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | 08:17–08:18 | 7620–7620 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1700 | 08:17–08:18 | 6736–7620 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1702 | SABER01 | 08:12–08:24 | 3444–7620 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | 09:48–09:48 | 0–0 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E7 | WITNS01 | 09:48–09:48 | 3962–3962 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | DUDE02 | 09:32–10:00 | 1539–6066 | F16 | U.S. Air Force |
3F7B16 | APEX | 09:54–10:11 | 6980–13198 | TOR | TaktLwG-33 |
3EA85D | STORM | 09:46–10:12 | 1707–7346 | TOR | TaktLwG-33 |
AE16E7 | DAGER01 | 09:28–10:13 | 1463–6340 | F16 | U.S. Air Force |
3EA85D | 10:14–10:14 | 1402–1402 | TOR | TaktLwG-33 | |
AE16E7 | 10:15–10:16 | 884–1067 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1702 | SABER01 | 10:29–10:31 | 2438–2446 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | 10:31–10:31 | 2431–2431 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | DAGER01 | 11:31–11:35 | 3962–6645 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | DUDE01 | 11:09–11:38 | 1951–6645 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | WTNES11 | 11:16–11:39 | 4054–5852 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | DAGER01 | 11:23–12:04 | 2469–6066 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | 12:05–12:05 | 2530–2530 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E4 | WTNES11 | 10:57–12:08 | 2347–5822 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | KILLR01 | 12:06–13:03 | 1890–5212 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | KILLR02 | 11:50–13:04 | 1882–17800 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | SABER01 | 11:49–13:05 | 1676–6980 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | 13:06–13:07 | 808–12672 | F16 | U.S. Air Force | |
3F4C2D | GAFM54 | 15:44–15:50 | 7590–7803 | TOR | TaktLwG-51 |
3E930F | LM02 | 15:59–16:06 | 1250–1425 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F4A8D | LM01 | 15:59–16:06 | 1280–1425 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F4A8D | 16:06–16:07 | 1212–1364 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3E930F | 16:06–16:09 | 1052–1295 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F55F1 | NITRO1 | 16:09–16:12 | 3932–3985 | TOR | TaktLwG-33 |
3F55F1 | 16:14–16:14 | 3962–3962 | TOR | TaktLwG-33 | |
AE16E4 | RISKY02 | 16:47–17:06 | 5639–7681 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | BEAVS03 | 16:27–17:09 | 5273–7346 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | BEAVS04 | 16:39–17:12 | 5334–8412 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | RISKY01 | 15:37–17:14 | 1897–8839 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | RISKY02 | 15:33–17:15 | 1768–9205 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | 17:14–17:15 | 1775–1974 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | 17:15–17:15 | 5029–5029 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FB | ETRNL01 | 15:57–17:16 | 2134–11704 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | BEAVIS02 | 16:27–17:16 | 4938–8382 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | 17:16–17:18 | 2141–4084 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E4 | BEAVS03 | 16:24–17:20 | 2560–10790 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | BEAVS04 | 16:00–17:21 | 2804–19111 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | BEAVIS02 | 16:04–17:21 | 2804–12497 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | BEAVS01 | 16:00–17:22 | 2781–12101 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | 17:22–17:23 | 2713–2713 | F16 | U.S. Air Force | |
3F4A8D | LM01 | 19:31–20:29 | 1410–9929 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E930F | 19HFT01 | 19:32–20:29 | 1425–3703 | EUFI | TaktLwG-31 |
Zum Archiv mit allen Artikeln