5 Stunden und 56 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:12 und 17:14 Uhr, ca. 107400 Liter Treibstoff, ca. 296424 kg CO2, ca. 859 kg NOx
(aktualisiert um 17:15 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 21.05.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 56 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 17 Flugstunden und 54 Flugminuten angefallen, in denen ca. 107400 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 296424 kg CO2 und ca. 859 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 02:55:53 | 02:55:53 |
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 02:37:19 | 13:15:09 |
Luchtcomponent, Belgien | 01:06:13 | 01:06:13 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:31:54 | 00:36:49 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
3F4D7D | 10:12–10:12 | 7315–7315 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F4D7D | PACK11 | 10:12–11:04 | 6035–7315 | EUFI | TaktLwG-31 |
44F044 | BAF521 | 10:55–12:01 | 3780–10089 | F16 | Luchtcomponent |
AE16FD | WRBOY04 | 12:02–12:13 | 7315–10790 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | WRBOY13 | 12:10–12:20 | 1372–3048 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | ETERNL01 | 11:47–12:24 | 366–10851 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | SKID02 | 11:43–12:25 | 488–11765 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | HAWK11 | 12:27–12:27 | 11887–11887 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | WRBOY11 | 12:34–12:34 | 10516–10546 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | HAWK11 | 12:36–12:36 | 10607–10607 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | WRBOY12 | 12:39–12:39 | 10973–10973 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | WRBOY11 | 12:12–12:50 | 9327–11979 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | WRBOY04 | 12:52–12:52 | 8291–8412 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | WRBOY04 | 12:00–12:53 | 3322–12497 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | WRBOY13 | 11:58–12:54 | 1676–12131 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | 12:54–12:54 | 2865–2865 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FD | WRBOY11 | 11:57–12:56 | 3200–12558 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | WRBOY12 | 11:59–12:56 | 3688–12283 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F1 | HAWK11 | 12:02–12:58 | 2134–10851 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | HAWK02 | 12:13–12:59 | 1585–10759 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | 13:00–13:00 | 10820–10820 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F4 | HAWK04 | 12:15–13:05 | 4633–11796 | F16 | U.S. Air Force |
3F6937 | 14:09–14:09 | 6096–6096 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F6937 | LM01 | 14:10–15:15 | 3810–7330 | EUFI | TaktLwG-31 |
3FB942 | 15:15–15:17 | 7300–7323 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F4226 | GAFE22 | 15:26–15:31 | 5791–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
3F5224 | GAFE21 | 15:26–15:31 | 5913–6096 | TOR | TaktLwG-33 |
3F5395 | GAFE24 | 15:48–15:56 | 6096–6309 | TOR | TaktLwG-33 |
3EAAD0 | GAFE23 | 15:57–16:03 | 6066–6309 | TOR | TaktLwG-33 |
3FB942 | SHOCK31 | 15:17–16:14 | 7308–7323 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F4226 | GAFE22 | 16:21–16:28 | 4877–5029 | TOR | TaktLwG-33 |
AE170A | ETRNL01 | 16:06–16:34 | 2743–11186 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | EXAM04 | 16:36–16:36 | 11156–11156 | F16 | U.S. Air Force |
3EAAD0 | GAFE23 | 16:49–16:55 | 6066–6096 | TOR | TaktLwG-33 |
AE170A | EXAM04 | 15:58–16:59 | 2012–11400 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | ETRNL04 | 16:22–17:02 | 1585–11887 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | 17:02–17:03 | 1494–1585 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16ED | EXAM03 | 15:58–17:05 | 2987–11613 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | ETRNL01 | 16:06–17:05 | 488–12802 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | 17:05–17:05 | 2134–2134 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | EXAM02 | 16:49–17:13 | 2438–13746 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | 17:13–17:14 | 2240–2438 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln