3 Stunden und 10 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:38 und 16:53 Uhr, ca. 114700 Liter Treibstoff, ca. 316572 kg CO2, ca. 918 kg NOx
(aktualisiert um 17:00 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 28.05.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 10 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 19 Flugstunden und 7 Flugminuten angefallen, in denen ca. 114700 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 316572 kg CO2 und ca. 918 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 02:21:49 | 18:15:42 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 00:27:50 | 00:27:50 |
Luchtcomponent, Belgien | 00:20:39 | 00:20:39 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:03:14 | 00:03:14 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
3F59E3 | MONSTR1 | 10:38–11:06 | 4206–7955 | TOR | TaktLwG-51 |
44F109 | BAF245 | 11:22–11:35 | 373–3231 | F16 | Luchtcomponent |
AE16F2 | BEAVS04 | 11:56–11:56 | 4785–4816 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | SKID01 | 12:19–12:19 | 9296–9327 | F16 | U.S. Air Force |
3E9142 | AUDI1 | 12:19–12:22 | 1227–3040 | EUFI | TaktLwG-31 |
AE16F4 | WARHWK01 | 12:03–12:28 | 5456–7803 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F1 | WARHWK01 | 12:02–12:31 | 4298–10333 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | BEAVS02 | 12:33–12:36 | 9174–9205 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | BEAVS02 | 11:59–12:47 | 2134–9388 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | BEAVS02 | 11:56–12:48 | 4206–11979 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | WRHWK02 | 12:00–12:51 | 4267–9388 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | WARHWK01 | 12:14–12:51 | 5517–9449 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | BEAVS01 | 11:54–12:52 | 2652–11552 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | 12:52–12:52 | 4724–4724 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F1 | SKID01 | 11:40–12:53 | 518–10607 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | WARHWK01 | 11:58–12:53 | 2957–11460 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | 12:53–12:54 | 4968–4968 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | BEAVS04 | 11:55–12:56 | 579–11247 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | WRHWK02 | 11:58–12:58 | 2568–9815 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | WRHWK04 | 14:41–14:41 | 6614–6614 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | SKID01 | 14:47–14:47 | 6401–6401 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | WRHWK03 | 14:31–14:48 | 5334–8443 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | BEAVS02 | 14:29–14:51 | 5547–11826 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | WARHWK01 | 14:55–14:55 | 5669–6248 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | BEAVS02 | 14:28–14:56 | 5883–6675 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F1 | WARHWK01 | 14:49–14:58 | 3292–7193 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F1 | SKID01 | 14:09–14:59 | 2926–13746 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | SKID02 | 14:12–14:59 | 3139–10729 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | WARHWK01 | 14:30–14:59 | 4877–8138 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | WRHWK03 | 14:23–15:01 | 2713–9601 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | BEAVS01 | 14:19–15:08 | 2134–14288 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | BEAVS14 | 14:20–15:09 | 1958–12405 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | BEAVS02 | 14:22–15:09 | 2195–12375 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | ETRNAL02 | 14:06–15:10 | 2164–7346 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | WARHWK01 | 14:23–15:10 | 1768–10394 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | WRHWK04 | 14:24–15:10 | 1920–6767 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | 15:13–15:13 | 1676–1676 | F16 | U.S. Air Force | |
44F109 | BAF245 | 16:46–16:53 | 1951–3048 | F16 | Luchtcomponent |
Zum Archiv mit allen Artikeln